2341只股獲北向資金持有,合計持股量1056.83億股,持股市值為2.29萬億元。以持股量占比統(tǒng)計,43只股北向資金持有總股本的比例超過一成,持股量占流通股比例在10%以上的有58只。
互聯(lián)互通機(jī)制下,北向資金成為A股市場的重要參與者。證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8月24日,2341只股獲北向資金持有,合計持股量為1056.83億股,合計持股市值2.29萬億元,相比上一交易日,持股市值減少586.45億元。分行業(yè)看,持股市值最多的前五大行業(yè)分別是電力設(shè)備、食品飲料、醫(yī)藥生物、銀行、電子,持股市值分別為4089.33億元、3340.20億元、1792.74億元、1566.99億元、1255.01億元。
個股方面,北向資金持股量占總股本的比例在10%以上的有43只,持股量占總股本比例最高的是珀萊雅,北向資金最新持有該股0.65億股,占總股本的比例達(dá)23.17%,先導(dǎo)智能、宏發(fā)股份持股量占總股本的比例分別為21.68%、21.59%位居第二、第三。
北向資金持股量占總股本比例排名
603605 | 珀 萊 雅 | 0.65 | 23.17 | 105.92 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 3.39 | 21.68 | 206.17 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 2.25 | 21.59 | 89.49 |
300124 | 匯川技術(shù) | 5.71 | 21.56 | 349.98 |
002557 | 洽洽食品 | 1.09 | 21.49 | 50.38 |
300285 | 國瓷材料 | 1.83 | 18.24 | 59.31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 12.71 | 18.17 | 653.39 |
600887 | 伊利股份 | 11.49 | 17.95 | 403.88 |
002747 | 埃 斯 頓 | 1.53 | 17.63 | 31.98 |
600406 | 國電南瑞 | 11.58 | 17.29 | 328.50 |
603939 | 益豐藥房 | 1.21 | 16.89 | 60.53 |
300685 | 艾德生物 | 0.65 | 16.21 | 16.95 |
601901 | 方正證券 | 13.12 | 15.93 | 91.69 |
300012 | 華測檢測 | 2.55 | 15.15 | 50.88 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 14.91 | 29.28 |
002050 | 三花智控 | 5.34 | 14.88 | 149.17 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 0.69 | 14.76 | 45.24 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.92 | 14.60 | 112.03 |
002027 | 分眾傳媒 | 20.70 | 14.33 | 119.42 |
002930 | 宏川智慧 | 0.64 | 14.24 | 14.08 |
002008 | 大族激光 | 1.49 | 14.15 | 47.28 |
002812 | 恩捷股份 | 1.26 | 14.12 | 254.25 |
600529 | 山東藥玻 | 0.84 | 14.08 | 22.34 |
601012 | 隆基綠能 | 10.57 | 13.95 | 557.00 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.43 | 13.89 | 56.32 |
600570 | 恒生電子 | 2.49 | 13.13 | 75.62 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 0.97 | 12.93 | 95.17 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.12 | 12.57 | 32.97 |
002410 | 廣 聯(lián) 達(dá) | 1.45 | 12.16 | 69.22 |
002690 | 美亞光電 | 1.06 | 12.02 | 26.72 |
601615 | 明陽智能 | 2.73 | 12.02 | 75.89 |
300274 | 陽光電源 | 1.77 | 11.93 | 242.08 |
601100 | 恒立液壓 | 1.48 | 11.36 | 74.33 |
300470 | 中密控股 | 0.23 | 11.23 | 8.90 |
002271 | 東方雨虹 | 2.79 | 11.09 | 86.67 |
603737 | 三 棵 樹 | 0.41 | 10.92 | 36.39 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 0.55 | 10.84 | 46.49 |
000921 | 海信家電 | 0.98 | 10.80 | 13.61 |
601888 | 中國中免 | 2.09 | 10.69 | 396.18 |
300751 | 邁為股份 | 0.18 | 10.62 | 94.80 |
002439 | 啟明星辰 | 1.00 | 10.59 | 19.16 |
002572 | 索 菲 亞 | 0.96 | 10.48 | 16.00 |
600690 | 海爾智家 | 6.36 | 10.07 | 154.44 |
以持股量占流通股比例統(tǒng)計,北向資金持股比例最高的為八方股份,持股量占流通股比例為25.09%;持股比例居前的還有匯川技術(shù)、美亞光電、先導(dǎo)智能等,持股量占流通股的比例分別為24.85%、24.52%、23.36%。
北向資金持有流通股比例超10%的個股中,按板塊統(tǒng)計,創(chuàng)業(yè)板有15只,深滬主板有43只。行業(yè)方面,高比例持有個股主要集中在電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè),分別有13只、7只、6只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
北向資金持股量占流通股比例排名
603489 | 八方股份 | 0.18 | 25.09 | 29.28 |
300124 | 匯川技術(shù) | 5.71 | 24.85 | 349.98 |
002690 | 美亞光電 | 1.06 | 24.52 | 26.72 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 3.39 | 23.36 | 206.17 |
300285 | 國瓷材料 | 1.83 | 23.22 | 59.31 |
603605 | 珀 萊 雅 | 0.65 | 23.17 | 105.92 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.43 | 22.98 | 56.32 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 2.25 | 21.59 | 89.49 |
002557 | 洽洽食品 | 1.09 | 21.49 | 50.38 |
002747 | 埃 斯 頓 | 1.53 | 19.54 | 31.98 |
000333 | 美的集團(tuán) | 12.71 | 18.56 | 653.39 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 0.14 | 18.41 | 20.37 |
600887 | 伊利股份 | 11.49 | 18.30 | 403.88 |
600406 | 國電南瑞 | 11.58 | 17.46 | 328.50 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 0.97 | 17.13 | 95.17 |
002812 | 恩捷股份 | 1.26 | 16.98 | 254.25 |
603939 | 益豐藥房 | 1.21 | 16.89 | 60.53 |
300012 | 華測檢測 | 2.55 | 16.73 | 50.88 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 0.15 | 16.36 | 57.91 |
300685 | 艾德生物 | 0.65 | 16.23 | 16.95 |
600009 | 上海機(jī)場 | 1.75 | 16.00 | 98.28 |
601901 | 方正證券 | 13.12 | 15.93 | 91.69 |
300274 | 陽光電源 | 1.77 | 15.71 | 242.08 |
300751 | 邁為股份 | 0.18 | 15.54 | 94.80 |
002008 | 大族激光 | 1.49 | 15.20 | 47.28 |
002050 | 三花智控 | 5.34 | 15.15 | 149.17 |
002572 | 索 菲 亞 | 0.96 | 15.01 | 16.00 |
002930 | 宏川智慧 | 0.64 | 15.01 | 14.08 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 0.69 | 14.85 | 45.24 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.92 | 14.60 | 112.03 |
002410 | 廣 聯(lián) 達(dá) | 1.45 | 14.55 | 69.22 |
002027 | 分眾傳媒 | 20.70 | 14.33 | 119.42 |
002271 | 東方雨虹 | 2.79 | 14.12 | 86.67 |
600529 | 山東藥玻 | 0.84 | 14.08 | 22.34 |
601615 | 明陽智能 | 2.73 | 14.08 | 75.89 |
601012 | 隆基綠能 | 10.57 | 13.95 | 557.00 |
002439 | 啟明星辰 | 1.00 | 13.86 | 19.16 |
002831 | 裕同科技 | 0.69 | 13.23 | 20.66 |
600570 | 恒生電子 | 2.49 | 13.13 | 75.62 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.12 | 12.71 | 32.97 |
300244 | 迪安診斷 | 0.59 | 12.15 | 17.70 |
002706 | 良信股份 | 0.95 | 12.11 | 13.18 |
300470 | 中密控股 | 0.23 | 11.88 | 8.90 |
601100 | 恒立液壓 | 1.48 | 11.36 | 74.33 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 0.55 | 11.30 | 46.49 |
002851 | 麥格米特 | 0.46 | 11.18 | 12.97 |
002555 | 三七互娛 | 1.70 | 11.13 | 34.38 |
603737 | 三 棵 樹 | 0.41 | 10.92 | 36.39 |
300850 | 新 強(qiáng) 聯(lián) | 0.22 | 10.84 | 17.86 |
000921 | 海信家電 | 0.98 | 10.80 | 13.61 |
300059 | 東方財富 | 11.89 | 10.72 | 266.50 |
601888 | 中國中免 | 2.09 | 10.69 | 396.18 |
600803 | 新奧股份 | 1.54 | 10.57 | 30.60 |
300036 | 超圖軟件 | 0.45 | 10.55 | 7.63 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 0.34 | 10.25 | 43.23 |
600298 | 安琪酵母 | 0.84 | 10.19 | 38.91 |
002372 | 偉星新材 | 1.47 | 10.11 | 29.83 |
600690 | 海爾智家 | 6.36 | 10.07 | 154.44 |
超級復(fù)盤、滬深港通
北向資金、北上資金、滬股通、深股通、陸股通、陸港通、外資、控盤、外資持股、互聯(lián)互通