滬指本周下跌0.93%,申萬所屬行業(yè)中,本周上漲的有11個,漲幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、公用事業(yè),漲幅為6.63%、3.19%。有色金屬行業(yè)本周上漲0.17%。跌幅居前的行業(yè)為建筑材料、房地產(chǎn),跌幅為4.76%、4.36%。
資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出1168.18億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有1個,農(nóng)林牧漁行業(yè)凈流入資金26.89億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有30個,基礎(chǔ)化工行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金132.52億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為105.23億元,凈流出資金較多的還有電子、有色金屬、食品飲料等行業(yè)。
本周各行業(yè)資金流向
農(nóng)林牧漁 | 6.63 | 26.89 | 建筑材料 | -4.76 | -30.07 |
綜合 | 0.47 | -2.28 | 銀行 | -2.25 | -35.63 |
通信 | 1.09 | -5.22 | 傳媒 | -2.15 | -35.92 |
美容護(hù)理 | -2.51 | -7.64 | 建筑裝飾 | -1.00 | -36.49 |
紡織服飾 | 0.30 | -7.98 | 房地產(chǎn) | -4.36 | -44.27 |
輕工制造 | -2.56 | -9.44 | 醫(yī)藥生物 | 1.23 | -44.29 |
國防軍工 | 1.49 | -9.85 | 汽車 | 0.80 | -48.24 |
家用電器 | -0.79 | -10.13 | 機(jī)械設(shè)備 | -0.09 | -50.27 |
社會服務(wù) | -2.81 | -11.19 | 電力設(shè)備 | 2.51 | -58.10 |
石油石化 | -2.78 | -13.17 | 計算機(jī) | -1.38 | -62.82 |
環(huán)保 | -0.74 | -13.73 | 食品飲料 | -3.11 | -97.10 |
公用事業(yè) | 3.19 | -14.58 | 有色金屬 | 0.17 | -97.33 |
鋼鐵 | 1.34 | -22.79 | 電子 | -1.17 | -105.21 |
商貿(mào)零售 | -3.58 | -25.23 | 非銀金融 | -2.57 | -105.23 |
交通運輸 | -2.39 | -28.84 | 基礎(chǔ)化工 | -1.18 | -132.52 |
煤炭 | -3.63 | -29.52 | – | – | – |
有色金屬行業(yè)本周上漲0.17%,一周主力資金凈流出97.33億元,該行業(yè)所屬的個股共132只,本周上漲的有61只,漲幅居前的有深圳新星、合金投資、金力永磁等,分別上漲18.08%、16.62%、16.47%。下跌的有69只,跌幅居前的有永茂泰、志特新材、鑫鉑股份等,分別下跌10.16%、7.72%、7.35%。
以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,有色金屬行業(yè)本周資金凈流入的個股有40只,其中,凈流入資金超5000萬元的有11只,凈流入資金居首的是中科三環(huán),本周凈流入資金7.16億元,緊隨其后的是天齊鋰業(yè)、神火股份,凈流入資金分別為6.66億元、3.45億元。有色金屬行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有24只,凈流出資金居前的有紫金礦業(yè)、北方稀土、贛鋒鋰業(yè),凈流出資金分別為17.69億元、14.42億元、13.76億元。(數(shù)據(jù)寶)
有色金屬行業(yè)資金流入榜
000970 | 中科三環(huán) | 3.57 | 56.90 | 71571.21 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 11.28 | 17.69 | 66622.14 |
000933 | 神火股份 | 1.94 | 28.88 | 34524.80 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 1.47 | 9.62 | 9705.31 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 9.60 | 35.33 | 8697.61 |
000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 0.56 | 16.62 | 8441.98 |
600366 | 寧波韻升 | 3.56 | 19.86 | 7520.15 |
603978 | 深圳新星 | 18.08 | 47.15 | 6182.43 |
000751 | 鋅業(yè)股份 | 7.74 | 18.70 | 5845.55 |
688388 | 嘉元科技 | 2.32 | 16.86 | 5493.61 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 6.72 | 26.11 | 5448.69 |
300057 | 萬順新材 | 7.34 | 25.52 | 4875.93 |
000657 | 中鎢高新 | 0.19 | 11.71 | 4696.11 |
300835 | 龍磁科技 | 1.85 | 54.19 | 4509.68 |
605376 | 博遷新材 | 2.13 | 8.69 | 4239.50 |
300224 | 正海磁材 | 2.44 | 20.11 | 3676.60 |
688077 | 大 地 熊 | 2.93 | 21.43 | 3485.26 |
600259 | 廣晟有色 | 1.90 | 18.85 | 2838.03 |
000633 | 合金投資 | 16.62 | 36.27 | 2742.49 |
002114 | 羅平鋅電 | 7.29 | 41.02 | 2233.06 |
有色金屬行業(yè)資金流出榜
601899 | 紫金礦業(yè) | -4.22 | 7.04 | -176888.42 |
600111 | 北方稀土 | -2.80 | 13.84 | -144212.84 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | -3.06 | 31.55 | -137627.47 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | -2.20 | 8.54 | -112649.24 |
603799 | 華友鈷業(yè) | -6.08 | 10.83 | -76600.80 |
002056 | 橫店東磁 | -6.13 | 20.23 | -51584.90 |
002738 | 中礦資源 | 2.17 | 22.32 | -32592.17 |
002155 | 湖南黃金 | -4.09 | 17.38 | -28932.46 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 2.48 | 25.78 | -27661.15 |
000807 | 云鋁股份 | -1.89 | 20.53 | -27106.15 |
600219 | 南山鋁業(yè) | -2.22 | 5.63 | -26643.35 |
600392 | 盛和資源 | -2.91 | 15.58 | -26565.74 |
002240 | 盛新鋰能 | 4.49 | 27.99 | -24742.04 |
600338 | 西藏珠峰 | 6.21 | 22.86 | -23823.63 |
601600 | 中國鋁業(yè) | -1.48 | 5.83 | -20364.55 |
600255 | 鑫科材料 | 10.86 | 36.12 | -16142.53 |
601168 | 西部礦業(yè) | 0.92 | 18.32 | -14594.03 |
600110 | 諾德股份 | 5.79 | 37.51 | -14350.23 |
000630 | 銅陵有色 | -0.31 | 7.66 | -13823.85 |
002192 | 融捷股份 | 4.34 | 17.08 | -12486.73 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。