【股市收評(píng)】昨日三大指數(shù)小幅高開(kāi)后一度跳水,上證指數(shù)在金融權(quán)重帶領(lǐng)下全天走出V,收盤(pán)滬指上漲0.97%,深證成指上漲0.06%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%,半導(dǎo)體、電力、工業(yè)母機(jī),消費(fèi)電子等板塊大幅下挫,個(gè)股呈現(xiàn)普跌態(tài)勢(shì),華大九天大跌12.2%,成交額超18.37億元。港口航運(yùn),煤炭,天然氣,證券漲幅居前。北向資金持續(xù)凈流入16.71億,主力資金大幅流出高達(dá)216億。
一)上市公司重大利空消息
1.東北證券:公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.03億元,同比減少17.90%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.07億元,同比減少70.61%
2.合鍛智能:中信投資控股擬減持公司不超2%股份
3.上汽集團(tuán):上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3050.18億元,同比下降14.47%;歸母凈利潤(rùn)69.1億元,同比下降48.1%。報(bào)告期內(nèi),疫情反彈對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈造成嚴(yán)重沖擊,導(dǎo)致公司銷(xiāo)售收入減少;同時(shí),芯片供應(yīng)緊張、動(dòng)力電池等原材料價(jià)格大幅上漲對(duì)產(chǎn)品毛利率造成不利影響。
4.濮耐股份:部分董監(jiān)高曹陽(yáng)、馬文鵬、劉連兵、郭志彥、孔德成、劉超、馬意7人擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易等方式減持公司股份不超過(guò)1065.1萬(wàn)股,占公司總股本的1.054%。
5.8月23日美國(guó)商務(wù)部發(fā)布消息,美國(guó)將七家中國(guó)相關(guān)實(shí)體(主要與航空航天有關(guān))添加到其出口管制清單中
6.四維圖新:公司第一大股東中國(guó)四維因改革發(fā)展需要,擬通過(guò)公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的公司1.48億股股份,占公司2022年6月30日總股本的比例為6.23%。若本次公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓獲得批準(zhǔn)并得以實(shí)施,將導(dǎo)致公司第一大股東發(fā)生變更。
7.海螺水泥:上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入562.75億元,同比下降30.06%;歸母凈利潤(rùn)98.4億元,同比下降34.26%
8.攀鋼釩鈦:控股子公司重慶鈦業(yè)再次接到通知,由于重慶市高溫持續(xù),仍然存在巨大電力缺口,要求自8月26日0時(shí)起,巴南區(qū)所有工業(yè)企業(yè)繼續(xù)執(zhí)行有序用電一級(jí)方案(除保安負(fù)荷外,停止一切生產(chǎn)活動(dòng)),結(jié)束時(shí)間根據(jù)天氣情況和電力缺口進(jìn)行調(diào)整并及時(shí)通知。重慶鈦業(yè)按該通知要求繼續(xù)停產(chǎn),具體恢復(fù)時(shí)間以重慶市相關(guān)部門(mén)通知為準(zhǔn)。
9.三六零:上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48.24億元,同比下降14.16%;歸母凈利潤(rùn)虧損3.98億元,上年同期凈利潤(rùn)5.72億元
10.包鋼股份:公司2022年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為410.66億元,同比增長(zhǎng)4.13%;歸母凈利潤(rùn)4.19億元,同比下滑84.84%
二)主力資金大幅拋售30名
公司名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 主力凈流出 |
天齊鋰業(yè) | 112.47 | -5.59% | -12.34億 |
贛鋒鋰業(yè) | 86.04 | -4.30% | -10.07億 |
寧德時(shí)代 | 514 | -1.91% | -6.21億 |
鹽湖股份 | 27.85 | -1.52% | -3.77億 |
京山輕機(jī) | 22.95 | -8.57% | -3.74億 |
通威股份 | 57.48 | -1.63% | -3.74億 |
國(guó)元證券 | 8.26 | -1.67% | -3.56億 |
立新能源 | 15.18 | -8.83% | -3.54億 |
隆基綠能 | 52.85 | 0.32% | -2.93億 |
華友鈷業(yè) | 79.89 | -2.04% | -2.72億 |
TCL中環(huán) | 52.79 | -2.60% | -2.66億 |
東旭藍(lán)天 | 5.96 | -8.31% | -2.65億 |
國(guó)軒高科 | 38.59 | -3.26% | -2.15億 |
中航西飛 | 28.06 | -0.43% | -2.06億 |
錦浪科技 | 265 | -6.36% | -1.96億 |
江特電機(jī) | 23.28 | -2.96% | -1.96億 |
道明光學(xué) | 8.6 | -9.95% | -1.93億 |
海康威視 | 29.44 | -2.61% | -1.84億 |
智光電氣 | 11.51 | -2.79% | -1.84億 |
露笑科技 | 13.33 | -6.72% | -1.84億 |
德賽電池 | 58 | -1.01% | -1.78億 |
巨星科技 | 24.92 | -5.25% | -1.68億 |
瀘州老窖 | 219.9 | 2.66% | -1.67億 |
中來(lái)股份 | 17.83 | -3.57% | -1.66億 |
晶澳科技 | 65.03 | -3.52% | -1.58億 |
華大九天 | 97.55 | -12.2% | -1.55億 |
長(zhǎng)安汽車(chē) | 15.18 | 0.07% | -1.55億 |
德業(yè)股份 | 413 | -3.74% | -1.55億 |
豐樂(lè)種業(yè) | 9.62 | -3.80% | -1.51億 |
盛新鋰能 | 55.63 | -4.09% | -1.47億 |
三)滬深兩市跌幅前30名
公司名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 凈流入 |
N叢麟 | 45.48 | -23.90% | 1046萬(wàn) |
浩洋股份 | 102.8 | -13.38% | -4813萬(wàn) |
華大九天 | 97.55 | -12.20% | -1.55億 |
耐普礦機(jī) | 36.7 | -11.86% | -1537萬(wàn) |
愛(ài)司凱 | 12.43 | -11.84% | -1564萬(wàn) |
萊特光電 | 22.71 | -11.60% | -1914萬(wàn) |
廣立微 | 97.68 | -11.51% | -7127萬(wàn) |
聚辰股份 | 86.5 | -11.48% | -3553萬(wàn) |
概倫電子 | 40.31 | -11.46% | -4191萬(wàn) |
ST天龍 | 11.05 | -11.46% | -2211萬(wàn) |
帝科股份 | 70.82 | -11.33% | -2024萬(wàn) |
華光新材 | 18.1 | -11.19% | -870萬(wàn) |
賽特新材 | 33.79 | -10.84% | -955萬(wàn) |
南網(wǎng)科技 | 50.45 | -10.71% | -4246萬(wàn) |
翰博高新 | 24.23 | -10.69% | -2661萬(wàn) |
欣銳科技 | 53.05 | -10.55% | -5258萬(wàn) |
凱格精機(jī) | 57.15 | -10.42% | -4135萬(wàn) |
東晶電子 | 9.32 | -10.04% | -2583萬(wàn) |
中南文化 | 2.69 | -10.03% | -6754萬(wàn) |
晉拓股份 | 17.6 | -10.02% | -2733萬(wàn) |
惠威科技 | 16.17 | -10.02% | -3610萬(wàn) |
通達(dá)動(dòng)力 | 15.37 | -10.01% | -3385萬(wàn) |
華明裝備 | 9.35 | -10.01% | -1.26億 |
農(nóng)心科技 | 29.67 | -10.01% | -2531萬(wàn) |
貴繩股份 | 21.04 | -10.01% | -5879萬(wàn) |
振邦智能 | 45.79 | -10.00% | -5372萬(wàn) |
瑞瑪精密 | 25.73 | -10.00% | -1335萬(wàn) |
深紡織A | 10.62 | -10.00% | -4822萬(wàn) |
文一科技 | 14.22 | -10.00% | -5235萬(wàn) |
迪生力 | 7.65 | -10.00% | -6419萬(wàn) |
四)板塊資金流出前20名
名稱(chēng) | 漲跌幅 | 凈流出 | 今日主力凈 流入最大股 |
光伏設(shè)備 | -3.22% | -30.76億 | ST中利 |
能源金屬 | -2.11% | -27.77億 | 盛屯礦業(yè) |
電池 | -2.81% | -22.04億 | 駱駝股份 |
電網(wǎng)設(shè)備 | -2.54% | -18.04億 | 特變電工 |
半導(dǎo)體 | -1.89% | -17.80億 | 盈方微 |
專(zhuān)用設(shè)備 | -1.76% | -15.75億 | 石化機(jī)械 |
通用設(shè)備 | -1.79% | -13.02億 | 富瑞特裝 |
電子元件 | -1.74% | -10.17億 | 高德紅外 |
光學(xué)光電 | -2.29% | -9.91億 | 五方光電 |
消費(fèi)電子 | -2.44% | -9.87億 | 立訊精密 |
化學(xué)制品 | -0.76% | -9.65億 | 保利聯(lián)合 |
汽車(chē)零部件 | -1.59% | -9.14億 | 萬(wàn)安科技 |
通信設(shè)備 | -1.03% | -7.37億 | 天奧電子 |
塑料制品 | -1.27% | -7.32億 | 普利特 |
軟件開(kāi)發(fā) | -0.89% | -7.10億 | 天融信 |
電力行業(yè) | 0.69% | -6.12億 | 中國(guó)核電 |
游戲 | -0.98% | -5.30億 | 文投控股 |
化肥行業(yè) | -0.12% | -5.17億 | 云天化 |
風(fēng)電設(shè)備 | -1.91% | -4.99億 | 湘電股份 |
航天航空 | -0.95% | -4.76億 | 中航機(jī)電 |
【以上僅供參考不作為投資參考依據(jù),切勿盲目跟風(fēng)】
予人玫瑰手留余香,感謝你發(fā)財(cái)?shù)男∈贮c(diǎn)贊與分享
#股票財(cái)經(jīng)# #A股# #股票# #航運(yùn)# #石油#