股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 主力流入9.26-9.30 | 區(qū)間漲跌9.26-9.30 | 流入排名9.26-9.30 |
五糧液 | 169.23 | 0.43 | 22.37 億 | 6.35 | 1/4827 |
貴州茅臺 | 1872.5 | -0.42 | 13.21 億 | 2.08 | 2/4827 |
??低?/p> | 30.42 | 0.03 | 7.52 億 | 4.72 | 3/4827 |
中國中免 | 198.25 | 0.51 | 7.26 億 | 6.93 | 4/4827 |
山西汾酒 | 302.89 | -0.46 | 6.59 億 | 3.77 | 5/4827 |
邁瑞醫(yī)療 | 299 | 1.00 | 6.43 億 | 16.85 | 6/4827 |
愛爾眼科 | 28.67 | -0.24 | 6.17 億 | 11.17 | 7/4827 |
恒瑞醫(yī)藥 | 35.1 | 0.37 | 4.86 億 | 6.59 | 8/4827 |
瀘州老窖 | 230.66 | -0.15 | 4.61 億 | 4.43 | 9/4827 |
分眾傳媒 | 5.52 | 1.66 | 4.10 億 | 7.39 | 10/4827 |
以嶺藥業(yè) | 21.71 | 7.53 | 3.90 億 | 13.01 | 11/4827 |
長春高新 | 170.35 | 1.59 | 3.30 億 | 8.89 | 12/4827 |
TCL中環(huán) | 44.76 | -1.08 | 3.24 億 | 3.95 | 13/4827 |
愛旭股份 | 37.41 | -2.81 | 2.98 億 | 10.32 | 14/4827 |
藥明康德 | 71.69 | -1.19 | 2.97 億 | 3.27 | 15/4827 |
陽光電源 | 110.62 | -2.54 | 2.92 億 | -2.06 | 16/4827 |
舍得酒業(yè) | 139.18 | -1.59 | 2.86 億 | 5.18 | 17/4827 |
伊利股份 | 32.98 | -0.96 | 2.55 億 | 1.63 | 18/4827 |
萬科A | 17.83 | 3.97 | 2.48 億 | 1.83 | 19/4827 |
驕成超聲 | 104.66 | -7.64 | 2.46 億 | -8.99 | 20/4827 |
萬華化學(xué) | 92.1 | 2.92 | 2.45 億 | 4.95 | 21/4827 |
科華數(shù)據(jù) | 42.2 | -7.68 | 2.29 億 | 5.26 | 22/4827 |
洋河股份 | 158.15 | -0.80 | 2.28 億 | 7.56 | 23/4827 |
海爾智家 | 24.77 | -0.68 | 2.17 億 | 1.10 | 24/4827 |
海天味業(yè) | 82.82 | -1.41 | 2.00 億 | 6.23 | 25/4827 |
智飛生物 | 86.43 | -0.94 | 1.87 億 | 1.66 | 26/4827 |
通策醫(yī)療 | 128 | -0.58 | 1.84 億 | 7.00 | 27/4827 |
華寶新能 | 235 | 6.68 | 1.78 億 | 1.88 | 28/4827 |
隆基綠能 | 47.91 | -4.33 | 1.72 億 | -1.30 | 29/4827 |
聯(lián)影醫(yī)療 | 181.6 | -1.48 | 1.71 億 | 14.30 | 30/4827 |
新強(qiáng)聯(lián) | 88.1 | -0.45 | 1.58 億 | 10.68 | 31/4827 |
人福醫(yī)藥 | 17.53 | -1.24 | 1.46 億 | 7.35 | 32/4827 |
順豐控股 | 47.22 | -0.13 | 1.46 億 | 1.11 | 33/4827 |
科士達(dá) | 45.78 | -5.53 | 1.40 億 | 1.73 | 34/4827 |
紫光國微 | 144 | 0.10 | 1.34 億 | -3.99 | 35/4827 |
紫燕食品 | 31.94 | 9.99 | 1.34 億 | 75.69 | 36/4827 |
派能科技 | 400 | -4.74 | 1.33 億 | 0.40 | 37/4827 |
海泰新光 | 111.5 | -0.98 | 1.30 億 | 19.89 | 38/4827 |
魚躍醫(yī)療 | 28.81 | -2.04 | 1.30 億 | 13.07 | 39/4827 |
三花智控 | 24.6 | -4.54 | 1.23 億 | -5.57 | 40/4827 |
固德威 | 283.03 | -2.57 | 1.22 億 | 1.01 | 41/4827 |
眾信旅游 | 6.95 | -0.29 | 1.20 億 | 7.92 | 42/4827 |
樂普醫(yī)療 | 21.13 | -0.10 | 1.19 億 | 12.15 | 43/4827 |
寧波銀行 | 31.55 | 0.83 | 1.18 億 | 0.41 | 44/4827 |
愛美客 | 490.32 | 0.46 | 1.18 億 | 7.52 | 45/4827 |
斯萊克 | 20.59 | 0.49 | 1.15 億 | -3.92 | 46/4827 |
金博股份 | 298.79 | -3.34 | 1.13 億 | 3.47 | 47/4827 |
亨通光電 | 18.2 | -4.46 | 1.11 億 | 2.13 | 48/4827 |
盛弘股份 | 37.86 | -3.88 | 1.10 億 | 11.19 | 49/4827 |
鵬輝能源 | 75.12 | -5.39 | 1.05 億 | -4.61 | 50/4827 |
中國國航 | 10.47 | -2.15 | 1.02 億 | 2.55 | 51/4827 |
恩捷股份 | 174.12 | -5.09 | 9960.79 萬 | -2.54 | 52/4827 |
絕味食品 | 50.1 | -0.10 | 9692.76 萬 | 7.07 | 53/4827 |
紅日藥業(yè) | 5.26 | 4.78 | 9603.08 萬 | 4.99 | 54/4827 |
菲利華 | 59.88 | -2.63 | 9410.13 萬 | -0.60 | 55/4827 |
千禾味業(yè) | 15.08 | -0.99 | 9287.89 萬 | 9.67 | 56/4827 |
青島啤酒 | 106.2 | 0.90 | 9254.94 萬 | 3.81 | 57/4827 |
片仔癀 | 266.8 | 0.26 | 9248.95 萬 | 5.58 | 58/4827 |
天合光能 | 64.11 | -5.09 | 9214.10 萬 | -4.74 | 59/4827 |
神火股份 | 16.79 | 2.13 | 8979.62 萬 | -4.22 | 60/4827 |
光威復(fù)材 | 82.91 | -4.10 | 8601.05 萬 | -2.70 | 61/4827 |
聚光科技 | 30.75 | 0.39 | 8513.56 萬 | 17.10 | 62/4827 |
歐普康視 | 41.3 | 0.19 | 8492.94 萬 | 10.19 | 63/4827 |
古井貢酒 | 271.95 | -1.09 | 8466.78 萬 | 7.11 | 64/4827 |
華大智造 | 107.1 | -9.99 | 8402.97 萬 | 9.96 | 65/4827 |
今世緣 | 45.88 | 0.18 | 8334.52 萬 | 4.06 | 66/4827 |
激智科技 | 23.59 | -5.87 | 8185.19 萬 | -1.87 | 67/4827 |
四川路橋 | 10.22 | -2.76 | 7963.42 萬 | -1.64 | 68/4827 |
酒鬼酒 | 125.65 | -1.78 | 7933.63 萬 | 3.07 | 69/4827 |
科倫藥業(yè) | 22.04 | -0.63 | 7756.65 萬 | 9.05 | 70/4827 |
泰格醫(yī)藥 | 91.18 | -1.18 | 7738.09 萬 | 4.35 | 71/4827 |
中國醫(yī)藥 | 12.04 | 3.53 | 7671.02 萬 | 0.84 | 72/4827 |
晶澳科技 | 64.04 | -3.77 | 7570.37 萬 | -2.20 | 73/4827 |
紅寶麗 | 5.24 | 10.08 | 7540.58 萬 | 10.32 | 74/4827 |
昭衍新藥 | 56.51 | -2.62 | 7523.02 萬 | -3.78 | 75/4827 |
新萊應(yīng)材 | 98.48 | -3.08 | 7511.44 萬 | 16.31 | 76/4827 |
近岸蛋白 | 75.51 | 0.00 | 7342.10 萬 | -7.91 | 77/4827 |
重慶啤酒 | 112.2 | 0.27 | 7336.12 萬 | 6.25 | 78/4827 |
保利發(fā)展 | 18 | 4.17 | 7291.23 萬 | 2.56 | 79/4827 |
凱萊英 | 138.7 | -1.18 | 6978.42 萬 | 0.79 | 80/4827 |
大金重工 | 40.09 | -5.23 | 6896.24 萬 | -0.37 | 81/4827 |
健帆生物 | 48.48 | 0.60 | 6868.74 萬 | 9.36 | 82/4827 |
新和成 | 22.19 | 1.09 | 6854.37 萬 | 6.27 | 83/4827 |
中來股份 | 16.15 | 2.09 | 6851.00 萬 | 2.15 | 84/4827 |
招商蛇口 | 16.34 | 3.68 | 6803.78 萬 | 3.55 | 85/4827 |
易成新能 | 4.69 | -1.88 | 6748.54 萬 | -2.90 | 86/4827 |
銀泰黃金 | 12.86 | 0.55 | 6640.58 萬 | -1.46 | 87/4827 |
華熙生物 | 131 | -0.76 | 6550.32 萬 | 3.72 | 88/4827 |
長飛光纖 | 42.11 | -3.97 | 6550.14 萬 | 2.43 | 89/4827 |
東富龍 | 26.12 | 3.28 | 6417.47 萬 | 22.86 | 90/4827 |
科陸電子 | 7.87 | 1.94 | 6242.09 萬 | 1.81 | 91/4827 |
首旅酒店 | 21.39 | -1.20 | 6189.17 萬 | 4.65 | 92/4827 |
衛(wèi)星化學(xué) | 21.27 | 0.19 | 6083.47 萬 | -0.89 | 93/4827 |
嘉麟杰 | 3.37 | 1.20 | 6018.10 萬 | 5.97 | 94/4827 |
春秋航空 | 51.8 | -1.47 | 6009.42 萬 | 4.46 | 95/4827 |
京北方 | 25.84 | 10.00 | 5893.47 萬 | 6.21 | 96/4827 |
九洲藥業(yè) | 39.18 | -0.48 | 5864.17 萬 | 10.21 | 97/4827 |
貴廣網(wǎng)絡(luò) | 12.39 | 1.98 | 5715.61 萬 | 16.34 | 98/4827 |
日出東方 | 9.54 | -10.00 | 5698.94 萬 | 12.37 | 99/4827 |
拓荊科技 | 298.5 | -4.38 | 5646.65 萬 | -0.81 | 100/4827 |
主力一周凈流入前100名個股明細(xì)
? 財經(jīng)
鄭重聲明:本文內(nèi)容及圖片均整理自互聯(lián)網(wǎng),不代表本站立場,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員(admin#wlmqw.com)刪除。
中國股市和美國股市的區(qū)別在哪里
上一篇 2022年10月1日 18:16
400萬人失業(yè),新個體消費商的機(jī)會來臨
下一篇 2022年10月1日 21:37