來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月20日訊 創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第34次審議會(huì)議于6月17日召開,審議結(jié)果顯示,賽維時(shí)代科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“賽維時(shí)代”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第194家企業(yè)。
賽維時(shí)代本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為東方證券承銷保薦有限公司,保薦代表人為周洋、呂紹昱。這是東方投行今年保薦成功的第6單IPO項(xiàng)目。此前,1月20日,東方投行保薦的湖北東田微科技股份有限公司過(guò)會(huì);2月18日,東方投行保薦的北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司過(guò)會(huì);3月2日,東方投行保薦的昱能科技股份有限公司過(guò)會(huì);3月14日,東方投行保薦的煙臺(tái)德邦科技股份有限公司過(guò)會(huì);3月30日,東方投行保薦的上海瑞晨環(huán)??萍脊煞萦邢薰具^(guò)會(huì)。
賽維時(shí)代是一家技術(shù)驅(qū)動(dòng)的出口跨境品牌電商,通過(guò)平臺(tái)化快速反應(yīng)能力滿足全球消費(fèi)者高品質(zhì)、個(gè)性化的時(shí)尚生活需求。
截至招股說(shuō)明書簽署日,君騰投資直接持有賽維時(shí)代14381.2440萬(wàn)股股份,占公司總股本的39.9479%,為賽維時(shí)代的控股股東。陳文平通過(guò)持有君騰投資100%的股權(quán)控制公司39.9479%的表決權(quán),通過(guò)持有福建賽道99.00%的股權(quán)控制賽維時(shí)代1.0274%的表決權(quán)。綜上,陳文平通過(guò)君騰投資、福建賽道和君輝投資合計(jì)控制公司57.7225%的股份。此外,陳文平自公司前身設(shè)立以來(lái)一直擔(dān)任公司的執(zhí)行董事/董事長(zhǎng)及總經(jīng)理,負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理,對(duì)董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)決策具有重大影響。因此,陳文平系公司的實(shí)際控制人。
賽維時(shí)代本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)4010萬(wàn)股,不涉及原股東公開發(fā)售股份數(shù)量,不低于本次發(fā)行后公司總股本的10%。賽維時(shí)代擬募集資金6.22億元,分別用于時(shí)尚產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈及運(yùn)營(yíng)中心系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、物流倉(cāng)儲(chǔ)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、品牌建設(shè)與渠道推廣項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上市委會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題
1.因中美貿(mào)易摩擦和亞馬遜封號(hào)事件,發(fā)行人所在行業(yè)受到較大沖擊。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明:(1)亞馬遜封號(hào)事件對(duì)公司的具體影響,發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)是否存在被亞馬遜封號(hào)情形;(2)報(bào)告期內(nèi)因“違反平臺(tái)協(xié)議”被動(dòng)關(guān)店的情況,是否與亞馬遜封號(hào)事件有關(guān)聯(lián);(3)主營(yíng)品類及運(yùn)營(yíng)策略決定刷評(píng)動(dòng)機(jī)較弱的原因及合理性;(4)多賬號(hào)經(jīng)營(yíng)存在的潛在風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是否充分揭示。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
2.2021年下半年以來(lái),發(fā)行人凈利潤(rùn)同比大幅下降。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明:(1)報(bào)告期內(nèi)與同行業(yè)公司業(yè)績(jī)變動(dòng)趨勢(shì)是否一致;(2)造成業(yè)績(jī)下滑的各影響因素是否會(huì)持續(xù),是否會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力造成重大不利影響,相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示是否充分。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
3.發(fā)行人各期末存貨余額較大,呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì),且近兩年存貨報(bào)廢金額較大,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提金額和比例持續(xù)下降。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明:(1)存貨余額較大且增長(zhǎng)較快的原因;(2)存貨報(bào)廢金額較大的原因及合理性,相關(guān)披露是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;(3)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提是否充分。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
1.請(qǐng)發(fā)行人在招股說(shuō)明書中進(jìn)一步披露業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
2.請(qǐng)發(fā)行人在招股說(shuō)明書中進(jìn)一步披露報(bào)告期存貨報(bào)廢金額較大的原因及合理性。
今年IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華英證券、國(guó)信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
7 | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
10 | 興通海運(yùn)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬(wàn)控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
14 | 上海美農(nóng)生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
17 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 上海國(guó)纜檢測(cè)股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
20 | 北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤(rùn)宇環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規(guī)劃設(shè)計(jì)(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司 | 2022/02/10 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
39 | 北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 平安證券 |
41 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽(yáng)光乳業(yè)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
47 | 西安西測(cè)測(cè)試技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
48 | 新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
49 | 福建遠(yuǎn)翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)信證券 |
51 | 中航(成都)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投、中航證券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
53 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)金證券 |
54 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬興證券 |
55 | 深圳時(shí)代裝飾股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商證券 |
56 | 菲鵬生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
58 | 南京國(guó)博電子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
60 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安 |
61 | 無(wú)錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安 |
62 | 杭州晶華微電子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
63 | 武漢聯(lián)特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
64 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
65 | 大連優(yōu)迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安 |
66 | 浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒爍半導(dǎo)體(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)元證券 |
68 | 煙臺(tái)德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
69 | 海光信息技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
70 | 南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 南京證券 |
71 | 永泰運(yùn)化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信證券 |
72 | 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江蘇協(xié)昌電子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
74 | 哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
75 | 聚膠新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
76 | 贛州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
78 | 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
80 | 廣東鼎泰高科技術(shù)股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
81 | 合肥新匯成微電子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
82 | 廣東魅視科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生證券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生證券 |
84 | 佛山市聯(lián)動(dòng)科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
85 | 上海盟科藥業(yè)股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
86 | 山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
87 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華興證券 |
89 | 上海瑞晨環(huán)保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
91 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商證券 |
93 | 遼寧信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
95 | 龍口聯(lián)合化學(xué)股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 |
96 | 上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
97 | 深圳市路維光電股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)信證券 |
98 | 浙江鋮昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國(guó)信證券 |
99 | 潤(rùn)貝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國(guó)信證券 |
100 | 維峰電子(廣東)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬(wàn)宏源 |
101 | 浙江萬(wàn)得凱流體設(shè)備科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
102 | 山東??菩略床牧峡萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
103 | 江蘇帝奧微電子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
104 | 天津美騰科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
105 | 諾誠(chéng)健華醫(yī)藥有限公司(InnoCare Pharma Limited) | 2022/04/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
106 | 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
107 | 煙臺(tái)亞通精工機(jī)械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 東吳證券 |
108 | 廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
109 | 深圳市美好創(chuàng)億醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
110 | 鄭州眾智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
111 | 鴻日達(dá)科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
112 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券、中金公司 |
113 | 貴州振華風(fēng)光半導(dǎo)體股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
114 | 北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司 | 2022/04/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)金證券 |
115 | 新疆立新能源股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 申萬(wàn)宏源 |
116 | 深圳市德明利技術(shù)股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 東莞證券 |
117 | 勁旅環(huán)境科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 國(guó)元證券 |
118 | 上海泓博智源醫(yī)藥股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
119 | 隆揚(yáng)電子(昆山)股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
120 | 慧博云通科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
121 | 上海燦瑞科技股份有限公司 | 2022/04/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
122 | 中榮印刷集團(tuán)股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 |
123 | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
124 | 欣靈電氣股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
125 | 鉅泉光電科技(上海)股份有限公司 | 2022/04/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)金證券 |
126 | 哈爾濱國(guó)鐵科技集團(tuán)股份有限公司 | 2022/04/27 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安 |
127 | 北京利仁科技股份有限公司 | 2022/04/28 | 深交所主板 | 安信證券 |
128 | 湖北三贏興光電科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所主板 | 招商證券 |
129 | 遼寧鼎際得石化股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所主板 | 海通證券 |
130 | 北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
131 | 格力博(江蘇)股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
132 | 東南電子股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
133 | 蘇州近岸蛋白質(zhì)科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
134 | 杭州楚環(huán)科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 民生證券 |
135 | 農(nóng)心作物科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 華泰聯(lián)合證券 |
136 | 山東坤泰新材料科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 國(guó)信證券 |
137 | 沈陽(yáng)富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
138 | 上海畢得醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
139 | 廣西天山電子股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬(wàn)宏源 |
140 | 安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
141 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 2022/05/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
142 | 江蘇康為世紀(jì)生物科技股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
143 | 中信科移動(dòng)通信技術(shù)股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科創(chuàng)板 | 申萬(wàn)宏源 |
144 | 江西天新藥業(yè)股份有限公司 | 2022/05/12 | 上交所主板 | 中信證券 |
145 | 青島大牧人機(jī)械股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 招商證券 |
146 | 溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 光大證券 |
147 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 中信證券 |
148 | 恩威醫(yī)藥股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
149 | 廣東鴻銘智能股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東莞證券 |
150 | 江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
151 | 世紀(jì)恒通科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
152 | 矩陣縱橫設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
153 | 浙江豐立智能科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
154 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 2022/05/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中泰證券 |
155 | 深圳市豪鵬科技股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 安信證券 |
156 | 浙江正特股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 國(guó)泰君安 |
157 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華福證券 |
158 | 河南新天地藥業(yè)股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
159 | 卡萊特云科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
160 | 上海驕成超聲波技術(shù)股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
161 | 深圳天德鈺科技股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
162 | 三未信安科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安 |
163 | 北京金橙子科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
164 | 上海寶立食品科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
165 | 常熟通潤(rùn)汽車零部件股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 國(guó)金證券 |
166 | 四川君逸數(shù)碼科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 |
167 | 浙江珠城科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
168 | 浙江通力傳動(dòng)科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
169 | 上海偉測(cè)半導(dǎo)體科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 平安證券 |
170 | 浙江恒達(dá)新材料股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
171 | 鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
172 | 上海英方軟件股份有限公司 | 2022/05/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
173 | 浙江濤濤車業(yè)股份有限公司 | 2022/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
174 | 晉拓科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 上交所主板 | 海通證券 |
175 | 勝通能源股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所主板 | 國(guó)元證券 |
176 | 安徽森泰木塑集團(tuán)股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
177 | 廣東德爾瑪科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
178 | 山東科源制藥股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
179 | 重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 西部證券 |
180 | 杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
181 | 星環(huán)信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/06/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
182 | 南京磁谷科技股份有限公司 | 2022/06/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
183 | 山東嘉華生物科技股份有限公司 | 2022/06/09 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
184 | 內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司 | 2022/06/09 | 深交所主板 | 國(guó)信證券 |
185 | 河南皓澤電子股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
186 | 安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
187 | 浙江英特科技股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
188 | 湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技股份有限公司 | 2022/06/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 東海證券 |
189 | 北京晶品特裝科技股份有限公司 | 2022/06/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
190 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 2022/06/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
191 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | 2022/06/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
192 | 浙江博菲電氣股份有限公司 | 2022/06/16 | 深交所主板 | 財(cái)通證券 |
193 | 深圳中科飛測(cè)科技股份有限公司 | 2022/06/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安 |
194 | 賽維時(shí)代科技股份有限公司 | 2022/06/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/06 | 國(guó)信證券 |
