小米 12S | 小米 12S Pro | 小米 12S Ultra | |
性能 | 驍龍8+Gen1 LPDDR 5 UFS 3.1 | 驍龍8+Gen1 LPDDR 5 UFS 3.1 | 驍龍8+Gen1 LPDDR 5 UFS 3.1 |
屏幕 | 6.28英寸 120Hz 華星光電 AMOLED | 6.73英寸 120Hz 三星2K E5 AMOLED 柔性曲面屏 | 6.73英寸 120Hz 三星2K E5 AMOLED 柔性曲面屏 |
充電續(xù)航 | 4500mAh 67W有線充電 50W無(wú)線充電 | 4600mAh 120W有線充電 50W無(wú)線充電 | 4860mAh 67W有線充電 50W無(wú)線充電 |
相機(jī) | 后置5000萬(wàn) 索尼IMX707/OIS 主攝 1300萬(wàn)超廣角 500萬(wàn)長(zhǎng)焦微距 前置3200萬(wàn) 像素鏡頭 | 后置5000萬(wàn) 索尼IMX707/OIS 主攝 5000萬(wàn)超廣角 5000萬(wàn)人像鏡頭 前置3200萬(wàn) 像素鏡頭 | 后置5000萬(wàn) 索尼IMX989/OIS 主攝 4800萬(wàn)索尼IMX586 超廣角 4800萬(wàn)索尼IMX586OIS 潛望式長(zhǎng)焦 前置3200萬(wàn) 像素鏡頭 |
細(xì)節(jié) | 光學(xué)屏下指紋解鎖 NFC+紅外遙控 對(duì)稱式雙揚(yáng)聲器 徠卡影像 金屬邊框 玻璃/素皮后蓋 8.16mm/8.66mm 182g/179g | 光學(xué)屏下指紋解鎖 NFC+紅外遙控 雙揚(yáng)聲器 X軸線性馬達(dá) 徠卡影像 金屬邊框 玻璃/素皮后蓋 8.16mm/8.66mm 204g/203g | 光學(xué)屏下指紋解鎖 NFC+紅外遙控 雙揚(yáng)聲器 X軸線性馬達(dá) 徠卡影像 IP68級(jí)防塵防水 金屬邊框 素皮后蓋 9.06mm 225g |
起售價(jià) | 8GB+128GB 3999 8GB+256GB 4299 12GB+256GB 4699 12GB+512GB 5199 | 8GB+128GB 4699 8GB+256GB 4999 12GB+256GB 5399 12GB+512GB 5899 | 8GB+256GB 5999 12GB+256GB 6499 12GB+512GB 6999 |
小米12S系列配置參數(shù)盤(pán)點(diǎn)
? 社會(huì)
鄭重聲明:本文內(nèi)容及圖片均整理自互聯(lián)網(wǎng),不代表本站立場(chǎng),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系管理員(admin#wlmqw.com)刪除。
奧比中光:三年巨虧近15億 3D視覺(jué)感知龍頭何時(shí)能賺錢(qián)?
上一篇 2022年7月5日 21:17
精裝房如何暢享智慧生活?新一代華為全屋智能解鎖后裝新形態(tài)
下一篇 2022年7月5日 21:17