所有數(shù)據(jù)出自于:Forbes The Business of Basketball
年度聯(lián)盟前5利潤最高的球隊會以紅底白字標識,方便各位球迷參考
東部球隊
東南組
Atlanta Hawks 亞特蘭大老鷹
年度 市值 營收 利潤
2013。 3.16億 / 0.99億 / -18.7M
2014。 4.25億 / 1.19億 / -3.6M
2015。 8.25億 / 1.33億 / 14.8M
2016。 8.25億 / 1.42億 / 7.0M
2017。 8.85億 / 1.69億 / 19.8M
2018。 12.00億 / 2.09億 / 22.0M
2019。 13.00億 / 2.15億 / 42.0M
2020。 15.00億 / 2.51億 / 78.0M
2021。 15.00億 / 2.22億 / 36.0M
2022。 17.00億 / 1.99億 / 37.0M
Charlotte Hornets 夏洛特黃蜂
年度 市值 營收 利潤
2013。 3.15億 / 0.93億 / -13.3M
2014。 4.10億 / 1.15億 / 7.0M
2015。 7.25億 / 1.30億 / 1.2M
2016。 7.50億 / 1.42億 / 4.0M
2017。 7.80億 / 1.58億 / 9.4M
2018。 11.00億 / 2.02億 / 21.0M
2019。 13.00億 / 2.13億 / 22.0M
2020。 15.00億 / 2.40億 / 39.0M
2021。 15.00億 / 2.15億 / 36.0M
2022。 16.00億 / 1.83億 / 34.0M
Miami Heat 邁阿密熱火
年度 市值 營收 利潤
2013。 6.25億 / 1.50億 / 14.9M
2014。 7.70億 / 1.88億 / 29.2M
2015。 12.00億 / 1.88億 / 12.6M
2016。 13.00億 / 1.80億 / 21.0M
2017。 14.00億 / 2.10億 / 21.1M
2018。 17.00億 / 2.53億 / 63.0M
2019。 18.00億 / 2.59億 / 40.0M
2020。 20.00億 / 2.94億 / 58.0M
2021。 20.00億 / 2.66億 / 38.0M
2022。 23.00億 / 2.18億 / 16.0M
Orlando Magics 奧蘭多魔術(shù)
年度 市值 營收 利潤
2013。 4.70億 / 1.26億 / 12.0M
2014。 5.60億 / 1.39億 / 12.3M
2015。 8.75億 / 1.43億 / 20.9M
2016。 9.00億 / 1.43億 / 35.0M
2017。 9.20億 / 1.66億 / 44.7M
2018。 12.00億 / 2.11億 / 39.0M
2019。 13.00億 / 2.23億 / 64.0M
2020。 14.00億 / 2.44億 / 70.0M
2021。 15.00億 / 2.18億 / 37.0M
2022。 16.00億 / 1.88億 / 29.0M
Washington Wizards 華盛頓奇才
年度 市值 營收 利潤
2013。 3.97億 / 1.02億 / 1.7M
2014。 4.85億 / 1.22億 / 7.0M
2015。 9.00億 / 1.43億 / 10.1M
2016。 9.60億 / 1.46億 / 3.0M
2017。 10.00億 / 1.55億 / 6.6M
2018。 14.00億 / 2.22億 / 21.0M
2019。 16.00億 / 2.55億 / 34.0M
2020。 18.00億 / 2.69億 / 55.0M
2021。 18.00億 / 2.31億 / 39.0M
2022。 19.00億 / 2.13億 / 15.0M
大西洋組
Boston Celtics 波士頓凱爾特人
年度 市值 營收 利潤
2013。 7.30億 / 1.43億 / 18.7M
2014。 8.75億 / 1.69億 / 46.8M
2015。 17.00億 / 1.73億 / 54.9M
2016。 21.00億 / 1.81億 / 57.0M
2017。 22.00億 / 2.00億 / 60.1M
2018。 25.00億 / 2.57億 / 85.0M
2019。 28.00億 / 2.87億 / 100.0M
2020。 31.00億 / 3.04億 / 88.0M
2021。 32.00億 / 2.74億 / 86.0M
2022。 36.00億 2.11億 46.0M
Brooklyn Nets 布魯克林籃網(wǎng)
年度 市值 營收 利潤
2013。 5.30億 / 0.84億 / -16.6M
2014。 7.80億 / 1.90億 / -19.0M
2015。 15.00億 / 2.12億 / -99.4M
2016。 17.00億 / 2.20億 / -6.0M
2017。 18.00億 / 2.23億 / 15.7M
2018。 23.00億 / 2.73億 / 52.0M
2019。 24.00億 / 2.90億 / 53.0M
2020。 25.00億 / 3.04億 / 42.0M
2021。 27.00億 / 2.80億 / 44.0M
2022。 32.00億 / 2.12億 / -80.0M
New York Knicks 紐約尼克斯
年度 市值 營收 利潤
2013。 11.00億 / 2.43億 / 83.2M
2014。 14.00億 / 2.87億 / 96.3M
2015。 25.00億 / 2.78億 / 53.4M
2016。 30.00億 / 3.07億 / 109.0M
2017。 33.00億 / 3.76億 / 141.2M
2018。 36.00億 / 4.26億 / 140.0M
2019。 40.00億 / 4.43億 / 155.0M
2020。 46.00億 / 4.72億 / 157.0M
2021。 50.00億 / 4.21億 / 178.0M
2022。 58.00億 / 2.98億 / 71.0M
Philadelphia 76ers 費城七六人
年度 市值 營收 利潤
2013。 4.18億 / 1.07億 / -0.8M
2014。 4.69億 / 1.17億 / -3.8M
2015。 7.00億 / 1.25億 / 24.4M
2016。 7.00億 / 1.24億 / 14.0M
2017。 8.00億 / 1.40億 / 18.2M
2018。 12.00億 / 1.84億 / 40.0M
2019。 17.00億 / 2.68億 / 68.0M
2020。 20.00億 / 3.00億 / 90.0M
2021。 21.00億 / 2.59億 / 51.0M
2022。 25.00億 / 2.36億 / 13.0M
Toronto Raptors 多倫多猛龍
年度 市值 營收 利潤
2013。 4.05億 / 1.21億 / 18.8M
2014。 5.20億 / 1.49億 / 28.8M
2015。 9.20億 / 1.51億 / 17.9M
2016。 9.80億 / 1.63億 / 23.0M
2017。 11.00億 / 1.93億 / 46.1M
2018。 14.00億 / 2.50億 / 51.0M
2019。 17.00億 / 2.75億 / 76.0M
2020。 21.00億 / 3.34億 / 79.0M
2021。 22.00億 / 2.64億 / 79.0M
2022。 25.00億 / 1.94億 / 2.1M
中央組
Chicago Bulls 芝加哥公牛
年度 市值 營收 利潤
2013。 8.00億 / 1.62億 / 34.2M
2014。 10.00億 / 1.95億 / 52.2M
2015。 20.00億 / 2.01億 / 65.3M
2016。 23.00億 / 2.28億 / 68.0M
2017。 25.00億 / 2.32億 / 45.5M
2018。 26.00億 / 2.81億 / 95.0M
2019。 29.00億 / 2.87億 / 114.0M
2020。 32.00億 / 3.01億 / 103.0M
2021。 33.00億 / 3.00億 / 115.0M
2022。 37.00億 / 2.13億 / 39.0M
Cleveland Cavaliers 克利夫蘭騎士
年度 市值 營收 利潤
2013。 4.34億 / 1.28億 / 18.6M
2014。 5.15億 / 1.45億 / 10.8M
2015。 9.15億 / 1.49億 / 20.6M
2016。 11.00億 / 1.91億 / 25.0M
2017。 12.00億 / 2.33億 / -40.2M
2018。 13.00億 / 2.80億 / -6.2M
2019。 13.00億 / 3.02億 / -13.0M
2020。 15.00億 / 3.00億 / 39.0M
2021。 16.00億 / 2.69億 / 46.0M
2022。 17.00億 / 2.11億 / 11.0M
Detroit Pistons 底特律活塞
年度 市值 營收 利潤
2013。 4.00億 / 1.25億 / 7.7M
2014。 4.50億 / 1.39億 / 10.3M
2015。 8.10億 / 1.44億 / 17.6M
2016。 8.50億 / 1.54億 / 16.0M
2017。 9.00億 / 1.72億 / 21.8M
2018。 11.00億 / 2.21億 / 22.0M
2019。 13.00億 / 2.35億 / 52.0M
2020。 15.00億 / 2.55億 / 52.0M
2021。 15.00億 / 2.27億 / 45.0M
2022。 16.00億 / 1.92億 / 43.0M
Indiana Pacers 印第安納步行者
年度 市值 營收 利潤
2013。 3.83億 / 0.98億 / 10.9M
2014。 4.75億 / 1.21億 / 11.6M
2015。 8.30億 / 1.39億 / 25.0M
2016。 8.40億 / 1.38億 / 19.0M
2017。 8.80億 / 1.57億 / 23.9M
2018。 12.00億 / 2.05億 / 29.0M
2019。 14.00億 / 2.22億 / 50.0M
2020。 15.00億 / 2.43億 / 55.0M
2021。 16.00億 / 2.17億 / 39.0M
2022。 17.00億 / 1.79億 / 4.1M
Milwaukee Bucks 密爾瓦基雄鹿
年度 市值 營收 利潤
2013。 3.12億 / 0.87億 / -0.5M
2014。 4.05億 / 1.09億 / 11.5M
2015。 6.00億 / 1.10億 / 11.5M
2016。 6.75億 / 1.26億 / 12.0M
2017。 7.85億 / 1.46億 / 24.0M
2018。 11.00億 / 1.79億 / 20.0M
2019。 14.00億 / 2.04億 / 25.0M
2020。 16.00億 / 2.83億 / 69.0M
2021。 16.00億 / 2.39億 / 27.0M
2022。 19.00億 / 2.12億 / 11.0M
西部球隊
西南組
Dallas Mavericks 達拉斯獨行俠
年度 市值 營收 利潤
2013。 6.85億 / 1.37億 / 13.0M
2014。 7.65億 / 1.62億 / 37.5M
2015。 12.00億 / 1.68億 / 30.4M
2016。 14.00億 / 1.77億 / 24.0M
2017。 15.00億 / 1.94億 / 40.3M
2018。 19.00億 / 2.33億 / 21.0M
2019。 23.00億 / 2.87億 / 99.0M
2020。 24.00億 / 3.07億 / 105.0M
2021。 25.00億 / 2.95億 / 84.0M
2022。 27.00億 / 2.31億 / 55.0M
Houston Rockets 休士頓火箭
年度 市值 營收 利潤
2013。 5.68億 / 1.35億 / 26.6M
2014。 7.75億 / 1.91億 / 63.7M
2015。 13.00億 / 1.75億 / 38.0M
2016。 15.00億 / 2.37億 / 75.0M
2017。 17.00億 / 2.44億 / 62.7M
2018。 22.00億 / 2.96億 / 95.0M
2019。 23.00億 / 3.26億 / 103.0M
2020。 25.00億 / 3.48億 / 110.0M
2021。 25.00億 / 3.08億 / 94.0M
2022。 28.00億 / 2.23億 / 33.0M
Memphis Grizzlies 曼菲斯灰熊
年度 市值 營收 利潤
2013。 3.77億 / 0.96億 / -12.5M
2014。 4.53億 / 1.26億 / 11.2M
2015。 7.50億 / 1.35億 / 10.5M
2016。 7.80億 / 1.47億 / 10.0M
2017。 7.90億 / 1.55億 / 0.2M
2018。 10.00億 / 2.06億 / 15.0M
2019。 12.00億 / 2.13億 / 27.0M
2020。 13.00億 / 2.24億 / 24.0M
2021。 13.00億 / 2.10億 / 22.0M
2022。 15.00億 / 1.86億 / 12.0M
San Antonio Spurs 圣安東尼奧馬刺
年度 市值 營收 利潤
2013。 5.27億 / 1.35億 / 14.7M
2014。 6.60億 / 1.67億 / 39.4M
2015。 10.00億 / 1.72億 / 40.9M
2016。 12.00億 / 1.70億 / 32.0M
2017。 12.00億 / 1.87億 / 18.4M
2018。 16.00億 / 2.59億 / 59.0M
2019。 16.00億 / 2.62億 / 63.0M
2020。 18.00億 / 2.85億 / 66.0M
2021。 19.00億 / 2.55億 / 63.0M
2022。 20.00億 / 2.05億 / 39.0M
New Orleans Pelicans 新奧爾良鵜鶘
年度 市值 營收 利潤
2013。 3.40億 / 1.00億 / 3.3M
2014。 4.20億 / 1.16億 / 11.2M
2015。 6.50億 / 1.31億 / 19.0M
2016。 6.50億 / 1.42億 / 20.0M
2017。 7.50億 / 1.56億 / 16.7M
2018。 10.00億 / 2.04億 / 37.0M
2019。 12.00億 / 2.14億 / 29.0M
2020。 14.00億 / 2.24億 / 49.0M
2021。 14.00億 / 2.09億 / 44.0M
2022。 15.00億 / 1.81億 / 24.0M
西北組
Denver Nuggets 丹佛掘金
年度 市值 營收 利潤
2013。 4.27億 / 1.10億 / 12.0M
2014。 4.95億 / 1.24億 / 8.0M
2015。 8.55億 / 1.36億 / 14.0M
2016。 8.55億 / 1.40億 / 26.0M
2017。 8.90億 / 1.57億 / 21.2M
2018。 11.00億 / 2.02億 / 49.0M
2019。 14.00億 / 2.22億 / 47.0M
2020。 16.00億 / 2.52億 / 52.0M
2021。 17.00億 / 2.18億 / 27.0M
2022。 17.00億 / 1.85億 / 15.0M
Minnesota Timberwolves 明尼蘇達灰狼
年度 市值 營收 利潤
2013。 3.64億 / 0.96億 / -4.5M
2014。 4.30億 / 1.16億 / -2.7M
2015。 6.25億 / 1.28億 / 6.9M
2016。 7.20億 / 1.46億 / 15.0M
2017。 7.70億 / 1.54億 / 25.9M
2018。 11.00億 / 2.04億 / 53.0M
2019。 13.00億 / 2.23億 / 47.0M
2020。 14.00億 / 2.34億 / 46.0M
2021。 14.00億 / 2.14億 / 32.0M
2022。 16.00億 / 1.99億 / 29.0M
Oklahoma City Thunder 奧克拉荷馬雷霆
年度 市值 營收 利潤
2013。 4.75億 / 1.27億 / 29.9M
2014。 5.90億 / 1.44億 / 33.3M
2015。 9.30億 / 1.52億 / 30.8M
2016。 9.50億 / 1.57億 / 21.0M
2017。 10.00億 / 1.87億 / -8.4M
2018。 13.00億 / 2.22億 / 64.0M
2019。 15.00億 / 2.41億 / 10.0M
2020。 16.00億 / 2.58億 / -23.0M
2021。 16.00億 / 2.36億 / 51.0M
2022。 16.00億 / 1.83億 / 48.0M
Portland Trail Blazers 波特蘭開拓者
年度 市值 營收 利潤
2013。 4.57億 / 1.17億 / -10.1M
2014。 5.87億 / 1.40億 / 30.0M
2015。 9.40億 / 1.53億 / 11.7M
2016。 9.75億 / 1.57億 / 4.0M
2017。 11.00億 / 1.78億 / 41.2M
2018。 13.00億 / 2.23億 / 25.0M
2019。 16.00億 / 2.46億 / 40.0M
2020。 19.00億 / 2.87億 / 51.0M
2021。 19.00億 / 2.40億 / 27.0M
2022。 21.00億 / 2.01億 / 19.0M
Utah Jazz 猶他爵士
年度 市值 營收 利潤
2013。 4.32億 / 1.11億 / 12.1M
2014。 5.25億 / 1.31億 / 17.5M
2015。 8.50億 / 1.42億 / 32.7M
2016。 8.75億 / 1.46億 / 28.0M
2017。 9.10億 / 1.64億 / 36.0M
2018。 12.00億 / 2.21億 / 61.0M
2019。 14.00億 / 2.43億 / 59.0M
2020。 16.00億 / 2.58億 / 63.0M
2021。 17.00億 / 2.26億 / 42.0M
2022。 18.00億 / 2.62億 / 96.0M
太平洋組
Golden State Warriors 金州勇士
年度 市值 營收 利潤
2013。 5.55億 / 1.27億 / 29.1M
2014。 7.50億 / 1.60億 / 43.0M
2015。 13.00億 / 1.68億 / 44.9M
2016。 19.00億 / 2.01億 / 58.0M
2017。 26.00億 / 3.05億 / 74.2M
2018。 31.00億 / 3.59億 / 120.0M
2019。 35.00億 / 4.01億 / 103.0M
2020。 43.00億 / 4.40億 / 109.0M
2021。 47.00億 / 4.74億 / 200.0M
2022。 56.00億 / 2.58億 / -44.0M
Los Angeles Clippers 洛杉磯快船
年度 市值 營收 利潤
2013。 4.30億 / 1.08億 / 9.1M
2014。 5.75億 / 1.28億 / 15.0M
2015。 16.00億 / 1.46億 / 20.1M
2016。 20.00億 / 1.76億 / 21.0M
2017。 20.00億 / 1.85億 / -11.8M
2018。 22.00億 / 2.57億 / 35.0M
2019。 22.00億 / 2.58億 / 40.0M
2020。 26.00億 / 2.82億 / 73.0M
2021。 28.00億 / 2.62億 / 57.0M
2022。 33.00億 / 2.19億 / 18.0M
Los Angeles Lakers 洛杉磯湖人
年度 市值 營收 利潤
2013。 10.00億 / 1.97億 / 47.8M
2014。 14.00億 / 2.95億 / 66.4M
2015。 26.00億 / 2.93億 / 104.1M
2016。 27.00億 / 3.04億 / 133.0M
2017。 30.00億 / 3.33億 / 119.2M
2018。 33.00億 / 3.71億 / 136.0M
2019。 37.00億 / 3.95億 / 147.0M
2020。 44.00億 / 4.34億 / 178.0M
2021。 46.00億 / 4.00億 / 155.0M
2022。 55.00億 / 3.16億 / 63.0M
Phoenix Suns 菲尼斯太陽
年度 市值 營收 利潤
2013。 4.74億 / 1.21億 / 13.0M
2014。 5.65億 / 1.37億 / 28.2M
2015。 9.10億 / 1.45億 / 28.2M
2016。 10.00億 / 1.54億 / 22.0M
2017。 11.00億 / 1.73億 / 26.3M
2018。 13.00億 / 2.18億 / 31.0M
2019。 15.00億 / 2.35億 / 47.0M
2020。 16.00億 / 2.46億 / 42.0M
2021。 17.00億 / 2.22億 / 20.0M
2022。 18.00億 / 2.06億 / 15.0M
Sacramento Kings 薩克拉門托國王
2013。 5.25億 / 0.96億 / 2.6M
2014。 5.50億 / 1.15億 / 12.5M
2015。 8.00億 / 1.25億 / 8.9M
2016。 9.25億 / 1.41億 / 4.0M
2017。 11.00億 / 1.64億 / 18.4M
2018。 14.00億 / 2.40億 / 50.0M
2019。 16.00億 / 2.63億 / 72.0M
2020。 18.00億 / 2.86億 / 81.0M
2021。 18.00億 / 2.45億 / 45.0M
2022。 20.00億 / 1.92億 / 25.0M