證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有3個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,28個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為汽車,漲跌幅0.82%,整體換手率2.33%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-7.17%,主力資金凈流量6.58億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為基礎(chǔ)化工,漲跌幅-0.74%,整體換手率2.03%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-18.27%,主力資金凈流量-42.49億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱成交量(億股)成交量較昨日增減(%)換手率(%)漲跌幅(%)今日主力資金凈流入(億元)汽車 | 44.25 | -7.17 | 2.33 | 0.82 | 6.58 |
環(huán)保 | 18.97 | 53.01 | 2.55 | 1.75 | 3.36 |
國(guó)防軍工 | 15.07 | -24.89 | 1.52 | -0.24 | 0.32 |
交通運(yùn)輸 | 25.67 | 8.78 | 0.71 | 0.74 | -0.20 |
美容護(hù)理 | 1.40 | -29.75 | 1.50 | -0.81 | -0.57 |
綜合 | 5.62 | 7.85 | 2.14 | 0.54 | -0.93 |
輕工制造 | 10.96 | -8.99 | 1.53 | -0.49 | -1.57 |
家用電器 | 12.25 | -1.06 | 1.76 | 0.08 | -1.64 |
通信 | 12.21 | -7.88 | 1.33 | -0.05 | -1.88 |
商貿(mào)零售 | 11.71 | -8.51 | 1.01 | 0.70 | -2.08 |
社會(huì)服務(wù) | 7.39 | -8.49 | 2.30 | -0.68 | -2.19 |
紡織服飾 | 10.35 | -7.60 | 1.39 | -0.60 | -3.02 |
房地產(chǎn) | 24.66 | -16.84 | 0.93 | -0.25 | -3.93 |
石油石化 | 8.81 | -12.66 | 0.24 | -0.83 | -4.22 |
銀行 | 15.84 | -16.01 | 0.13 | 0.35 | -4.64 |
非銀金融 | 18.06 | 10.41 | 0.47 | 0.38 | -5.16 |
建筑材料 | 12.06 | 8.69 | 1.78 | -1.62 | -5.57 |
建筑裝飾 | 33.28 | -4.08 | 1.41 | 0.17 | -6.31 |
公用事業(yè) | 40.65 | -7.38 | 1.37 | 0.28 | -6.36 |
農(nóng)林牧漁 | 14.49 | 5.14 | 1.65 | -1.28 | -6.70 |
煤炭 | 11.70 | -25.87 | 1.00 | -0.65 | -6.76 |
食品飲料 | 8.42 | -7.03 | 1.02 | -0.16 | -7.85 |
鋼鐵 | 23.83 | -25.90 | 1.30 | -0.56 | -12.54 |
機(jī)械設(shè)備 | 73.55 | -0.90 | 3.09 | -0.06 | -15.88 |
傳媒 | 26.34 | -20.76 | 1.70 | -1.31 | -16.71 |
計(jì)算機(jī) | 28.75 | -20.95 | 1.79 | -0.89 | -22.26 |
有色金屬 | 37.81 | -11.49 | 1.85 | -0.19 | -24.86 |
電力設(shè)備 | 73.15 | 7.23 | 3.46 | 0.46 | -31.72 |
醫(yī)藥生物 | 35.23 | -1.94 | 1.41 | -1.35 | -32.05 |
電子 | 47.80 | 2.73 | 1.90 | -1.12 | -41.95 |
基礎(chǔ)化工 | 43.28 | -18.27 | 2.03 | -0.74 | -42.49 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金