#F1# F1匈牙利大獎賽結(jié)束,第十位發(fā)車的維斯塔潘大逆轉(zhuǎn)拿下冠軍,漢密爾頓和拉塞爾分列二三,賽恩斯第四,勒克萊爾第六。不想過多的評價法拉利,不管是什么原因,三停的戰(zhàn)術(shù)估計在未來很多年都無法被超越。
F1最新車手積分榜 | |||
排名 | 車手 | 車隊 | 積分 |
1 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 258 |
2 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 178 |
3 | 佩雷茲 | 紅牛 | 173 |
4 | 拉塞爾 | 梅賽德斯奔馳 | 158 |
5 | 賽恩斯 | 法拉利 | 156 |
6 | 漢密爾頓 | 梅賽德斯奔馳 | 146 |
7 | 諾里斯 | 邁凱倫 | 76 |
8 | 奧康 | 58 | |
9 | 博塔斯 | 46 | |
10 | 阿隆索 | 雷諾 | 41 |
11 | 馬格努森 | 哈斯 | 22 |
12 | 里卡多 | 邁凱倫 | 19 |
13 | 加斯利 | 紅牛二隊 | 16 |
14 | 維特爾 | 阿斯頓馬丁 | 16 |
15 | 小舒馬赫 | 哈斯 | 12 |
16 | 角田裕毅 | 紅牛二隊 | 11 |
17 | 周冠宇 | 阿爾法羅密歐 | 5 |
18 | 斯特羅爾 | 阿斯頓馬丁 | 4 |
19 | 阿爾本 | 威廉姆斯 | 3 |
20 | 拉蒂菲 | 威廉姆斯 | 0 |
21 | 霍肯伯格 | 阿斯頓馬丁 | 0 |
F1最新車隊積分榜 | ||
排名 | 車隊 | 積分 |
1 | 紅牛 | 431 |
2 | 法拉利 | 334 |
3 | 梅賽德斯奔馳 | 304 |
4 | 雷諾 | 99 |
5 | 邁凱倫 | 95 |
6 | 阿爾法羅密歐 | 51 |
7 | 哈斯 | 34 |
8 | 紅牛二隊 | 27 |
9 | 阿斯頓馬丁 | 20 |
10 | 威廉姆斯 | 3 |
你們的關(guān)注和點贊是我最大的動力,喜歡就關(guān)注我,歡迎點贊+評論+轉(zhuǎn)發(fā)+收藏。