在线不卡日本ⅴ一区v二区_精品一区二区中文字幕_天堂v在线视频_亚洲五月天婷婷中文网站

  • <menu id="lky3g"></menu>
  • <style id="lky3g"></style>
    <pre id="lky3g"><tt id="lky3g"></tt></pre>

    6只科創(chuàng)板股尾盤現(xiàn)大額資金凈流入

    7月25日科創(chuàng)板主力資金全天凈流出11.73億元,其中,尾盤主力資金凈流出9382.89萬元,6股受資金青睞,尾盤凈流入資金超1000萬元。

    今日科創(chuàng)板股,上漲的有161只,下跌的有274只。

    資金流向方面,證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,尾盤主力資金凈流入的有191只,其中,6只個(gè)股尾盤主力資金凈流入超1000萬元,C國博尾盤主力資金凈流入3864.41萬元,凈流入資金居首;億華通、天合光能緊隨其后,尾盤凈流入資金分別為2166.47萬元、1298.75萬元。尾盤主力資金凈流出的有202只,凈流出資金最多的是大全能源,該股今日下跌9.69%,尾盤主力資金凈流出5962.34萬元,其次是固德威、廈鎢新能,尾盤凈流出分別為2057.47萬元、1957.20萬元。

    今日上市的新股C益方收盤下跌15.62%,全天換手率為50.33%,尾盤主力資金凈流入658.98萬元。上市5日內(nèi)的C國博今日上漲0.01%,尾盤主力資金凈流入3864.41萬元,C隆達(dá)今日上漲6.80%,尾盤主力資金凈流入1247.91萬元。(數(shù)據(jù)寶)

    尾盤主力資金凈流入資金排名

    代碼簡稱全天資金凈流入(萬元)尾盤主力資金凈流入(萬元)漲跌幅(%)換手率(%)
    688375C 國 博 13451.40 3864.41 0.01 34.56
    688339億 華 通 2673.02 2166.47 1.85 3.44
    688599天合光能 3074.34 1298.75 -2.54 1.23
    688536思 瑞 浦 857.10 1262.47 2.20 1.11
    688348昱能科技 1568.04 1258.86 -1.91 3.52
    688231C 隆 達(dá) 15944.58 1247.91 6.80 49.31
    688559海 目 星 1140.46 896.94 0.60 3.60
    688516奧 特 維 1402.01 739.84 -1.74 0.75
    689009九號公司 -11.49 713.80 -3.77 0.77
    688382C 益 方 7601.44 658.98 -15.62 50.33
    688386泛亞微透 424.56 624.65 -3.96 1.98
    688052納 芯 微 -77.21 621.58 -1.80 1.27
    688169石頭科技 36.58 607.66 -0.57 1.01
    688120華海清科 1238.27 583.41 0.65 3.14
    688082盛美上海 636.71 550.29 -0.28 1.82
    688349三一重能 -5793.06 519.14 -7.06 6.57
    688766普冉股份 281.08 471.57 0.23 1.85
    688789宏華數(shù)科 296.33 469.10 -0.87 0.67
    688107安路科技 -134.89 439.54 -1.61 3.08
    688063派能科技 -13978.28 426.82 -5.36 4.91
    688696極米科技 1947.17 424.56 -2.95 1.10
    688621陽光諾和 709.01 413.40 2.25 0.84
    688131皓元醫(yī)藥 917.69 412.27 -1.13 1.50
    688167炬光科技 142.48 389.18 -3.17 4.18
    688016心脈醫(yī)療 -41.62 385.59 0.41 1.37
    688036傳音控股 941.62 349.10 2.02 1.78
    688239航宇科技 -566.16 288.78 0.10 1.77
    688005容百科技 -2196.20 287.47 -3.13 1.97
    688103國力股份 266.98 282.64 -2.23 3.68
    688195騰景科技 909.75 265.61 0.03 4.30
    688597煜邦電力 152.19 250.99 -7.35 4.67
    688711宏微科技 -2699.22 249.54 -6.01 6.44
    688075安旭生物 1355.13 249.13 5.69 9.64
    688981中芯國際 5208.48 245.87 0.89 0.78
    688565力源科技 230.94 239.40 2.50 4.35
    688353華盛鋰電 -7017.75 236.74 -6.80 15.30
    688050愛博醫(yī)療 -496.69 236.31 1.23 0.95
    688200華峰測控 4258.79 229.56 2.84 1.86
    688248南網(wǎng)科技 -1960.96 222.75 -1.67 9.67
    688230芯導(dǎo)科技 -38.87 214.93 0.03 3.51
    688281華秦科技 7.39 210.50 -0.98 0.74
    688513苑東生物 474.68 208.45 -3.18 1.77
    688270臻鐳科技 282.73 207.96 1.20 4.14
    688007光峰科技 1183.11 206.48 1.46 1.09
    688345博 力 威 -81.50 202.67 -3.08 6.69
    688521芯原股份 -383.18 194.32 0.04 1.51
    688276百克生物 -1189.27 192.55 0.81 0.99
    688202美 迪 西 -99.91 190.62 -0.61 1.14
    688268華特氣體 -94.08 189.61 -1.00 1.39
    688686奧 普 特 -164.23 182.83 1.78 1.09
    688300聯(lián)瑞新材 469.07 174.28 -0.01 1.18
    688030山石網(wǎng)科 -133.81 170.23 -1.92 0.84
    688678福 立 旺 721.46 160.81 -5.10 3.87
    688128中國電研 709.87 159.49 0.18 2.00
    688519南亞新材 202.17 157.20 -2.07 1.32
    688256寒 武 紀(jì) 128.67 156.22 -0.45 0.51
    688767博拓生物 423.31 154.10 3.45 4.88
    688561奇 安 信 -286.71 150.23 -1.39 0.24
    688206概倫電子 -883.41 149.31 -2.35 4.22
    688550瑞聯(lián)新材 806.78 149.17 -0.32 1.59
    688238和元生物 -975.45 144.17 -0.91 3.66
    688607康眾醫(yī)療 319.95 137.43 -6.12 2.56
    688368晶豐明源 64.96 137.42 -1.77 1.45
    688606奧泰生物 1879.71 130.33 6.42 7.38
    688116天奈科技 -60.85 126.01 -0.82 1.03
    688279峰岹科技 -112.15 125.07 -3.01 3.08
    688269凱立新材 -74.31 124.08 -0.31 0.47
    688071華依科技 255.31 122.92 -1.35 2.55
    688267中 觸 媒 -68.91 115.27 -3.09 1.04
    688508芯 朋 微 424.60 114.79 0.57 2.61
    688234天岳先進(jìn) 3620.09 114.34 8.27 26.12
    688793倍 輕 松 124.57 113.13 -1.96 1.29
    688135利揚(yáng)芯片 -203.90 113.09 -1.71 2.06
    688173希 荻 微 -598.51 110.91 -2.64 5.96
    688567孚能科技 3626.27 109.50 -3.13 2.09
    688113聯(lián)測科技 196.95 107.58 -1.96 0.61
    688072拓荊科技 -111.85 106.45 -0.20 1.84
    688331榮昌生物 -169.98 105.26 -2.63 1.96
    688185康 希 諾 -757.71 104.75 0.02 1.61
    688047龍芯中科 644.60 104.52 4.39 8.81
    688360德馬科技 3.51 104.17 1.01 3.12
    688302海創(chuàng)藥業(yè) 685.30 100.94 2.23 4.99
    688170德龍激光 119.01 100.04 -0.88 7.82
    688383新 益 昌 39.01 98.51 -0.40 1.81
    688286敏芯股份 29.93 97.39 -2.23 0.63
    688070縱橫股份 -143.81 91.76 -0.07 2.02
    688311盟升電子 50.94 91.37 -2.01 0.51
    688325賽微微電 -197.60 89.47 -4.21 3.95
    688575亞 輝 龍 1740.48 86.35 -0.20 3.13
    688733壹 石 通 189.84 83.83 0.33 1.25
    688683萊爾科技 -21.18 83.49 -0.84 0.70
    688191智洋創(chuàng)新 297.26 81.11 -0.51 3.69
    688220翱捷科技 -298.66 80.25 -1.64 1.17
    688357建龍微納 -273.64 80.18 0.96 1.18
    688087英科再生 49.12 79.72 -0.51 0.25
    688289圣湘生物 374.56 79.64 4.35 2.32
    688076諾泰生物 -273.52 78.74 1.54 1.33
    688108賽諾醫(yī)療 281.95 76.54 3.13 1.75
    688111金山辦公 69.56 76.44 -0.51 0.89
    688211中科微至 246.49 75.24 0.07 1.52
    688115思 林 杰 291.86 71.58 1.46 4.94
    688190云路股份 1216.92 71.51 1.90 3.63
    688009中國通號 242.75 69.71 -0.45 0.45
    688636智 明 達(dá) 258.21 68.82 -3.93 0.86
    688080映 翰 通 124.25 67.90 1.39 2.52
    688670金 迪 克 75.85 67.11 1.30 1.91
    688022瀚川智能 312.88 65.86 1.23 1.63
    688237超卓航科 -2285.28 63.72 -6.77 14.68
    688165埃 夫 特 187.14 63.71 -0.50 0.91
    688255凱 爾 達(dá) 138.98 63.06 -0.90 4.65
    688008瀾起科技 1295.52 62.14 0.86 0.67
    688088虹軟科技 -1265.34 62.13 -2.33 1.69
    688089嘉 必 優(yōu) 171.85 60.99 1.30 2.90
    688156路德環(huán)境 163.74 60.94 -1.72 0.96
    688456有研粉材 305.90 59.59 -0.59 2.11
    688258卓易信息 -110.83 59.27 -0.49 1.54
    688100威勝信息 -120.66 57.58 -0.45 1.53
    688233神工股份 -188.18 57.37 2.45 3.66
    688235百濟(jì)神州 -1223.12 57.18 -1.99 1.08
    688305科德數(shù)控 -459.65 56.20 -10.07 3.28
    688010福光股份 161.21 53.97 2.22 0.58
    688586江航裝備 225.11 53.20 -1.89 2.05
    688081興圖新科 35.78 50.95 -0.41 1.02
    688101三 達(dá) 膜 11.78 50.74 -2.39 1.28
    688418震有科技 53.33 47.98 0.20 1.37
    688555澤達(dá)易盛 -126.82 46.86 -0.08 1.63
    688308歐 科 億 204.26 46.03 0.00 1.07
    688049炬芯科技 43.48 45.13 -0.33 1.56
    688356鍵凱科技 44.29 44.65 0.30 0.58
    688551科 威 爾 -87.99 44.28 -4.60 1.62
    688056萊伯泰科 -49.73 42.94 -0.61 1.01
    688182燦勤科技 -11.31 42.47 -1.00 1.78
    688097博眾精工 52.15 41.05 1.53 1.77
    688699明微電子 -560.81 40.66 -1.71 1.67
    688257新銳股份 -42.73 39.07 -1.27 1.11
    688577浙海德曼 -8.86 38.80 -1.83 0.94
    688787海天瑞聲 -160.20 36.65 -3.15 5.39
    688355明志科技 3.63 36.14 -2.65 2.50
    688207格靈深瞳 519.90 35.53 2.67 9.92
    688288鴻泉物聯(lián) -90.71 34.33 -3.15 1.25
    688658悅康藥業(yè) 269.15 32.40 1.45 1.13
    688468科美診斷 30.59 30.59 -0.18 0.16
    688046藥康生物 56.65 30.10 0.06 1.77
    688060云涌科技 -161.15 28.95 -1.38 3.29
    688277天 智 航 -105.91 28.84 0.34 0.94
    688590新致軟件 -15.55 28.70 -1.37 0.97
    688178萬 德 斯 114.61 27.77 0.42 0.60
    688158優(yōu) 刻 得 572.92 27.13 0.35 1.16
    688320禾川科技 -269.50 26.86 0.71 3.40
    688310邁得醫(yī)療 26.38 26.38 0.56 1.48
    688566吉 貝 爾 26.38 26.38 -0.75 0.15
    688265南模生物 -315.65 26.04 -2.94 1.66
    688225亞信安全 2.57 25.59 -0.15 1.42
    688201信安世紀(jì) 278.99 25.15 0.26 0.87
    688335復(fù)潔環(huán)保 23.51 23.51 -0.03 0.31
    688123聚辰股份 -437.49 23.36 0.23 1.17
    688093世華科技 187.34 23.29 1.19 1.31
    688221前沿生物 -187.87 22.39 -1.41 1.22
    688210統(tǒng)聯(lián)精密 79.72 22.32 1.03 1.47
    688689銀河微電 -139.87 22.16 -2.54 2.54
    688153唯捷創(chuàng)芯 -484.40 22.11 -0.48 1.93
    688616西力科技 27.46 21.88 -1.82 1.41
    688183生益電子 43.02 21.82 -1.44 0.29
    688520神州細(xì)胞 -211.74 21.66 -0.05 0.52
    688163賽倫生物 66.19 20.97 0.61 2.12
    688389普門科技 19.77 20.95 3.10 3.92
    688236春立醫(yī)療 54.08 20.89 -1.27 1.76
    688321微芯生物 -42.63 19.24 -0.81 0.51
    688020方邦股份 351.95 18.55 14.56 7.63
    688193仁度生物 826.79 17.36 6.68 12.79
    688028沃 爾 德 53.85 16.45 -1.72 1.46
    688350富淼科技 45.19 16.33 0.11 0.54
    688105諾 唯 贊 198.37 15.10 0.96 3.83
    688533上聲電子 -251.86 14.18 -0.48 3.30
    688136科興制藥 -160.24 13.05 0.83 2.03
    688659元琛科技 47.50 11.30 4.00 11.96
    688296和達(dá)科技 2.11 10.14 0.21 1.13
    688510航亞科技 74.45 9.22 -0.41 0.92
    688359三孚新科 238.19 8.43 -3.83 1.63
    688500慧辰股份 28.30 8.13 0.14 0.51
    688626翔宇醫(yī)療 42.53 5.96 0.62 0.83
    688722同 益 中 -154.35 5.35 -0.71 2.78
    688102斯瑞新材 47.09 5.16 -1.12 4.04
    688528秦川物聯(lián) 62.84 4.44 1.16 0.95
    688662富信科技 37.79 3.87 -0.43 0.93
    688369致遠(yuǎn)互聯(lián) -69.93 2.64 2.16 0.66
    688669聚石化學(xué) 27.83 2.07 -1.69 1.34
    688285高鐵電氣 -107.84 0.72 -0.34 1.89
    688529豪森股份 -189.31 0.61 -3.62 6.77
    688151華強(qiáng)科技 -23.99 0.22 -0.94 0.94
    688596正帆科技 227.48 0.01 -0.93 1.46
    688067愛威科技 -13.14 0.00 0.44 0.95
    688788科思科技 -88.81 0.00 -1.67 0.77
    688619羅 普 特 -0.97 0.00 -0.64 0.22
    688226威騰電氣 -211.28 0.00 -1.43 2.15
    688260昀??萍?/td> 0.00 0.00 -1.99 0.62
    688314康拓醫(yī)療 50.31 0.00 0.24 0.92
    688625呈和科技 76.30 0.00 0.52 0.24
    688557蘭劍智能 83.38 0.00 0.78 0.56
    688219會通股份 0.00 0.00 -0.95 0.29
    688013天臣醫(yī)療 -28.86 0.00 -0.28 1.21
    688129東來技術(shù) 0.00 0.00 -0.70 0.66
    688393安 必 平 -49.44 0.00 1.52 0.52
    688585上緯新材 -49.58 0.00 -1.28 2.49
    688338賽科希德 48.57 0.00 1.43 0.49
    688055龍騰光電 -62.32 0.00 -0.39 0.13
    688600皖儀科技 -82.95 0.00 0.60 0.95
    688229博睿數(shù)據(jù) 31.11 0.00 -0.62 0.46
    688098申聯(lián)生物 12.51 0.00 -0.24 0.47
    688086*ST 紫晶 -14.74 0.00 0.41 1.18
    688568中科星圖 12.73 0.00 -1.88 0.38
    688039當(dāng)虹科技 -60.13 0.00 -1.44 1.25
    688177百 奧 泰 -12.03 0.00 -0.43 0.15
    688096京源環(huán)保 43.63 0.00 0.71 1.04
    688398賽特新材 -6.04 0.00 -0.25 0.80
    688336三生國健 59.64 0.00 -0.47 0.50
    688309*ST 恒譽(yù) -60.40 0.00 -1.10 0.70
    688118普元信息 0.00 0.00 0.00 0.61
    688138清溢光電 52.73 0.00 -2.56 1.61
    688466金科環(huán)境 -68.17 0.00 0.42 0.87
    688069德 林 海 0.00 0.00 -0.96 0.16
    688365光云科技 -308.69 0.00 -3.11 1.18
    688228開 普 云 -9.51 0.00 0.13 0.81
    688051佳華科技 -32.04 0.00 -0.26 1.09
    688517金冠電氣 -23.38 0.00 -2.53 1.57
    688319歐林生物 -80.94 0.00 -1.01 0.22
    688038中科通達(dá) 9.14 0.00 1.53 0.73
    688701卓錦股份 -89.45 0.00 0.69 2.15
    688718唯 賽 勃 0.00 0.00 -1.67 1.19
    688655迅 捷 興 0.00 0.00 -0.32 0.91
    688246嘉和美康 1.32 0.00 1.98 1.36
    688511天微電子 -19.78 0.00 -0.85 1.23
    688175高凌信息 -36.79 0.00 -0.09 1.13
    688272富 吉 瑞 -5.33 0.00 -0.82 1.41
    688121卓然股份 37.18 0.00 -1.03 1.15
    688192迪哲醫(yī)藥 -25.21 0.00 -1.38 0.70
    688197首藥控股 -80.27 0.00 -0.04 1.30
    688737中自科技 -94.51 0.00 -1.20 1.24
    688079美 迪 凱 -34.38 -0.09 -0.28 1.28
    688109品茗股份 22.01 -0.18 -0.94 0.74
    688058寶 蘭 德 -42.36 -0.58 -0.27 1.03
    688006杭可科技 596.77 -0.71 0.69 0.54
    688608恒玄科技 994.30 -1.10 6.45 3.21
    688019安集科技 -832.21 -1.58 0.92 0.91
    688690納微科技 -524.75 -2.64 -1.00 0.44
    688538和輝光電 -213.58 -3.36 -0.75 0.15
    688687凱因科技 352.37 -3.46 0.06 1.67
    688112鼎陽科技 -751.03 -3.58 -3.82 5.09
    688425鐵建重工 -259.49 -6.29 -0.24 0.61
    688328深 科 達(dá) 35.03 -6.66 -1.00 1.36
    688819天能股份 -1263.51 -7.06 -6.56 7.04
    688379華光新材 42.72 -7.22 0.48 1.18
    688633星球石墨 217.21 -8.65 3.31 4.22
    688315諾禾致源 -4.63 -9.04 0.06 0.89
    688363華熙生物 -1947.12 -10.82 0.08 2.45
    688057金 達(dá) 萊 -222.95 -10.90 -1.37 1.07
    688261東微半導(dǎo) -886.64 -12.09 -3.49 2.96
    688280精進(jìn)電動(dòng) -323.35 -12.29 -2.96 3.14
    688213思 特 威 -556.23 -12.32 -3.84 3.58
    688015交控科技 -96.63 -13.69 -2.19 0.31
    688697紐威數(shù)控 -332.72 -13.88 -3.10 5.16
    688199久日新材 -61.14 -14.48 -0.30 0.61
    688045必 易 微 1437.82 -14.89 8.57 23.41
    688119中鋼洛耐 -15.48 -14.95 2.13 5.59
    688222成都先導(dǎo) -59.53 -18.15 0.00 0.30
    688609九聯(lián)科技 -615.90 -18.59 -2.93 3.61
    688588凌志軟件 -52.38 -19.25 -1.35 0.32
    688318財(cái)富趨勢 -474.35 -19.30 -1.47 1.57
    688125安達(dá)智能 333.56 -19.34 0.54 5.13
    688682霍 萊 沃 22.05 -20.04 1.73 0.92
    688026潔特生物 -121.42 -20.23 2.08 0.51
    688227品高股份 11.43 -20.24 -0.62 0.58
    688501青達(dá)環(huán)保 -92.21 -20.56 -1.65 1.03
    688196卓越新能 235.31 -21.13 -1.19 2.10
    688505復(fù)旦張江 -34.55 -22.97 0.50 0.47
    688611杭州柯林 -5.28 -23.07 -2.51 1.39
    688278特寶生物 34.07 -23.28 0.46 0.52
    688571杭華股份 -1.34 -23.51 -0.41 0.27
    688685邁 信 林 -161.35 -24.34 3.67 4.08
    688526科前生物 -49.96 -24.40 1.53 0.78
    688176亞虹醫(yī)藥 -182.14 -24.43 -0.33 0.62
    688313仕佳光子 -98.73 -24.84 -2.60 1.42
    688117圣諾生物 -70.59 -24.85 0.21 0.90
    688127藍(lán)特光學(xué) -102.31 -25.04 -2.15 0.66
    688679通源環(huán)境 88.69 -25.42 1.17 1.32
    688656浩 歐 博 -62.39 -25.49 0.17 1.35
    688613奧精醫(yī)療 -25.80 -25.80 -0.44 0.49
    688001華興源創(chuàng) -318.54 -25.86 -0.03 0.30
    688569鐵科軌道 18.82 -26.51 -0.26 0.61
    688312燕麥科技 -26.73 -26.73 -1.83 0.65
    688059華銳精密 336.13 -26.84 -0.75 0.44
    688003天準(zhǔn)科技 250.62 -26.88 -2.33 0.63
    688021奧福環(huán)保 -82.77 -27.32 -3.22 1.58
    688739成大生物 -97.28 -28.26 1.46 1.25
    688004博匯科技 -24.53 -28.31 -0.20 0.69
    688589力 合 微 -228.86 -28.49 -2.01 5.99
    688266澤璟制藥 -12.28 -28.63 0.43 0.67
    688578艾 力 斯 -354.78 -29.06 -1.13 0.89
    688329艾隆科技 148.68 -30.04 -0.67 1.36
    688681科匯股份 -277.86 -31.78 -4.38 2.62
    688323瑞 華 泰 -163.19 -31.80 -0.11 0.78
    688579山大地緯 -111.06 -33.88 -0.57 0.23
    688110東芯股份 -637.41 -34.55 -1.50 2.06
    688095福昕軟件 -453.76 -36.05 -0.97 1.16
    688018樂鑫科技 -399.19 -37.08 0.34 0.86
    688150萊特光電 -646.25 -37.35 -3.52 13.92
    688580偉思醫(yī)療 132.76 -38.63 0.20 1.04
    688509正元地信 -109.73 -41.26 -0.96 1.64
    688085三友醫(yī)療 -77.45 -41.75 3.20 2.36
    688148芳源股份 157.97 -42.10 -1.87 3.69
    688618三旺通信 -42.14 -42.14 0.11 0.63
    688215瑞晟智能 -43.11 -43.11 0.09 0.60
    688287觀典防務(wù) -159.92 -43.18 -0.89 1.41
    688023安恒信息 58.77 -43.59 -0.23 0.64
    688316青云科技 -123.72 -43.90 -0.74 0.65
    688037芯 源 微 -426.00 -47.46 -2.93 3.57
    688628優(yōu) 利 德 -224.11 -47.70 -1.73 2.03
    688595芯海科技 -2124.56 -47.81 -3.07 3.30
    688282理工導(dǎo)航 -57.98 -48.03 -1.14 1.84
    688367工大高科 -303.73 -52.24 -2.22 1.21
    688698偉創(chuàng)電氣 -296.43 -53.58 -3.07 2.66
    688728格 科 微 -470.04 -53.78 -1.13 1.52
    688799華納藥廠 -81.45 -54.29 0.64 0.44
    688337普源精電 -363.34 -54.79 2.80 3.92
    688668鼎通科技 -336.07 -56.39 -1.72 2.07
    688078龍軟科技 -176.87 -58.16 0.43 0.92
    688661和林微納 140.01 -58.64 3.28 4.31
    688399碩世生物 281.43 -59.39 2.73 2.81
    688133泰坦科技 -378.62 -60.58 -3.21 0.79
    688139海爾生物 -544.96 -62.00 0.78 0.45
    688161威高骨科 -97.29 -62.93 0.20 0.96
    688232新點(diǎn)軟件 180.36 -63.10 0.67 3.78
    688171緯德信息 -485.14 -63.40 -3.37 4.75
    688518聯(lián)贏激光 -1236.04 -63.53 -0.30 1.92
    688558國盛智科 -266.38 -64.64 -1.87 1.62
    688216氣派科技 -241.74 -65.74 -3.03 1.59
    688106金宏氣體 -547.51 -69.56 -2.20 1.16
    688358祥生醫(yī)療 -251.72 -74.96 10.65 19.10
    688168安 博 通 -387.51 -75.05 -2.29 1.19
    688166博瑞醫(yī)藥 -243.97 -77.39 0.37 1.66
    688198佰仁醫(yī)療 128.80 -80.14 -2.40 0.66
    688259創(chuàng)耀科技 -91.13 -81.86 -0.97 1.31
    688622禾信儀器 -37.73 -83.15 -5.38 5.25
    688159有方科技 -583.02 -84.97 -1.75 1.71
    688099晶晨股份 -144.79 -88.02 -2.53 1.11
    688065凱賽生物 856.72 -89.11 2.93 0.76
    688377迪 威 爾 -307.87 -90.84 -2.75 1.05
    688786悅安新材 -18.15 -91.11 0.31 2.85
    688306均普智能 -1203.02 -92.88 -1.19 8.55
    688772珠海冠宇 -660.61 -93.35 -3.81 2.36
    688332中科藍(lán)訊 -2597.32 -94.55 -1.82 9.19
    688209英 集 芯 -44.40 -95.08 0.92 7.12
    688181八億時(shí)空 93.06 -100.49 0.10 0.97
    688776國光電氣 -261.80 -100.83 -0.02 0.56
    688208道通科技 -768.00 -103.35 -1.43 1.68
    688126滬硅產(chǎn)業(yè) 459.52 -104.54 0.00 0.51
    688395正弦電氣 -136.40 -104.85 -1.20 2.50
    688680海優(yōu)新材 -3509.66 -113.73 -3.02 3.11
    688068熱景生物 195.87 -114.52 2.85 4.03
    688768容知日新 101.53 -115.16 6.28 6.90
    688062邁威生物 -550.31 -115.31 -0.87 1.18
    688212澳華內(nèi)鏡 -139.26 -117.41 0.14 1.55
    688017綠的諧波 2525.66 -121.11 2.16 4.36
    688162巨一科技 -729.89 -122.54 -3.69 4.01
    688189南新制藥 307.81 -123.64 -1.46 2.03
    688002睿創(chuàng)微納 245.08 -123.78 1.15 0.96
    688488艾迪藥業(yè) 234.70 -124.14 1.92 2.25
    688027國盾量子 -143.13 -126.84 -1.28 0.47
    688092愛科科技 -246.91 -127.42 0.00 2.16
    688160步科股份 -188.53 -128.29 -1.56 1.10
    688499利 元 亨 181.77 -130.00 -1.17 1.56
    688290景業(yè)智能 285.83 -130.63 1.10 6.21
    688299長陽科技 126.51 -136.18 -1.01 1.46
    688408中 信 博 3535.05 -137.22 3.98 6.06
    688663新 風(fēng) 光 -56.41 -139.78 -1.80 6.03
    688090瑞松科技 110.67 -143.16 2.11 5.96
    688217睿昂基因 -122.33 -146.24 1.09 0.64
    688366昊海生科 -171.28 -158.06 -2.39 1.12
    688779長遠(yuǎn)鋰科 -3154.13 -160.65 -3.02 2.90
    688251井松智能 -504.78 -161.02 -2.17 9.47
    688157松井股份 -458.36 -161.70 4.40 4.36
    688053思 科 瑞 -811.52 -165.50 -2.82 9.28
    688155先惠技術(shù) -36.51 -166.21 -2.38 1.33
    688179阿 拉 丁 -81.74 -166.81 1.76 2.12
    688553匯宇制藥 -174.90 -167.19 -1.21 0.80
    688617惠泰醫(yī)療 -421.74 -186.19 1.74 0.60
    688122西部超導(dǎo) -15.26 -189.51 -0.81 0.47
    688298東方生物 1672.01 -189.57 3.49 4.10
    688330宏 力 達(dá) 165.68 -193.31 -0.45 1.52
    688083中望軟件 -148.23 -204.28 1.69 0.97
    688283坤恒順維 -303.58 -205.40 -1.57 3.05
    688639華恒生物 50.26 -209.21 0.60 0.48
    688262國芯科技 -1081.33 -215.23 -3.19 3.85
    688385復(fù)旦微電 749.23 -220.74 2.05 8.67
    688798艾為電子 -145.51 -223.48 -1.64 0.61
    688066航天宏圖 -586.65 -237.83 -2.08 0.42
    688011新光光電 -156.16 -238.62 -0.84 1.75
    688187時(shí)代電氣 -5345.72 -243.03 -3.36 4.48
    688700東威科技 2393.22 -255.08 4.29 4.20
    688707振華新材 -761.23 -269.10 -4.95 4.40
    688297中無人機(jī) -2331.81 -277.62 -1.89 6.49
    688048長光華芯 -1079.61 -278.87 6.54 5.54
    688560明冠新材 -3202.85 -279.08 8.98 13.98
    688032禾邁股份 -2416.47 -281.52 -4.12 2.45
    688667菱電電控 -1516.18 -283.69 -0.28 4.60
    688378奧 來 德 -526.50 -287.54 -1.81 2.38
    688077大 地 熊 -907.13 -307.80 -3.74 3.38
    688033天宜上佳 -1711.53 -317.68 -4.43 2.78
    688326經(jīng)緯恒潤 -909.04 -349.17 -2.88 2.87
    688029南微醫(yī)學(xué) -908.06 -357.28 2.72 0.83
    688630芯碁微裝 -3396.81 -362.08 -3.50 5.28
    688676金盤科技 -846.04 -362.87 -4.86 2.63
    688396華 潤 微 -3978.15 -388.94 -1.85 1.31
    688665四方光電 -1073.65 -391.98 -3.78 1.81
    688327云從科技 -1232.05 -428.70 -1.95 5.13
    688800瑞 可 達(dá) -3078.95 -445.55 1.55 3.72
    688218江蘇北人 -547.72 -453.63 0.27 12.07
    688556高測股份 -5746.20 -475.10 -5.04 3.11
    688186廣大特材 -5691.92 -485.26 -6.39 7.89
    688660電氣風(fēng)電 -3744.10 -523.05 -4.40 4.19
    688180君實(shí)生物 -1363.38 -531.37 -1.52 1.02
    688188柏楚電子 -849.02 -534.98 0.69 1.26
    688601力 芯 微 -5046.73 -551.76 -4.07 5.27
    688322奧比中光 628.51 -601.65 2.99 25.81
    688777中控技術(shù) -1948.37 -661.80 1.08 2.03
    688333鉑 力 特 -810.98 -698.28 5.29 1.15
    688317之江生物 -5095.42 -709.20 15.08 19.82
    688025杰 普 特 -1753.98 -711.20 -3.04 4.37
    688295中復(fù)神鷹 -1743.02 -803.26 -4.32 3.53
    688091上海誼眾 -2792.99 -968.87 -3.49 4.57
    688301奕瑞科技 -855.08 -1019.81 1.58 0.79
    688012中微公司 5766.69 -1238.76 0.30 0.92
    688388嘉元科技 -1705.49 -1244.69 -3.35 1.78
    688598金博股份 -10877.61 -1364.80 -4.56 3.03
    688677海泰新光 -3192.47 -1428.73 5.77 2.80
    688223晶科能源 -770.47 -1501.48 -2.92 1.95
    688400凌 云 光 -2389.04 -1626.61 -2.13 25.06
    688778廈鎢新能 -10301.46 -1957.20 -6.71 5.37
    688390固 德 威 -13303.36 -2057.47 -6.45 3.67
    688303大全能源 -27997.38 -5962.34 -9.69 7.98

    注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

    鄭重聲明:本文內(nèi)容及圖片均整理自互聯(lián)網(wǎng),不代表本站立場,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員(admin#wlmqw.com)刪除。
    上一篇 2022年8月3日 15:21
    下一篇 2022年8月3日 15:22

    相關(guān)推薦

    聯(lián)系我們

    聯(lián)系郵箱:admin#wlmqw.com
    工作時(shí)間:周一至周五,10:30-18:30,節(jié)假日休息