若不喜歡看表格,輸入任何數(shù)字進入底部圖片區(qū)域。
更新日期:8月5日收盤
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 3日漲跌幅 | 主力凈流入 | 主力凈占比 |
1 | 301095 | N廣立微 | 148.35 | 155.78% | 14.33億 | 33.45% |
2 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 317.46 | 17.57% | 14.22億 | 11.01% |
3 | 600703 | 三安光電 | 24.55 | 12.61% | 9.45億 | 12.04% |
4 | 000661 | 長春高新 | 232.5 | 14.76% | 9.24億 | 14.16% |
5 | 600460 | 士蘭微 | 46.92 | 15.40% | 8.55億 | 13.35% |
6 | 600584 | 長電科技 | 28.56 | 18.56% | 7.93億 | 10.86% |
7 | 600111 | 北方稀土 | 32.99 | 11.26% | 7.78億 | 8.35% |
8 | 002156 | 通富微電 | 18.76 | 17.18% | 7.01億 | 15.81% |
9 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 38.03 | 11.20% | 6.91億 | 11.75% |
10 | 603019 | 中科曙光 | 33 | 14.58% | 6.49億 | 14.01% |
11 | 600536 | 中國軟件 | 42.46 | 20.90% | 6.30億 | 16.27% |
12 | 000733 | 振華科技 | 128.55 | 9.31% | 6.28億 | 16.48% |
13 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 130.08 | 10.53% | 6.16億 | 9.12% |
14 | 688981 | 中芯國際 | 44.34 | 13.75% | 6.15億 | 8.15% |
15 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 116.88 | 4.50% | 6.12億 | 3.57% |
16 | 002185 | 華天科技 | 10.25 | 17.28% | 5.85億 | 19.07% |
17 | 603260 | 合盛硅業(yè) | 112 | 17.97% | 4.98億 | 7.88% |
18 | 002738 | 中礦資源 | 90.42 | 7.09% | 4.83億 | 8.23% |
19 | 002386 | 天原股份 | 9.57 | 16.42% | 4.76億 | 15.59% |
20 | 600519 | 貴州茅臺 | 1924 | 2.34% | 4.67億 | 3.27% |
21 | 688012 | 中微公司 | 147.5 | 13.20% | 4.65億 | 7.26% |
22 | 603005 | 晶方科技 | 26.8 | 15.02% | 4.00億 | 12.27% |
23 | 600893 | 航發(fā)動力 | 51.22 | 4.57% | 3.98億 | 5.16% |
24 | 300769 | 德方納米 | 393.33 | 5.18% | 3.84億 | 8.27% |
25 | 605358 | 立昂微 | 65.08 | 15.02% | 3.80億 | 7.71% |
26 | 301278 | C快可 | 102.89 | 195.32% | 3.79億 | 16.32% |
27 | 002415 | 海康威視 | 32.5 | 6.52% | 3.77億 | 11.25% |
28 | 600009 | 上海機場 | 56.62 | 2.18% | 3.37億 | 9.48% |
29 | 002176 | 江特電機 | 24.99 | 8.18% | 3.29億 | 5.50% |
30 | 603259 | 藥明康德 | 95.74 | 4.04% | 3.26億 | 4.29% |
31 | 301308 | N江波龍 | 99 | 77.83% | 3.25億 | 13.33% |
32 | 000063 | 中興通訊 | 25.38 | 9.40% | 3.20億 | 10.92% |
33 | 300346 | 南大光電 | 37.39 | 12.96% | 3.17億 | 5.81% |
34 | 603290 | 斯達半導 | 440.01 | 8.86% | 3.12億 | 8.43% |
35 | 002240 | 盛新鋰能 | 57.53 | 6.56% | 3.09億 | 4.81% |
36 | 002192 | 融捷股份 | 138.36 | 6.14% | 3.08億 | 8.25% |
37 | 600745 | 聞泰科技 | 77.63 | 9.00% | 2.79億 | 3.89% |
38 | 300782 | 卓勝微 | 107 | 13.96% | 2.70億 | 8.16% |
39 | 002402 | 和而泰 | 21.18 | 12.18% | 2.69億 | 6.69% |
40 | 603501 | 韋爾股份 | 116.83 | 12.20% | 2.63億 | 3.32% |
41 | 600588 | 用友網(wǎng)絡 | 22.19 | 11.51% | 2.61億 | 9.49% |
42 | 600760 | 中航沈飛 | 63 | 3.21% | 2.47億 | 4.79% |
43 | 688380 | N中微 | 56.2 | 82.11% | 2.40億 | 10.75% |
44 | 603078 | 江化微 | 28.02 | 12.17% | 2.38億 | 10.02% |
45 | 002119 | 康強電子 | 13.35 | 12.28% | 2.23億 | 16.72% |
46 | 001270 | 鋮昌科技 | 128.26 | 16.97% | 2.21億 | 9.62% |
47 | 002537 | 海聯(lián)金匯 | 7.8 | 10.95% | 2.19億 | 21.54% |
48 | 603211 | 晉拓股份 | 22.24 | 33.09% | 2.17億 | 44.44% |
49 | 002241 | 歌爾股份 | 33.28 | 3.71% | 2.16億 | 3.11% |
50 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 20.2 | 14.45% | 2.16億 | 6.57% |
51 | 688396 | 華潤微 | 57.21 | 12.49% | 2.13億 | 9.67% |
52 | 300458 | 全志科技 | 28.8 | 18.86% | 2.13億 | 7.29% |
53 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 299.17 | 3.88% | 2.11億 | 7.24% |
54 | 300327 | 中穎電子 | 49.55 | 13.96% | 2.09億 | 9.44% |
55 | 000568 | 瀘州老窖 | 225.48 | 2.86% | 2.08億 | 6.28% |
56 | 600773 | 西藏城投 | 20.28 | 11.67% | 2.04億 | 15.99% |
57 | 000725 | 京東方A | 3.84 | 2.40% | 2.03億 | 6.29% |
58 | 688187 | 時代電氣 | 66 | 17.75% | 2.01億 | 10.45% |
59 | 688122 | 西部超導 | 105.96 | 6.09% | 1.96億 | 10.69% |
60 | 603690 | 至純科技 | 46.26 | 18.19% | 1.94億 | 6.80% |
61 | 002821 | 凱萊英 | 173.22 | 9.36% | 1.94億 | 5.25% |
62 | 600063 | 皖維高新 | 7.93 | 14.27% | 1.93億 | 9.51% |
63 | 601990 | 南京證券 | 8.32 | 9.47% | 1.87億 | 18.73% |
64 | 688111 | 金山辦公 | 202.16 | 19.16% | 1.83億 | 5.59% |
65 | 000545 | 金浦鈦業(yè) | 4.84 | 6.84% | 1.81億 | 12.56% |
66 | 002756 | 永興材料 | 150.75 | 7.38% | 1.76億 | 5.25% |
67 | 600206 | 有研新材 | 17.69 | 9.67% | 1.73億 | 7.84% |
68 | 002297 | 博云新材 | 9.11 | 5.44% | 1.72億 | 9.61% |
69 | 000021 | 深科技 | 12.85 | 10.78% | 1.70億 | 10.77% |
70 | 300661 | 圣邦股份 | 182.33 | 6.88% | 1.68億 | 7.83% |
71 | 688047 | 龍芯中科 | 107.64 | 31.20% | 1.67億 | 8.09% |
72 | 300131 | 英唐智控 | 6.21 | 13.32% | 1.67億 | 9.21% |
73 | 000988 | 華工科技 | 24.17 | 7.14% | 1.67億 | 6.08% |
74 | 688235 | 百濟神州… | 112.05 | 16.89% | 1.66億 | 18.36% |
75 | 688521 | 芯原股份… | 60.6 | 25.34% | 1.66億 | 10.14% |
76 | 000012 | 南 玻A | 6.44 | 3.70% | 1.62億 | 8.01% |
77 | 300601 | 康泰生物 | 35.28 | 9.33% | 1.62億 | 10.97% |
78 | 300390 | 天華超凈 | 78.22 | 4.67% | 1.61億 | 4.57% |
79 | 300339 | 潤和軟件 | 21.35 | 5.17% | 1.59億 | 3.33% |
80 | 300481 | 濮陽惠成 | 39.21 | -0.68% | 1.58億 | 6.39% |
81 | 600110 | 諾德股份 | 11.04 | 3.56% | 1.58億 | 5.86% |
82 | 300502 | 新易盛 | 26.66 | 8.91% | 1.58億 | 10.43% |
83 | 000066 | 中國長城 | 10.32 | 12.54% | 1.57億 | 11.78% |
84 | 600259 | 廣晟有色 | 50.4 | 10.45% | 1.55億 | 5.98% |
85 | 600988 | 赤峰黃金 | 19.26 | 9.12% | 1.55億 | 5.13% |
86 | 300398 | 飛凱材料 | 24.24 | 7.40% | 1.55億 | 5.35% |
87 | 300316 | 晶盛機電 | 71.69 | 0.97% | 1.54億 | 9.14% |
88 | 600085 | 同仁堂 | 49.16 | 7.71% | 1.54億 | 9.49% |
89 | 688536 | 思瑞浦 | 587 | 20.52% | 1.52億 | 9.99% |
90 | 300122 | 智飛生物 | 99.72 | 4.24% | 1.51億 | 7.78% |
91 | 002231 | 奧維通信 | 7.3 | 13.88% | 1.51億 | 11.59% |
92 | 000977 | 浪潮信息 | 25.06 | 8.39% | 1.50億 | 7.42% |
93 | 600895 | 張江高科 | 12.85 | 12.92% | 1.47億 | 17.15% |
94 | 300655 | 晶瑞電材 | 20.86 | 6.70% | 1.41億 | 5.64% |
95 | 688200 | 華峰測控 | 433.58 | 31.39% | 1.39億 | 7.37% |
96 | 605111 | 新潔能 | 131.56 | 7.11% | 1.39億 | 4.39% |
97 | 300136 | 信維通信 | 18.17 | 8.74% | 1.39億 | 6.59% |
98 | 605117 | 德業(yè)股份 | 344.9 | -2.89% | 1.36億 | 6.70% |
99 | 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 106.44 | 4.35% | 1.35億 | 4.72% |
100 | 300474 | 景嘉微 | 73.5 | 24.37% | 1.34億 | 3.26% |
101 | 平均漲幅 | 10.48% | ||||
近3日主力資金“大幅賣出”最多的100股 | ||||||
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 3日漲跌幅 | 主力凈流入 | 主力凈占比 |
1 | 000625 | 長安汽車 | 17.76 | -10.89% | -24.15億 | -11.28% |
2 | 601012 | 隆基綠能 | 56.73 | -4.80% | -23.34億 | -14.46% |
3 | 300750 | 寧德時代 | 505.65 | -3.48% | -14.31億 | -6.96% |
4 | 300274 | 陽光電源 | 115.4 | -11.16% | -13.49億 | -11.41% |
5 | 000837 | 秦川機床 | 10.5 | -25.58% | -8.25億 | -13.42% |
6 | 601888 | 中國中免 | 198.9 | -3.57% | -7.98億 | -9.71% |
7 | 002514 | 寶馨科技 | 12.88 | -20.98% | -6.74億 | -12.68% |
8 | 002340 | 格林美 | 9.21 | -2.75% | -5.71億 | -12.21% |
9 | 601633 | 長城汽車 | 31.73 | -7.73% | -5.68億 | -13.74% |
10 | 002204 | 大連重工 | 7.38 | -10.98% | -5.34億 | -6.71% |
11 | 000547 | 航天發(fā)展 | 13.3 | -3.76% | -5.21億 | -4.60% |
12 | 601127 | 賽力斯 | 67.38 | -9.63% | -5.16億 | -9.72% |
13 | 000651 | 格力電器 | 30.73 | 2.91% | -5.03億 | -13.54% |
14 | 600036 | 招商銀行 | 34.3 | 1.15% | -4.92億 | -7.04% |
15 | 002031 | 巨輪智能 | 4.6 | -1.29% | -4.70億 | -4.29% |
16 | 000970 | 中科三環(huán) | 18.7 | -8.78% | -4.62億 | -13.34% |
17 | 600418 | 江淮汽車 | 20.1 | -7.54% | -4.55億 | -3.18% |
18 | 300118 | 東方日升 | 32.1 | -5.53% | -4.51億 | -9.78% |
19 | 000821 | 京山輕機 | 20.73 | -10.76% | -4.46億 | -6.70% |
20 | 002594 | 比亞迪 | 324.49 | -0.65% | -4.45億 | -2.56% |
21 | 002666 | 德聯(lián)集團 | 6.09 | -24.72% | -4.45億 | -13.17% |
22 | 002050 | 三花智控 | 27.67 | -13.29% | -4.34億 | -5.90% |
23 | 300059 | 東方財富 | 21.78 | 2.54% | -4.32億 | -4.17% |
24 | 600348 | 華陽股份 | 20 | -9.46% | -4.31億 | -6.40% |
25 | 600438 | 通威股份 | 50.83 | -0.49% | -4.06億 | -4.00% |
26 | 002008 | 大族激光 | 33.8 | -4.79% | -4.00億 | -4.96% |
27 | 002665 | 首航高科 | 4.33 | -4.20% | -3.69億 | -4.60% |
28 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 84.8 | -5.24% | -3.58億 | -5.10% |
29 | 600938 | 中國海油 | 14.26 | -5.19% | -3.58億 | -15.83% |
30 | 300397 | 天和防務 | 13.44 | 3.38% | -3.55億 | -8.03% |
31 | 002709 | 天賜材料 | 52.66 | -1.11% | -3.46億 | -6.26% |
32 | 002585 | 雙星新材 | 24.92 | -6.88% | -3.40億 | -8.36% |
33 | 002564 | 天沃科技 | 6.53 | 8.83% | -3.36億 | -9.51% |
34 | 600256 | 廣匯能源 | 9.5 | -6.22% | -3.22億 | -10.90% |
35 | 601857 | 中國石油 | 5.05 | -1.37% | -3.21億 | -20.38% |
36 | 002444 | 巨星科技 | 21.79 | -7.12% | -3.14億 | -6.37% |
37 | 300629 | 新勁剛 | 28.1 | -8.94% | -3.03億 | -6.92% |
38 | 603185 | 上機數(shù)控 | 154.05 | -4.54% | -2.96億 | -7.45% |
39 | 000629 | 攀鋼釩鈦 | 6.44 | -3.30% | -2.95億 | -4.15% |
40 | 300403 | 漢宇集團 | 10.31 | -18.75% | -2.92億 | -11.35% |
41 | 002714 | 牧原股份 | 58.41 | 0.59% | -2.88億 | -7.45% |
42 | 600048 | 保利發(fā)展 | 15.36 | -4.24% | -2.87億 | -7.81% |
43 | 300827 | 上能電氣 | 59.35 | -14.32% | -2.83億 | -10.41% |
44 | 600019 | 寶鋼股份 | 5.27 | -3.66% | -2.83億 | -15.82% |
45 | 688599 | 天合光能 | 78.86 | -5.94% | -2.78億 | -5.70% |
46 | 002080 | 中材科技 | 25.73 | -2.35% | -2.74億 | -13.53% |
47 | 603688 | 石英股份 | 137.13 | -10.07% | -2.72億 | -9.65% |
48 | 600699 | 均勝電子 | 19.8 | -5.40% | -2.71億 | -7.01% |
49 | 601606 | 長城軍工 | 13.88 | 3.81% | -2.71億 | -5.84% |
50 | 002056 | 橫店東磁 | 21.43 | -3.03% | -2.66億 | -9.60% |
51 | 603990 | 麥迪科技 | 24.26 | -9.68% | -2.64億 | -11.86% |
52 | 002337 | 賽象科技 | 5.43 | -21.19% | -2.62億 | -12.37% |
53 | 002747 | 埃斯頓 | 24.77 | -10.93% | -2.59億 | -7.46% |
54 | 002407 | 多氟多 | 47.5 | 0.96% | -2.57億 | -7.07% |
55 | 601615 | 明陽智能 | 28.68 | -2.61% | -2.48億 | -5.90% |
56 | 002475 | 立訊精密 | 34.72 | 0.12% | -2.31億 | -3.55% |
57 | 002617 | 露笑科技 | 14.47 | 7.50% | -2.27億 | -2.74% |
58 | 002011 | 盾安環(huán)境 | 16.9 | -6.68% | -2.23億 | -12.35% |
59 | 000599 | 青島雙星 | 4.54 | -10.10% | -2.22億 | -12.19% |
60 | 000678 | 襄陽軸承 | 7.48 | -24.52% | -2.18億 | -11.95% |
61 | 002531 | 天順風能 | 16.31 | -5.06% | -2.18億 | -10.49% |
62 | 600522 | XD中天科 | 22.48 | -0.62% | -2.17億 | -4.20% |
63 | 600031 | 三一重工 | 16.5 | 0.55% | -2.14億 | -7.98% |
64 | 000592 | 平潭發(fā)展 | 2.72 | -5.23% | -2.13億 | -10.88% |
65 | 002101 | 廣東鴻圖 | 28.09 | -10.85% | -2.11億 | -6.43% |
66 | 001319 | 銘科精技 | 31.01 | -16.37% | -2.04億 | -16.11% |
67 | 002334 | 英威騰 | 6.92 | -9.90% | -2.04億 | -17.60% |
68 | 002593 | 日上集團 | 4.03 | -22.20% | -2.03億 | -12.56% |
69 | 601088 | 中國神華 | 27.29 | -2.43% | -1.99億 | -9.38% |
70 | 002121 | 科陸電子 | 8.23 | -8.04% | -1.97億 | -8.76% |
71 | 002335 | 科華數(shù)據(jù) | 37.39 | -4.32% | -1.96億 | -10.31% |
72 | 002911 | 佛燃能源 | 14.53 | -18.65% | -1.95億 | -8.45% |
73 | 002610 | 愛康科技 | 3.61 | -2.96% | -1.94億 | -11.87% |
74 | 002997 | 瑞鵠模具 | 27.99 | -14.40% | -1.92億 | -12.49% |
75 | 300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 127.01 | -8.18% | -1.88億 | -3.37% |
76 | 002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 17.12 | -2.84% | -1.86億 | -6.87% |
77 | 002126 | 銀輪股份 | 14.21 | -10.12% | -1.84億 | -10.09% |
78 | 000519 | 中兵紅箭 | 31.5 | -1.19% | -1.84億 | -4.57% |
79 | 600477 | 杭蕭鋼構 | 5.45 | -6.03% | -1.82億 | -7.38% |
80 | 000858 | 五 糧 液 | 179.18 | 2.00% | -1.82億 | -2.48% |
81 | 600188 | 兗礦能源 | 35.96 | -4.56% | -1.81億 | -8.91% |
82 | 002896 | 中大力德 | 43.36 | -3.75% | -1.80億 | -5.34% |
83 | 601689 | 拓普集團 | 82.81 | -5.32% | -1.77億 | -6.56% |
84 | 600586 | 金晶科技 | 9.38 | -4.77% | -1.77億 | -2.12% |
85 | 002384 | 東山精密 | 27.09 | -5.94% | -1.77億 | -5.05% |
86 | 002271 | 東方雨虹 | 38.47 | -0.82% | -1.76億 | -6.78% |
87 | 300503 | 昊志機電 | 12.89 | -9.10% | -1.75億 | -13.42% |
88 | 002547 | 春興精工 | 7 | -4.50% | -1.73億 | -2.94% |
89 | 300208 | 青島中程 | 10.47 | -11.42% | -1.73億 | -18.00% |
90 | 300748 | 金力永磁 | 42.49 | -3.04% | -1.72億 | -12.43% |
91 | 300015 | 愛爾眼科 | 31.14 | 0.48% | -1.72億 | -6.99% |
92 | 600546 | 山煤國際 | 14.08 | -2.76% | -1.71億 | -8.06% |
93 | 601908 | 京運通 | 8.56 | -1.61% | -1.71億 | -11.91% |
94 | 600577 | 精達股份 | 6.38 | -8.46% | -1.70億 | -8.06% |
95 | 000591 | 太陽能 | 8.14 | -1.57% | -1.70億 | -9.92% |
96 | 002369 | 卓翼科技 | 5.26 | -15.02% | -1.70億 | -9.05% |
97 | 300008 | 天海防務 | 4.55 | -10.96% | -1.69億 | -5.51% |
98 | 000755 | 山西路橋 | 6.26 | -17.41% | -1.69億 | -9.01% |
99 | 300263 | 隆華科技 | 9.28 | -6.17% | -1.69億 | -9.68% |
100 | 300124 | 匯川技術 | 63.57 | -4.13% | -1.69億 | -7.22% |
101 | 平均漲幅 | -3.01% |
點贊,是莫大的支持!#今年A股哪個票讓你賠的最多# #新能源又要開始新一輪下跌了嗎# #長安汽車還被主力資金看好嗎#