滬指8月8日上漲0.31%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有21個,漲幅居前的行業(yè)為煤炭、國防軍工,漲幅為3.25%、2.21%。國防軍工行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為商貿(mào)零售、美容護理,跌幅為1.03%、0.87%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出73.66億元,今日有11個行業(yè)主力資金凈流入,有色金屬行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.25%,全天凈流入資金13.50億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),日漲幅為0.79%,凈流入資金為12.38億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有20個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金68.63億元,其次是計算機行業(yè),凈流出資金為11.54億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、食品飲料、銀行等行業(yè)。
國防軍工行業(yè)今日上漲2.21%,全天主力資金凈流出1.55億元,該行業(yè)所屬的個股共122只,今日上漲的有103只,漲停的有2只;下跌的有17只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有48只,其中,凈流入資金超5000萬元的有7只,凈流入資金居首的是航發(fā)動力,今日凈流入資金1.51億元,緊隨其后的是中兵紅箭、中航西飛,凈流入資金分別為1.31億元、1.05億元。國防軍工行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有14只,凈流出資金居前的有航天發(fā)展、鋮昌科技、景嘉微,凈流出資金分別為1.79億元、7427.37萬元、7297.22萬元。(數(shù)據(jù)寶)
國防軍工行業(yè)資金流入榜
600893 | 航發(fā)動力 | 3.28 | 1.62 | 15061.62 |
000519 | 中兵紅箭 | 6.86 | 3.56 | 13138.29 |
000768 | 中航西飛 | 3.76 | 1.33 | 10467.65 |
600150 | 中國船舶 | 2.00 | 2.02 | 8611.35 |
002414 | 高德紅外 | 4.41 | 2.57 | 7162.93 |
600760 | 中航沈飛 | 2.33 | 0.83 | 6625.55 |
000561 | 烽火電子 | 10.00 | 2.55 | 6041.39 |
002231 | 奧維通信 | 10.00 | 15.03 | 4579.17 |
002025 | 航天電器 | 2.39 | 1.22 | 3214.39 |
600765 | 中航重機 | 2.23 | 1.65 | 3085.23 |
002625 | 光啟技術(shù) | 2.64 | 1.49 | 3041.47 |
002383 | 合眾思壯 | 5.20 | 9.35 | 2837.09 |
300629 | 新 勁 剛 | 1.42 | 21.71 | 2418.05 |
300065 | 海 蘭 信 | 0.08 | 3.03 | 2165.96 |
600685 | 中船防務(wù) | 3.63 | 1.89 | 2161.82 |
688682 | 霍 萊 沃 | 5.39 | 3.75 | 1551.12 |
300114 | 中航電測 | 1.38 | 2.22 | 1479.05 |
600862 | 中航高科 | 4.99 | 1.36 | 1375.50 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 2.72 | 4.27 | 1330.51 |
002413 | 雷科防務(wù) | 1.37 | 3.39 | 1307.45 |
國防軍工行業(yè)資金流出榜
000547 | 航天發(fā)展 | -2.18 | 9.10 | -17859.39 |
001270 | 鋮昌科技 | 0.56 | 22.70 | -7427.37 |
300474 | 景 嘉 微 | -1.41 | 5.03 | -7297.22 |
000733 | 振華科技 | 0.65 | 1.48 | -6511.27 |
300123 | 亞光科技 | -2.44 | 4.51 | -4743.75 |
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 2.40 | 0.93 | -4469.96 |
300397 | 天和防務(wù) | -1.19 | 15.73 | -4458.76 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 9.83 | 6.18 | -4420.06 |
002179 | 中航光電 | 0.97 | 0.52 | -4178.04 |
601606 | 長城軍工 | -0.07 | 8.17 | -4002.48 |
688239 | 航宇科技 | 4.65 | 4.33 | -3922.06 |
688311 | 盟升電子 | 2.82 | 4.50 | -3440.19 |
300699 | 光威復(fù)材 | 5.93 | 1.54 | -3266.72 |
003009 | 中天火箭 | 1.71 | 18.04 | -3189.87 |
300395 | 菲 利 華 | 12.47 | 2.11 | -2807.46 |
300008 | 天海防務(wù) | -0.66 | 5.61 | -2721.90 |
300775 | 三角防務(wù) | 0.25 | 1.54 | -2649.44 |
300177 | 中 海 達(dá) | 1.66 | 5.58 | -2507.87 |
002151 | 北斗星通 | -2.01 | 2.27 | -2248.77 |
600372 | 中航電子 | 0.26 | 0.75 | -2219.66 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金