951 | 300545 | 19.82 | 4.37% | 505.96萬 | 4.19% | 287.70萬 | 2.38% | 218.26萬 | 1.81% | -491.33萬 | -4.07% | -14.63萬 | -0.12% |
952 | 603767 | 9.00 | 1.01% | 505.35萬 | 7.42% | 110.35萬 | 1.62% | 395.00萬 | 5.80% | -197.77萬 | -2.90% | -307.58萬 | -4.52% |
953 | 002219 | 4.02 | -0.25% | 502.13萬 | 10.91% | 176.20萬 | 3.83% | 325.93萬 | 7.08% | 124.87萬 | 2.71% | -627.00萬 | -13.63% |
954 | 300664 | 5.38 | 1.13% | 501.27萬 | 17.08% | 0.00 | 0.00% | 501.27萬 | 17.08% | -244.66萬 | -8.33% | -256.61萬 | -8.74% |
955 | 603233 | 32.57 | 2.94% | 501.24萬 | 4.76% | 258.64萬 | 2.46% | 242.60萬 | 2.30% | 52.57萬 | 0.50% | -553.81萬 | -5.26% |
956 | 603169 | 7.31 | 0.69% | 500.37萬 | 2.24% | -113.09萬 | -0.51% | 613.46萬 | 2.74% | -558.32萬 | -2.50% | 57.95萬 | 0.26% |
957 | 603212 | 24.12 | 2.68% | 500.19萬 | 3.56% | 63.65萬 | 0.45% | 436.54萬 | 3.11% | -179.45萬 | -1.28% | -320.74萬 | -2.28% |
958 | 600657 | 5.46 | 1.68% | 499.44萬 | 2.74% | -547.74萬 | -3.01% | 1047.18萬 | 5.75% | -189.72萬 | -1.04% | -309.73萬 | -1.70% |
959 | 000897 | 2.29 | 1.33% | 498.67萬 | 22.51% | 393.84萬 | 17.78% | 104.83萬 | 4.73% | -105.18萬 | -4.75% | -393.50萬 | -17.77% |
960 | 002731 | 19.93 | -0.80% | 497.38萬 | 7.75% | -203.02萬 | -3.16% | 700.40萬 | 10.92% | 1063.74萬 | 16.58% | -1561.12萬 | -24.33% |
961 | 300217 | 7.40 | -0.13% | 495.47萬 | 0.98% | 1385.49萬 | 2.73% | -890.02萬 | -1.76% | -125.07萬 | -0.25% | -370.40萬 | -0.73% |
962 | 603055 | 14.95 | 3.60% | 493.75萬 | 6.51% | 0.00 | 0.00% | 493.75萬 | 6.51% | 416.52萬 | 5.49% | -910.26萬 | -12.00% |
963 | 301153 | 50.48 | 8.65% | 493.17萬 | 1.99% | 593.40萬 | 2.40% | -100.24萬 | -0.41% | -2126.12萬 | -8.59% | 1632.95萬 | 6.60% |
964 | 002019 | 11.83 | 2.34% | 488.94萬 | 7.05% | 231.87萬 | 3.34% | 257.07萬 | 3.71% | 69.30萬 | 1.00% | -558.24萬 | -8.05% |
965 | 002668 | 5.23 | 2.55% | 486.42萬 | 19.08% | -8.91萬 | -0.35% | 495.33萬 | 19.43% | -314.65萬 | -12.34% | -171.77萬 | -6.74% |
#航發(fā)動(dòng)力還被大機(jī)構(gòu)看好嗎# #長(zhǎng)安汽車還被主力資金看好嗎# #今年A股哪個(gè)票讓你賠的最多#