證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有10個行業(yè)主力資金凈流入,21個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為電力設(shè)備,漲跌幅2.00%,整體換手率3.16%,成交量較前一個交易日變動15.55%,主力資金凈流量33.51億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅0.53%,整體換手率2.27%,成交量較前一個交易日變動-6.93%,主力資金凈流量-45.71億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
電力設(shè)備 | 67.48 | 15.55 | 3.16 | 2.00 | 33.51 |
基礎(chǔ)化工 | 44.34 | 10.87 | 2.02 | 1.10 | 13.03 |
煤炭 | 16.86 | 44.43 | 1.39 | 3.19 | 10.70 |
國防軍工 | 19.99 | 1.97 | 2.09 | 1.46 | 4.27 |
石油石化 | 10.65 | 12.46 | 0.29 | 0.98 | 2.63 |
有色金屬 | 31.66 | -7.24 | 1.51 | 0.70 | 2.55 |
通信 | 21.49 | 25.10 | 2.22 | 1.18 | 2.29 |
交通運輸 | 17.02 | 4.29 | 0.48 | 0.65 | 1.00 |
紡織服飾 | 9.03 | -3.45 | 1.23 | 0.28 | 0.35 |
環(huán)保 | 8.57 | -6.12 | 1.10 | 0.16 | 0.27 |
美容護理 | 1.12 | 19.36 | 1.20 | 0.60 | -0.36 |
綜合 | 2.93 | 1.75 | 1.20 | 0.02 | -1.13 |
家用電器 | 10.93 | -4.65 | 1.57 | 0.20 | -1.17 |
社會服務(wù) | 4.63 | -5.79 | 1.43 | -0.56 | -1.63 |
商貿(mào)零售 | 9.24 | 9.39 | 0.78 | 1.41 | -1.75 |
建筑裝飾 | 22.75 | 4.31 | 0.94 | 0.02 | -1.80 |
輕工制造 | 8.94 | 12.10 | 1.24 | 0.29 | -1.87 |
公用事業(yè) | 28.57 | 5.48 | 0.96 | -0.04 | -2.50 |
食品飲料 | 6.47 | -5.21 | 0.81 | -0.26 | -2.97 |
鋼鐵 | 12.33 | -13.72 | 0.67 | 0.33 | -2.99 |
傳媒 | 17.50 | -5.26 | 1.18 | -0.16 | -3.43 |
房地產(chǎn) | 27.81 | -5.21 | 1.14 | -0.25 | -4.51 |
建筑材料 | 10.60 | 1.40 | 1.60 | -0.45 | -5.54 |
銀行 | 10.22 | -19.30 | 0.09 | -0.49 | -5.70 |
非銀金融 | 13.20 | -12.38 | 0.34 | -0.45 | -10.63 |
機械設(shè)備 | 52.98 | 2.18 | 2.31 | 0.64 | -12.87 |
計算機 | 37.72 | -4.46 | 2.27 | -0.59 | -13.81 |
農(nóng)林牧漁 | 14.42 | 15.83 | 1.64 | -1.84 | -14.56 |
汽車 | 43.29 | 0.81 | 2.17 | -0.60 | -23.18 |
醫(yī)藥生物 | 29.14 | -17.17 | 1.17 | -0.77 | -32.07 |
電子 | 57.54 | -6.93 | 2.27 | 0.53 | -45.71 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金