股票名稱 | 股東名稱 | 持股數(shù)(萬(wàn)) | 市值(億) | 數(shù)量 |
夢(mèng)百合 | 一一一組合 | 482.1 | 0.583 | 0 |
海容冷鏈 | 一零五組合 | 585.38 | 1.842 | 69.65 |
海容冷鏈 | 四零六組合 | 781.3 | 2.458 | 0 |
上海機(jī)場(chǎng) | 一零二組合 | 1022.18 | 5.824 | 0 |
和勝股份 | 一一八組合 | 331.01 | 1.639 | 123.13 |
金博股份 | 一零八組合 | 116.18 | 4.309 | 0 |
格林美 | 四一八組合 | 2661.39 | 2.456 | 0 |
明陽(yáng)智能 | 一零二組合 | 3525.61 | 10.468 | 0 |
和勝股份 | 一一八組合 | 331.01 | 1.639 | 123.13 |
晶盛機(jī)電 | 一零一組合 | 1024.48 | 7.37 | -156.46 |
中科星圖 | 一一一組合 | 282.22 | 2.035 | 0 |
中科星圖 | 五零三組合 | 260.01 | 1.875 | 0 |
長(zhǎng)城汽車 | 一零三組合 | 4700 | 15.167 | 338.07 |
蔚藍(lán)鋰芯 | 一零四組合 | 1097.95 | 2.055 | 0.01 |
和勝股份 | 一一八組合 | 331.01 | 1.639 | 123.13 |
明陽(yáng)智能 | 一零二組合 | 2646.29 | 7.857 | 0 |
利爾化學(xué) | 五零二組合 | 620 | 1.445 | 0 |
利爾化學(xué) | 一零一組合 | 2610.12 | 6.082 | 826.56 |
歐普康視 | 六零二組合 | 436.79 | 2.005 | 0 |
圣泉集團(tuán) | 一一一組合 | 158.43 | 0.404 | 0 |
圣泉集團(tuán) | 五零三組合 | 1200 | 3.064 | 79 |
長(zhǎng)亮科技 | 四零四組合 | 838.58 | 0.959 | 0 |
齊心集團(tuán) | 一零三組合 | 800 | 0.549 | 0 |
齊心集團(tuán) | 六零四組合 | 3390.38 | 2.326 | 5.41 |
新潔能 | 四零六組合 | 201.37 | 2.683 | 0 |
鼎通科技 | 四一三組合 | 104.04 | 0.949 | 0 |
寧波韻升 | 五零二組合 | 1001.99 | 1.439 | 0 |
秀強(qiáng)股份 | 一一二組合 | 316.91 | 0.278 | 0 |
譜尼測(cè)試 | 一一六組合 | 86.57 | 0.381 | 0 |
艾德生物 | 四零六組合 | 1786.64 | 5.078 | 794.06 |
藍(lán)曉科技 | 一一四組合 | 270 | 2.22 | 90 |
上海鋼聯(lián) | 一一四組合 | 626.95 | 1.345 | 179.13 |
川恒股份 | 六零二組合 | 742.08 | 2.232 | -48.98 |
恩華藥業(yè) | 四一八組合 | 1556.38 | 2.207 | 97.43 |
信維通信 | 一零三組合 | 2699.99 | 4.833 | 0 |
萬(wàn)華化學(xué) | 一零三組合 | 1600 | 13.059 | -60 |
華工科技 | 四零一組合 | 1841.68 | 4.37 | -14.1 |
華工科技 | 一一四組合 | 952.22 | 2.26 | 119.36 |
廈鎢新能 | 一零三組合 | 200.06 | 2.669 | 53.5 |
萬(wàn)澤股份 | 一零三組合 | 1099.98 | 1.587 | 550 |
山東赫達(dá) | 四一四組合 | 534.61 | 1.857 | 18.18 |
藏格礦業(yè) | 六零四組合 | 1017.03 | 3.471 | 0 |
海容冷鏈 | 一零五組合 | 515.73 | 1.622 | 49.81 |
海容冷鏈 | 四零六組合 | 781.3 | 2.458 | 187.71 |
藏格礦業(yè) | 六零四組合 | 1017.03 | 3.471 | 0 |
萬(wàn)澤股份 | 一零三組合 | 1099.98 | 1.587 | 550 |
容知日新 | 五零三組合 | 50.01 | 0.635 | 0 |
晶盛機(jī)電 | 一零一組合 | 1180.94 | 8.496 | -77.52 |
健民集團(tuán) | 一一五組合 | 150 | 0.651 | 0 |
魯泰A | 四一三組合 | 1125.01 | 0.835 | 0 |
安琪酵母 | 一零一組合 | 877.35 | 4.066 | 144.8 |
新亞強(qiáng) | 五零三組合 | 350 | 1.169 | 0 |
杰瑞股份 | 金一一四組合 | 900 | 3.47 | -82.76 |
安恒信息 | 四零六組合 | 331 | 5.071 | 62.97 |
盈趣科技 | 一零三組合 | 1330.66 | 2.778 | 0 |
【以上僅供參考不作為投資參考依據(jù),切勿盲目跟風(fēng)】
予人玫瑰手留余香,感謝你發(fā)財(cái)?shù)男∈贮c(diǎn)贊與分享
#股市分析#
#股票交流#
#A股#
#股票#
#基金#