按最新收盤價計算,A股均價為11.30元,兩市不足2元的個股共有46只,股價最低的是ST大集,最新收盤價為1.02元。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8月12日收盤,滬指報收3276.89點,A股平均股價為11.30元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有46只,最低的是ST大集,最新收盤價為1.02元,其次是ST泰禾、ST天潤,最新收盤價分別為1.21元、1.23元。特征來看,股價低于2元個股中,共有23只ST股上榜,占比為50.00%。
市場表現(xiàn)方面,上述低價股中,今日上漲的有26只,漲幅居前的有*ST金洲、ST海航、石化油服,分別上漲5.19%、5.07%、2.67%。下跌的有12只,跌幅居前的有*ST新文、*ST長方、ST天潤,跌幅分別為2.48%、1.97%、1.60%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市低價股排名
000564 | ST大集 | 1.02 | 0.99 | 1.36 | 1.60 | 商貿(mào)零售 |
000732 | ST泰禾 | 1.21 | -0.82 | 1.35 | 0.31 | 房地產(chǎn) |
002113 | ST天潤 | 1.23 | -1.60 | 1.67 | 12.35 | 傳媒 |
002503 | 搜于特 | 1.30 | 0.78 | 1.68 | 52.60 | 紡織服飾 |
601258 | 龐大集團(tuán) | 1.30 | 0.00 | 0.45 | 1.14 | 汽車 |
000046 | 泛??毓?/td> | 1.41 | 2.17 | 0.91 | 1.47 | 房地產(chǎn) |
600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 1.42 | 1.43 | 2.74 | 4.04 | 房地產(chǎn) |
600221 | ST海航 | 1.45 | 5.07 | 0.05 | 10.06 | 交通運輸 |
000667 | 美好置業(yè) | 1.52 | 1.33 | 2.41 | 0.86 | 房地產(chǎn) |
600393 | 粵泰股份 | 1.53 | 0.00 | 1.98 | 1.08 | 房地產(chǎn) |
600666 | *ST瑞德 | 1.56 | -1.27 | 0.68 | 電子 | |
300336 | *ST新文 | 1.57 | -2.48 | 2.15 | 傳媒 | |
000540 | 中天金融 | 1.58 | 0.64 | 1.72 | 1.01 | 房地產(chǎn) |
600311 | *ST榮華 | 1.59 | 0.63 | 1.65 | 有色金屬 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.61 | -1.23 | 1.40 | 非銀金融 | |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.61 | 0.63 | 0.43 | 0.78 | 鋼鐵 |
002005 | ST德豪 | 1.62 | -1.22 | 0.44 | 2.11 | 家用電器 |
000587 | *ST金洲 | 1.62 | 5.19 | 4.42 | 紡織服飾 | |
002504 | ST弘高 | 1.63 | -1.21 | 0.81 | 9.46 | 建筑裝飾 |
000981 | *ST銀億 | 1.66 | 0.61 | 0.35 | 3.20 | 汽車 |
601880 | 遼港股份 | 1.66 | 0.00 | 0.18 | 1.04 | 交通運輸 |
002269 | 美邦服飾 | 1.68 | 0.00 | 0.47 | 7.61 | 紡織服飾 |
000150 | *ST宜康 | 1.73 | 2.37 | 4.21 | 醫(yī)藥生物 | |
600157 | 永泰能源 | 1.73 | 1.76 | 1.65 | 0.90 | 煤炭 |
000616 | ST海投 | 1.74 | 2.35 | 2.21 | 0.55 | 非銀金融 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.75 | 1.16 | 0.24 | 0.68 | 鋼鐵 |
000005 | ST星源 | 1.79 | 0.56 | 0.64 | 1.38 | 環(huán)保 |
600242 | *ST中昌 | 1.80 | -0.55 | 1.54 | 66.51 | 傳媒 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.80 | 1.12 | 0.50 | 0.82 | 鋼鐵 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.82 | 0.55 | 0.56 | 0.70 | 商貿(mào)零售 |
600239 | ST云城 | 1.85 | 0.00 | 0.33 | 9.01 | 房地產(chǎn) |
000669 | ST金鴻 | 1.87 | 0.54 | 1.97 | 2.15 | 公用事業(yè) |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 1.89 | 1.07 | 0.59 | 0.60 | 房地產(chǎn) |
600568 | ST中珠 | 1.90 | 1.06 | 1.01 | 1.05 | 醫(yī)藥生物 |
600162 | 香江控股 | 1.92 | 0.52 | 0.21 | 0.89 | 房地產(chǎn) |
600122 | ST宏圖 | 1.92 | 0.00 | 0.55 | 44.16 | 商貿(mào)零售 |
600871 | 石化油服 | 1.92 | 2.67 | 0.50 | 5.13 | 石油石化 |
601929 | 吉視傳媒 | 1.93 | 0.00 | 0.72 | 0.90 | 傳媒 |
600322 | 天房發(fā)展 | 1.93 | 0.00 | 1.17 | 7.60 | 房地產(chǎn) |
002663 | 普邦股份 | 1.93 | 1.58 | 1.40 | 1.08 | 建筑裝飾 |
002131 | 利歐股份 | 1.93 | 1.05 | 1.09 | 1.18 | 傳媒 |
002021 | ST中捷 | 1.93 | -1.03 | 1.01 | 10.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
000971 | ST高升 | 1.95 | -1.02 | 0.50 | 2.57 | 通信 |
300116 | 保力新 | 1.97 | -0.51 | 0.98 | 37.07 | 電力設(shè)備 |
300301 | *ST長方 | 1.99 | -1.97 | 5.10 | 2.09 | 電子 |
600321 | 正源股份 | 1.99 | 0.51 | 1.26 | 1.60 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、低價股、股價、平均股價