滬深最新融資余額占兩市流通市值的比例為2.19%,37股最受關(guān)注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,8月12日滬深融資余額為15223.19億元,占A股流通市值的比例為2.19%。兩融標(biāo)的股中,共有37只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%之間的有726只,占比在1%~5%的有1425只,占比不超過1%的有207只。
融資余額占流通市值比例最高的是仁東控股,該股最新融資余額為13.40億元,占流通市值比例達(dá)34.64%,其次是炬芯科技、數(shù)碼視訊等,融資余額占流通市值比例分別為16.39%、14.71%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助長助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為79.33億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為41.45億元,融資余額占比最高的仁東控股最新流通市值為38.69億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個股中,動態(tài)市盈率在50倍以上的有19只,30倍~50倍之間的有7只,市盈率30倍以下的有6只,市盈率最低的是新安股份,動態(tài)市盈率僅有4.78倍,云海金屬、司爾特等動態(tài)市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統(tǒng)計,融資余額占比超10%個股中,創(chuàng)業(yè)板有14只、科創(chuàng)板有4只、主板有19只。行業(yè)分布上這些融資余額占比較高個股,主要集中在電子、計算機行業(yè),分別有5只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
002647 | 仁東控股 | 134018.56 | 34.64 | 10.03 | 非銀金融 |
688049 | 炬芯科技 | 18078.74 | 16.39 | -1.78 | 電子 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 106585.32 | 14.71 | 1.06 | 計算機 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 81150.63 | 13.77 | -0.37 | 社會服務(wù) |
300065 | 海蘭信 | 96956.24 | 13.67 | -2.24 | 國防軍工 |
600218 | 全柴動力 | 64686.10 | 13.62 | -3.11 | 汽車 |
600668 | 尖峰集團(tuán) | 58611.68 | 13.49 | -0.71 | 建筑材料 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 63550.53 | 12.59 | 0.26 | 建筑裝飾 |
301055 | 張小泉 | 7194.75 | 12.53 | -0.91 | 輕工制造 |
600692 | 亞通股份 | 18816.96 | 12.28 | 1.01 | 房地產(chǎn) |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 105709.86 | 11.79 | 0.76 | 輕工制造 |
688182 | 燦勤科技 | 12539.40 | 11.68 | -3.49 | 通信 |
000926 | 福星股份 | 46117.91 | 11.28 | 0.46 | 房地產(chǎn) |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 156380.44 | 11.26 | -2.14 | 電子 |
688255 | 凱爾達(dá) | 9862.67 | 11.04 | -6.02 | 機械設(shè)備 |
000016 | 深康佳A | 95543.65 | 10.94 | -0.91 | 家用電器 |
300166 | 東方國信 | 91890.08 | 10.87 | 0.33 | 計算機 |
002214 | 大立科技 | 82665.52 | 10.83 | -2.86 | 國防軍工 |
002538 | 司爾特 | 89191.06 | 10.79 | 2.80 | 基礎(chǔ)化工 |
000790 | 華神科技 | 31658.87 | 10.79 | 1.06 | 醫(yī)藥生物 |
300142 | 沃森生物 | 742363.49 | 10.76 | 0.43 | 醫(yī)藥生物 |
300020 | 銀江技術(shù) | 52598.41 | 10.75 | -0.64 | 計算機 |
002325 | 洪濤股份 | 32721.17 | 10.72 | 0.47 | 建筑裝飾 |
300002 | 神州泰岳 | 79119.44 | 10.65 | 0.23 | 傳媒 |
002067 | 景興紙業(yè) | 40613.36 | 10.59 | 0.55 | 輕工制造 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 67941.65 | 10.56 | 3.53 | 計算機 |
300010 | 豆神教育 | 28902.97 | 10.50 | -0.80 | 社會服務(wù) |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 147897.98 | 10.43 | 0.49 | 傳媒 |
688766 | 普冉股份 | 21492.46 | 10.32 | -4.66 | 電子 |
002182 | 云海金屬 | 140200.93 | 10.29 | -0.61 | 有色金屬 |
002424 | 貴州百靈 | 68203.04 | 10.19 | -0.56 | 醫(yī)藥生物 |
600596 | 新安股份 | 213422.76 | 10.15 | -0.34 | 基礎(chǔ)化工 |
300128 | 錦富技術(shù) | 43349.11 | 10.14 | -1.51 | 電子 |
300136 | 信維通信 | 152022.51 | 10.13 | -1.57 | 電子 |
000554 | 泰山石油 | 20961.22 | 10.09 | 2.32 | 石油石化 |
600756 | 浪潮軟件 | 43760.32 | 10.06 | 0.60 | 計算機 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 64616.52 | 10.01 | -1.55 | 傳媒 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 47708.49 | 9.97 | -1.51 | 電氣設(shè)備 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 10754.50 | 9.92 | -4.44 | 汽車 |
002407 | 多氟多 | 319300.26 | 9.91 | -2.18 | 基礎(chǔ)化工 |
300379 | 東方通 | 83254.83 | 9.89 | -2.99 | 計算機 |
600418 | 江淮汽車 | 365546.28 | 9.88 | -4.12 | 汽車 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 103723.54 | 9.85 | 0.41 | 醫(yī)藥生物 |
300271 | 華宇軟件 | 49467.64 | 9.76 | -0.14 | 計算機 |
300177 | 中海達(dá) | 51743.71 | 9.68 | -2.47 | 國防軍工 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 136458.62 | 9.67 | -2.82 | 傳媒 |
002726 | 龍大美食 | 100032.86 | 9.66 | 0.31 | 食品飲料 |
600645 | 中源協(xié)和 | 86964.49 | 9.61 | -0.62 | 醫(yī)藥生物 |
600720 | 祁連山 | 84586.31 | 9.60 | -0.18 | 建筑材料 |
002148 | 北緯科技 | 26517.80 | 9.60 | 5.88 | 通信 |
601199 | 江南水務(wù) | 68961.52 | 9.51 | 0.91 | 環(huán)保 |
601233 | 桐昆股份 | 340812.67 | 9.43 | 0.45 | 石油石化 |
300339 | 潤和軟件 | 147639.42 | 9.42 | -1.22 | 計算機 |
600100 | 同方股份 | 129310.66 | 9.38 | -0.64 | 計算機 |
002237 | 恒邦股份 | 87374.28 | 9.36 | 1.08 | 有色金屬 |
301179 | 澤宇智能 | 13514.51 | 9.36 | -0.75 | 電力設(shè)備 |
688560 | 明冠新材 | 35413.26 | 9.35 | 5.50 | 電氣設(shè)備 |
000731 | 四川美豐 | 54549.59 | 9.32 | 1.42 | 基礎(chǔ)化工 |
688215 | 瑞晟智能 | 4870.53 | 9.32 | -2.12 | 機械設(shè)備 |
600266 | 城建發(fā)展 | 84275.06 | 9.29 | 0.25 | 房地產(chǎn) |
688659 | 元琛科技 | 10578.55 | 9.29 | 5.63 | 化工 |
000917 | 電廣傳媒 | 65674.42 | 9.25 | 0.40 | 傳媒 |
002104 | 恒寶股份 | 49666.39 | 9.24 | 0.66 | 通信 |
300940 | 南極光 | 17746.14 | 9.22 | -5.15 | 電子 |
688226 | 威騰電氣 | 14330.98 | 9.19 | -6.18 | 電氣設(shè)備 |
002326 | 永太科技 | 196355.87 | 9.18 | -1.83 | 基礎(chǔ)化工 |
301049 | 超越科技 | 6038.08 | 9.17 | -4.22 | 環(huán)保 |
688787 | 海天瑞聲 | 6367.60 | 9.16 | 1.85 | 計算機 |
300322 | 碩貝德 | 45027.15 | 9.14 | -2.78 | 電子 |
600336 | 澳柯瑪 | 47669.96 | 9.13 | 0.15 | 家用電器 |
000818 | 航錦科技 | 204403.13 | 9.10 | -2.90 | 基礎(chǔ)化工 |
688159 | 有方科技 | 13956.24 | 9.07 | -4.75 | 通信 |
600503 | 華麗家族 | 44517.70 | 9.05 | 0.99 | 房地產(chǎn) |
300088 | 長信科技 | 169199.35 | 9.04 | -2.05 | 電子 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 275749.67 | 9.03 | -0.97 | 有色金屬 |
300053 | 歐比特 | 51850.58 | 9.01 | -1.09 | 通信 |
300429 | 強力新材 | 34770.52 | 8.98 | -0.96 | 電子 |
600201 | 生物股份 | 87192.68 | 8.97 | 1.17 | 農(nóng)林牧漁 |
300072 | 海新能科 | 102031.86 | 8.92 | -1.21 | 環(huán)保 |
300232 | 洲明科技 | 52878.44 | 8.88 | -1.45 | 電子 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 100264.79 | 8.86 | 1.20 | 醫(yī)藥生物 |
300194 | 福安藥業(yè) | 31367.40 | 8.85 | 0.80 | 醫(yī)藥生物 |
300878 | 維康藥業(yè) | 7639.49 | 8.84 | -0.05 | 醫(yī)藥生物 |
000159 | 國際實業(yè) | 34509.47 | 8.82 | 0.37 | 建筑裝飾 |
301163 | 宏德股份 | 6616.34 | 8.81 | -5.02 | 電力設(shè)備 |
000823 | 超聲電子 | 52092.99 | 8.80 | -0.09 | 電子 |
600107 | 美爾雅 | 20833.13 | 8.78 | 0.15 | 紡織服飾 |
600838 | 上海九百 | 23369.69 | 8.78 | 0.91 | 商貿(mào)零售 |
301110 | 青木股份 | 5344.08 | 8.74 | -0.60 | 商貿(mào)零售 |
002055 | 得潤電子 | 65668.59 | 8.73 | -3.33 | 電子 |
300311 | 任子行 | 32294.60 | 8.68 | 0.72 | 計算機 |
002023 | 海特高新 | 62353.30 | 8.66 | -2.41 | 國防軍工 |
000551 | 創(chuàng)元科技 | 37540.41 | 8.64 | -5.89 | 環(huán)保 |
688558 | 國盛智科 | 12358.70 | 8.64 | -2.74 | 機械設(shè)備 |
000901 | 航天科技 | 64797.27 | 8.62 | -2.48 | 汽車 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 127646.06 | 8.59 | -3.91 | 有色金屬 |
688786 | 悅安新材 | 9640.51 | 8.59 | -6.03 | 有色金屬 |
688051 | 佳華科技 | 5877.78 | 8.58 | -2.28 | 計算機 |
002230 | 科大訊飛 | 743262.68 | 8.57 | -0.07 | 計算機 |
600257 | 大湖股份 | 21467.96 | 8.56 | 0.19 | 農(nóng)林牧漁 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤、融資融券
復(fù)盤、龍虎榜、融資余額、融資交易、融資控盤、杠桿資金