股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 陸股通賣出22.08.16 | 主力流向22.08.16 | 散戶數(shù)量22.08.16 |
天齊鋰業(yè) | 116.68 | -2.84 | -5.61 億 | -11.25 億 | 158.09 |
TCL中環(huán) | 54.45 | -2.14 | -3.06 億 | -4.21 億 | 44.84 |
特變電工 | 25.6 | 3.48 | -2.82 億 | 5830.47 萬(wàn) | -22.35 |
山西汾酒 | 268.79 | -3.27 | -2.77 億 | -3.16 億 | 45.17 |
通威股份 | 53.56 | 0.47 | -2.75 億 | -4.07 億 | 53.79 |
歌爾股份 | 35.56 | 0.71 | -2.10 億 | -1.44 億 | 28.19 |
北方稀土 | 32.58 | -3.04 | -1.71 億 | -8.43 億 | 82.15 |
晶盛機(jī)電 | 76.2 | 0.63 | -1.50 億 | 4083.01 萬(wàn) | -50.38 |
西藏礦業(yè) | 54.9 | -2.30 | -1.40 億 | -1.56 億 | 115.54 |
美的集團(tuán) | 52.6 | -0.38 | -1.37 億 | -5951.71 萬(wàn) | 2.41 |
中天科技 | 25.08 | 2.66 | -1.30 億 | 1.01 億 | -49.30 |
上機(jī)數(shù)控 | 182.03 | 5.83 | -1.28 億 | 1.50 億 | -0.72 |
吉比特 | 312 | -7.80 | -1.25 億 | -7414.03 萬(wàn) | 163.15 |
盛新鋰能 | 57.93 | -1.38 | -1.25 億 | -1.85 億 | 43.24 |
德賽西威 | 165 | 3.14 | -1.20 億 | 1.10 億 | -67.06 |
陽(yáng)光電源 | 131.5 | 0.40 | -1.06 億 | 4.33 億 | 107.53 |
云天化 | 27.12 | -3.00 | -1.03 億 | -4.26 億 | 174.21 |
贛鋒鋰業(yè) | 92.41 | -1.46 | -1.03 億 | -3.61 億 | 48.60 |
盛和資源 | 20 | -2.53 | -1.02 億 | -1.22 億 | 20.63 |
科達(dá)制造 | 21.2 | 7.07 | -9724.55 萬(wàn) | 2.62 億 | -155.05 |
光大證券 | 15.68 | 1.36 | -9702.20 萬(wàn) | -6770.33 萬(wàn) | 20.49 |
長(zhǎng)安汽車 | 17.25 | 1.83 | -9649.20 萬(wàn) | 2.80 億 | 5.24 |
三花智控 | 30.37 | -2.22 | -9356.07 萬(wàn) | -250.56 萬(wàn) | -17.94 |
科大訊飛 | 39.84 | -1.44 | -9245.61 萬(wàn) | -1.79 億 | 25.87 |
攀鋼釩鈦 | 6.79 | 10.05 | -9177.64 萬(wàn) | 6.86 億 | -6.11 |
五礦稀土 | 29.66 | -2.27 | -9066.73 萬(wàn) | -1.86 億 | 71.94 |
藍(lán)思科技 | 11.42 | 0.26 | -8936.31 萬(wàn) | -1007.84 萬(wàn) | -3.30 |
中國(guó)船舶 | 25.61 | 3.39 | -8377.74 萬(wàn) | 2.03 億 | -32.56 |
明陽(yáng)智能 | 30.42 | 3.82 | -7919.00 萬(wàn) | 1.08 億 | -18.69 |
三棵樹(shù) | 94 | 1.51 | -7859.59 萬(wàn) | 1370.46 萬(wàn) | -16.59 |
73.71 | 2.11 | -7814.01 萬(wàn) | 3451.59 萬(wàn) | -7.19 | |
中興通訊 | 24.33 | -1.46 | -7537.78 萬(wàn) | -1.15 億 | 9.42 |
??低?/p> | 31.42 | -1.20 | -7397.82 萬(wàn) | -2.55 億 | -6.30 |
兆易創(chuàng)新 | 123.5 | -1.03 | -7343.59 萬(wàn) | -1.11 億 | 41.55 |
融捷股份 | 126.45 | -2.43 | -7161.31 萬(wàn) | -1.66 億 | 115.94 |
南都電源 | 25.5 | -0.39 | -7159.25 萬(wàn) | -5833.63 萬(wàn) | 202.16 |
斯達(dá)半導(dǎo) | 418.6 | 0.86 | -6899.80 萬(wàn) | -2653.56 萬(wàn) | -52.08 |
德賽電池 | 47.54 | 1.19 | -6762.68 萬(wàn) | 2436.81 萬(wàn) | -3.80 |
寶豐能源 | 14.12 | -1.19 | -6712.23 萬(wàn) | -2613.39 萬(wàn) | 10.52 |
牧原股份 | 57.4 | 2.57 | -6640.36 萬(wàn) | 2.07 億 | -30.87 |
正海磁材 | 15.7 | -6.66 | -6584.20 萬(wàn) | -1.88 億 | 227.32 |
中國(guó)寶安 | 16.1 | -2.84 | -6508.40 萬(wàn) | -3.63 億 | 25.82 |
衛(wèi)星化學(xué) | 28.3 | 4.78 | -6389.67 萬(wàn) | 9428.86 萬(wàn) | 104.64 |
雙星新材 | 26.42 | 5.77 | -6347.00 萬(wàn) | 9032.29 萬(wàn) | -78.84 |
金地集團(tuán) | 10.78 | 5.89 | -6275.07 萬(wàn) | 1.72 億 | -35.37 |
常熟銀行 | 7.55 | -0.92 | -6161.29 萬(wàn) | 1666.52 萬(wàn) | -24.04 |
億緯鋰能 | 104.34 | -0.58 | -5952.53 萬(wàn) | 8647.46 萬(wàn) | -46.48 |
萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 26.89 | 5.20 | -5868.37 萬(wàn) | 6592.74 萬(wàn) | -55.80 |
貝泰妮 | 181.56 | -1.86 | -5648.79 萬(wàn) | 294.16 萬(wàn) | 1.97 |
生益科技 | 17.44 | 1.81 | -5607.48 萬(wàn) | 7748.00 萬(wàn) | -43.46 |
工業(yè)富聯(lián) | 9.48 | -0.84 | -5599.24 萬(wàn) | -1878.08 萬(wàn) | -0.08 |
顧家家居 | 44.5 | 0.95 | -5569.33 萬(wàn) | -25.07 萬(wàn) | -29.49 |
宋城演藝 | 12.52 | -1.03 | -5441.63 萬(wàn) | -4072.01 萬(wàn) | 41.88 |
長(zhǎng)城汽車 | 31.44 | 0.42 | -5334.55 萬(wàn) | -1581.66 萬(wàn) | 10.10 |
浪潮信息 | 24.21 | -1.39 | -5292.85 萬(wàn) | -6329.10 萬(wàn) | 5.62 |
完美世界 | 15.2 | -1.55 | -5292.70 萬(wàn) | -8359.13 萬(wàn) | 13.87 |
國(guó)軒高科 | 39.66 | -0.03 | -5283.68 萬(wàn) | -121.66 萬(wàn) | -25.02 |
中遠(yuǎn)???/p> | 13.48 | -0.30 | -5242.98 萬(wàn) | -4367.83 萬(wàn) | 1.91 |
傳音控股 | 70.69 | -1.31 | -5239.27 萬(wàn) | -5401.13 萬(wàn) | -6.90 |
紫光國(guó)微 | 236.08 | 0.63 | -5201.88 萬(wàn) | -33.53 萬(wàn) | -51.66 |
江特電機(jī) | 25.65 | 0.79 | -5092.21 萬(wàn) | 4429.54 萬(wàn) | -26.34 |
郵儲(chǔ)銀行 | 4.53 | 0.22 | -5031.36 萬(wàn) | -1662.28 萬(wàn) | -3.43 |
亨通光電 | 17.13 | 2.03 | -4950.20 萬(wàn) | 7659.70 萬(wàn) | -41.35 |
國(guó)瓷材料 | 33.92 | -3.09 | -4794.20 萬(wàn) | -1340.40 萬(wàn) | -32.65 |
韋爾股份 | 107.45 | -0.28 | -4761.32 萬(wàn) | -4862.69 萬(wàn) | 8.01 |
歐派家居 | 114.42 | -0.13 | -4648.14 萬(wàn) | -965.57 萬(wàn) | -9.00 |
永興材料 | 158.06 | 0.55 | -4596.06 萬(wàn) | -1016.49 萬(wàn) | -51.70 |
藥明康德 | 91 | -3.67 | -4530.32 萬(wàn) | -8.46 億 | 83.36 |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 5.41 | -2.17 | -4450.28 萬(wàn) | -2.09 億 | 14.96 |
蘇州固锝 | 17.01 | 2.10 | -4426.28 萬(wàn) | -8545.29 萬(wàn) | 212.12 |
金龍魚(yú) | 46.71 | 0.60 | -4395.21 萬(wàn) | -1318.08 萬(wàn) | -5.77 |
用友網(wǎng)絡(luò) | 20.83 | -1.88 | -4384.68 萬(wàn) | -7117.16 萬(wàn) | 9.38 |
天賜材料 | 57.78 | 0.14 | -4256.91 萬(wàn) | -2721.42 萬(wàn) | 8.41 |
新希望 | 15.47 | 2.32 | -4252.15 萬(wàn) | 4098.83 萬(wàn) | -15.57 |
雅化集團(tuán) | 29.49 | -1.37 | -4205.46 萬(wàn) | -1.43 億 | 89.04 |
光啟技術(shù) | 17.15 | -1.38 | -4178.91 萬(wàn) | -5492.89 萬(wàn) | 28.33 |
中國(guó)黃金 | 15.81 | -5.50 | -4148.58 萬(wàn) | -8448.39 萬(wàn) | -6.37 |
長(zhǎng)電科技 | 28.29 | -0.70 | -4147.29 萬(wàn) | -1.17 億 | 62.14 |
天華超凈 | 80.1 | -0.53 | -3944.29 萬(wàn) | -6086.44 萬(wàn) | 100.04 |
長(zhǎng)信科技 | 7.63 | -0.13 | -3937.73 萬(wàn) | -2751.24 萬(wàn) | 15.85 |
容百科技 | 112.07 | -5.51 | -3890.09 萬(wàn) | -2.36 億 | 273.76 |
鹽湖股份 | 28.52 | -1.89 | -3870.84 萬(wàn) | -3.29 億 | 20.83 |
華熙生物 | 143.57 | -1.79 | -3862.80 萬(wàn) | -1071.67 萬(wàn) | -38.02 |
洋河股份 | 172.3 | 0.00 | -3762.14 萬(wàn) | 747.18 萬(wàn) | 1.01 |
中礦資源 | 93.56 | -0.58 | -3733.35 萬(wàn) | -6882.94 萬(wàn) | 96.41 |
招商輪船 | 7.59 | 6.90 | -3668.36 萬(wàn) | 4473.96 萬(wàn) | -14.79 |
兗礦能源 | 42.88 | -2.17 | -3645.00 萬(wàn) | 2359.25 萬(wàn) | -4.07 |
晶方科技 | 28.51 | 1.97 | -3642.20 萬(wàn) | 4070.67 萬(wàn) | 5.68 |
揚(yáng)農(nóng)化工 | 111.65 | -1.42 | -3609.59 萬(wàn) | -2321.97 萬(wàn) | 1.63 |
昭衍新藥 | 81.7 | 2.50 | -3567.37 萬(wàn) | 698.92 萬(wàn) | -21.85 |
福萊特 | 40.73 | -0.49 | -3560.49 萬(wàn) | 782.60 萬(wàn) | -13.26 |
中科曙光 | 28.63 | -1.14 | -3528.33 萬(wàn) | -1.10 億 | 34.42 |
中國(guó)天楹 | 6.99 | 2.64 | -3388.10 萬(wàn) | 5060.77 萬(wàn) | -59.35 |
金晶科技 | 11.26 | 5.73 | -3351.25 萬(wàn) | 2.58 億 | -273.85 |
中金公司 | 43.4 | -0.37 | -3336.72 萬(wàn) | -607.64 萬(wàn) | 4.91 |
先導(dǎo)智能 | 60.46 | 4.49 | -3299.75 萬(wàn) | 1.37 億 | -77.70 |
華宏科技 | 23.99 | 2.96 | -3229.80 萬(wàn) | -83.54 萬(wàn) | -23.44 |
精研科技 | 36.89 | 2.50 | -3220.74 萬(wàn) | -1191.71 萬(wàn) | -123.15 |
山東藥玻 | 29.11 | -2.51 | -3215.81 萬(wàn) | -862.76 萬(wàn) | -9.53 |
東山精密 | 27.78 | 1.61 | -3205.26 萬(wàn) | 2188.53 萬(wàn) | -22.61 |
北上資金,賣出前100名的個(gè)股,及主力買賣、散戶增減明細(xì)
? 社會(huì)
鄭重聲明:本文內(nèi)容及圖片均整理自互聯(lián)網(wǎng),不代表本站立場(chǎng),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系管理員(admin#wlmqw.com)刪除。
騰訊Q2營(yíng)收下跌基本面筑底 視頻號(hào)有望拉動(dòng)廣告復(fù)蘇
上一篇 2022年8月18日 14:50
從7月銷量數(shù)據(jù),對(duì)中國(guó)品牌越來(lái)越有信心了
下一篇 2022年8月18日 14:50