若不喜歡看表格,輸入任何數(shù)字進(jìn)入底部圖片區(qū)域。
更新日期:8月20日
近3天北向資金凈“買入最多”的100股 | ||||||||
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 北向 凈流入 | 市值增幅 | 占流通股比 | 所屬板塊 | |
1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 532 | 10.20億 | 1.19% | 0.96‰ | ||
2 | 601012 | 隆基綠能 | 56.12 | 8.08億 | 1.27% | 1.77‰ | 光伏設(shè)備 | |
3 | 688599 | 天合光能 | 72.19 | 5.03億 | 12.01% | 4.38‰ | 光伏設(shè)備 | |
4 | 688187 | 時(shí)代電氣 | 67.39 | 4.63億 | 108.74% | 43.11‰ | 交運(yùn)設(shè)備 | |
5 | 002812 | 恩捷股份 | 197.9 | 3.88億 | 1.43% | 2.35‰ | 電池 | |
6 |
| 藥明康德 | 90.41 | 3.88億 | 2.13% | 1.67‰ | 醫(yī)療服務(wù) | |
7 | 000001 | 平安銀行 | 12.57 | 3.82億 | 2.15% | 1.62‰ | 銀行 | |
8 | 002352 | 順豐控股 | 49.88 | 3.72億 | 2.80% | 1.54‰ | 物流行業(yè) | |
9 | 600585 | 海螺水泥 | 31.9 | 3.51億 | 3.66% | 2.68‰ | 水泥建材 | |
10 | 600048 | 保利發(fā)展 | 16.81 | 3.50億 | 4.59% | 1.86‰ | 房地產(chǎn)開發(fā) | |
11 | 300059 | 東方財(cái)富 | 22.9 | 3.12億 | 1.16% | 1.23‰ | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | |
12 | 000725 | 京東方A | 3.95 | 3.09億 | 4.04% | 2.17‰ | 光學(xué)光電子 | |
13 | 600887 | 伊利股份 | 35.78 | 3.07億 | 0.74% | 1.35‰ | 食品飲料 | |
14 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1895.01 | 2.83億 | 0.16% | 0.12‰ | 釀酒行業(yè) | |
15 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 79.27 | 2.76億 | 3.80% | 2.15‰ | 能源金屬 | |
16 | 002056 | 橫店東磁 | 23.55 | 2.67億 | 39.28% | 6.89‰ | 小金屬 | |
17 | 600549 | 廈門鎢業(yè) | 26.01 | 2.62億 | 26.19% | 6.34‰ | 小金屬 | |
18 | 601669 | 中國電建 | 7.36 | 2.57億 | 12.60% | 3.18‰ | 工程建設(shè) | |
19 | 000858 | 五糧液 | 173.66 | 2.55億 | 0.76% | 0.37‰ | 釀酒行業(yè) | |
20 | 603260 | 合盛硅業(yè) | 130.15 | 2.53億 | 12.85% | 1.83‰ | 非金屬材料 | |
21 | 600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | 49.68 | 2.41億 | 11.38% | 1.99‰ | 航天航空 | |
22 | 300073 | 當(dāng)升科技 | 85.03 | 2.35億 | 4.72% | 5.25‰ | 電池 | |
23 | 002049 | 紫光國微 | 227.65 | 2.33億 | 5.45% | 1.62‰ | ||
24 | 688012 | 中微公司 | 136.8 | 2.30億 | 4.41% | 2.70‰ | 半導(dǎo)體 | |
25 | 600009 | 上海機(jī)場 | 56.44 | 2.20億 | 2.26% | 3.52‰ | 航空機(jī)場 | |
26 | 605117 | 德業(yè)股份 | 426 | 2.18億 | 12.91% | 7.13‰ | 家電行業(yè) | |
27 | 300919 | 中偉股份 | 104.53 | 2.16億 | 17.89% | 9.37‰ | 電池 | |
28 | 600036 | 招商銀行 | 33.85 | 2.07億 | 0.38% | 0.30‰ | 銀行 | |
29 | 300748 | 金力永磁 | 39.7 | 1.96億 | 13.86% | 6.66‰ | 小金屬 | |
30 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 109.2 | 1.84億 | 5.94% | 1.07‰ | 能源金屬 | |
31 | 600763 | 通策醫(yī)療 | 124.65 | 1.82億 | 18.36% | 4.30‰ | 醫(yī)療服務(wù) | |
32 | 600348 | 華陽股份 | 20.49 | 1.82億 | 22.35% | 3.29‰ | ||
33 | 002714 | 牧原股份 | 58.28 | 1.81億 | 1.84% | 0.87‰ | 農(nóng)牧飼漁 | |
34 | 601985 | 中國核電 | 6.63 | 1.80億 | 7.75% | 1.49‰ | 電力行業(yè) | |
35 | 600150 | 中國船舶 | 26.27 | 1.79億 | 9.66% | 2.86‰ | 船舶制造 | |
36 | 000963 | 華東醫(yī)藥 | 40.58 | 1.77億 | 7.78% | 2.42‰ | 化學(xué)制藥 | |
37 | 688116 | 天奈科技 | 130.55 | 1.74億 | 31.62% | 6.89‰ | 化學(xué)制品 | |
38 | 002532 | 天山鋁業(yè) | 8.3 | 1.74億 | 30.18% | 8.54‰ | 有色金屬 | |
39 | 000807 | 云鋁股份 | 10.41 | 1.73億 | 10.25% | 5.26‰ | 有色金屬 | |
40 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 17.8 | 1.70億 | 1.21% | 0.47‰ | 銀行 | |
41 | 000333 | 美的集團(tuán) | 52.61 | 1.62億 | 0.24% | 0.45‰ | 家電行業(yè) | |
42 | 601919 | 中遠(yuǎn)???/p> | 13.58 | 1.62億 | 3.74% | 0.94‰ | 航運(yùn)港口 | |
43 | 600030 | 中信證券 | 19.98 | 1.55億 | 1.42% | 0.69‰ | 證券 | |
44 | 300373 | 揚(yáng)杰科技 | 64.58 | 1.53億 | 15.37% | 4.68‰ | 半導(dǎo)體 | |
45 | 002405 | 四維圖新 | 14.89 | 1.50億 | 11.42% | 4.78‰ | 軟件開發(fā) | |
46 | 002142 | 寧波銀行 | 28.71 | 1.39億 | 1.20% | 0.74‰ | 銀行 | |
47 | 600988 | 赤峰黃金 | 20.04 | 1.34億 | 8.34% | 4.05‰ | 貴金屬 | |
48 | 002156 | 通富微電 | 20.18 | 1.33億 | 25.21% | 4.44‰ | 半導(dǎo)體 | |
49 | 601668 | 中國建筑 | 4.95 | 1.32億 | 1.35% | 0.66‰ | 工程建設(shè) | |
50 | 002129 | TCL中環(huán) | 53.78 | 1.32億 | 1.73% | 0.75‰ | 光伏設(shè)備 | |
51 | 300682 | 朗新科技 | 29.34 | 1.28億 | 4.53% | 3.93‰ | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | |
52 | 600406 | 國電南瑞 | 28.65 | 1.24億 | 0.38% | 0.65‰ | 電網(wǎng)設(shè)備 | |
53 | 600050 | 中國聯(lián)通 | 3.58 | 1.23億 | 3.48% | 1.12‰ | 通信服務(wù) | |
54 | 600104 | 上汽集團(tuán) | 16.27 | 1.22億 | 2.76% | 0.64‰ | 汽車整車 | |
55 | 300394 | 天孚通信 | 33 | 1.21億 | 95.23% | 9.67‰ | 通信設(shè)備 | |
56 | 688063 | 派能科技 | 475.13 | 1.18億 | 11.06% | 3.56‰ | 電池 | |
57 | 000100 | TCL科技 | 4.53 | 1.17億 | 7.02% | 1.95‰ | 光學(xué)光電子 | |
58 | 000733 | 振華科技 | 121.35 | 1.15億 | 6.42% | 1.77‰ | 電子元件 | |
59 | 603659 | 璞泰來 | 66.4 | 1.15億 | 1.34% | 1.12‰ | 電池 | |
60 | 601877 | 正泰電器 | 36.25 | 1.13億 | 4.27% | 1.44‰ | 電網(wǎng)設(shè)備 | |
61 | 600872 | 中炬高新 | 37.56 | 1.06億 | 9.00% | 3.66‰ | 食品飲料 | |
62 | 000792 | 鹽湖股份 | 28.15 | 1.06億 | 9.90% | 0.69‰ | 化肥行業(yè) | |
63 | 000656 | 金科股份 | 2.56 | 1.04億 | 18.28% | 7.81‰ | 房地產(chǎn)開發(fā) | |
64 | 300401 | 花園生物 | 18.15 | 9977.63萬 | 37.14% | 9.77‰ | 食品飲料 | |
65 | 600383 | 金地集團(tuán) | 11.53 | 9621.46萬 | 7.86% | 1.98‰ | 房地產(chǎn)開發(fā) | |
66 | 601699 | 潞安環(huán)能 | 14.88 | 9571.32萬 | 5.74% | 2.21‰ | 煤炭行業(yè) | |
67 | 601088 | 中國神華 | 29.7 | 9550.58萬 | 0.82% | 0.20‰ | 煤炭行業(yè) | |
68 | 000776 | 廣發(fā)證券 | 16.34 | 9425.16萬 | 6.37% | 0.97‰ | 證券 | |
69 | 600325 | 華發(fā)股份 | 8.24 | 9407.37萬 | 24.39% | 5.49‰ | 房地產(chǎn)開發(fā) | |
70 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 289.5 | 9403.09萬 | 0.27% | 0.26‰ | 醫(yī)療器械 | |
71 | 002463 | 滬電股份 | 13.3 | 9282.28萬 | 5.35% | 3.75‰ | 電子元件 | |
72 | 688390 | 固德威 | 413.66 | 9249.88萬 | 2.96% | 2.97‰ | 光伏設(shè)備 | |
73 | 002158 | 漢鐘精機(jī) | 26.53 | 9120.81萬 | 13.60% | 6.04‰ | 通用設(shè)備 | |
74 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 24.93 | 9107.67萬 | 6.74% | 2.62‰ | 橡膠制品 | |
75 | 600741 | 華域汽車 | 20.22 | 8706.75萬 | 1.56% | 1.36‰ | 汽車零部件 | |
76 | 002276 | 萬馬股份 | 11.39 | 8586.98萬 | 48.49% | 7.13‰ | 電網(wǎng)設(shè)備 | |
77 | 603501 | 韋爾股份 | 105.45 | 8333.96萬 | 0.94% | 0.73‰ | 半導(dǎo)體 | |
78 | 000983 | 山西焦煤 | 12.43 | 8252.08萬 | 3.86% | 1.64‰ | 煤炭行業(yè) | |
79 | 601872 | 招商輪船 | 7.53 | 8235.98萬 | 3.87% | 1.42‰ | 航運(yùn)港口 | |
80 | 603712 | 七一二 | 31.35 | 8137.44萬 | 36.10% | 3.59‰ | 通信設(shè)備 | |
81 | 688111 | 金山辦公 | 170.12 | 8087.54萬 | 2.61% | 2.09‰ | 軟件開發(fā) | |
82 | 603899 | 晨光股份 | 43.75 | 8073.99萬 | 2.73% | 1.97‰ | 家用輕工 | |
83 | 600025 | 華能水電 | 7.19 | 8050.95萬 | 7.27% | 0.63‰ | 電力行業(yè) | |
84 | 002385 | 大北農(nóng) | 7.46 | 8050.36萬 | 11.80% | 3.29‰ | 農(nóng)牧飼漁 | |
85 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 21.9 | 7950.18萬 | 4.94% | 3.21‰ | 化學(xué)制藥 | |
86 | 600586 | 金晶科技 | 10.5 | 7941.54萬 | 93.83% | 4.94‰ | 玻璃玻纖 | |
87 | 601390 | 中國中鐵 | 5.59 | 7742.58萬 | 2.38% | 0.68‰ | 工程建設(shè) | |
88 | 002430 |
| 37.15 | 7671.15萬 | 6.20% | 1.95‰ | 專用設(shè)備 | |
89 | 600309 | 萬華化學(xué) | 84.88 | 7657.93萬 | 0.35% | 0.28‰ | 化學(xué)制品 | |
90 | 601717 | 鄭煤機(jī) | 15.28 | 7470.20萬 | 10.35% | 3.05‰ | 汽車零部件 | |
91 | 600011 | 華能國際 | 7.92 | 7232.20萬 | 8.87% | 0.91‰ | 電力行業(yè) | |
92 | 000035 | 中國天楹 | 6.49 | 7169.83萬 | 40.92% | 4.18‰ | 環(huán)保行業(yè) | |
93 | 600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 14.36 | 6965.95萬 | 6.97% | 1.68‰ | 航運(yùn)港口 | |
94 | 002568 | 百潤股份 | 23.45 | 6923.50萬 | 18.17% | 3.93‰ | 釀酒行業(yè) | |
95 | 600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 6.05 | 6798.07萬 | 71.20% | 5.99‰ | 水泥建材 | |
96 | 601677 | 明泰鋁業(yè) | 27.51 | 6778.19萬 | 28.42% | 2.51‰ | 有色金屬 | |
97 | 000975 | 銀泰黃金 | 11.04 | 6670.15萬 | 9.37% | 2.29‰ | 貴金屬 | |
98 | 688019 | 安集科技 | 266.34 | 6566.96萬 | 9.26% | 3.27‰ | 電子化學(xué)品 | |
99 | 300037 | 新宙邦 | 47.96 | 6465.63萬 | 2.93% | 2.39‰ | 電池 | |
100 | 300376 | 易事特 | 8.77 | 6453.84萬 | 38.57% | 3.19‰ | 電源設(shè)備 |
#今年A股哪個(gè)票讓你賠的最多# #航發(fā)動(dòng)力還被大機(jī)構(gòu)看好嗎# #醫(yī)藥板塊要觸底反彈了嗎#
點(diǎn)贊,是莫大的支持!