若不喜歡看表格,輸入任何數(shù)字進(jìn)入底部圖片區(qū)域。
時(shí)間:2022年8月22日10:34:01 | ||||||
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 主力凈流入 | 主力凈占比 |
1 | 688271 | N聯(lián)影 | 183 | 66.55% | 7.31億 | 20.99% |
2 | 601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 33.65 | 10.00% | 5.16億 | 29.14% |
3 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 83.33 | 5.12% | 4.96億 | 19.58% |
4 | 600438 | 通威股份 | 62.44 | 4.14% | 3.86億 | 6.55% |
5 | 000821 | 京山輕機(jī) | 23.75 | 4.81% | 2.56億 | 15.85% |
6 | 002475 | 立訊精密 | 38.94 | 4.12% | 2.17億 | 10.24% |
7 | 300014 | 億緯鋰能 | 114.38 | 3.23% | 2.10億 | 12.48% |
8 | 002169 | 智光電氣 | 10.24 | 9.99% | 1.90億 | 47.26% |
9 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 543.14 | 2.09% | 1.89億 | 5.80% |
10 | 603366 | 日出東方 | 10.53 | 8.89% | 1.80億 | 21.07% |
11 | 601669 | 中國(guó)電建 | 7.71 | 4.76% | 1.58億 | 14.55% |
12 | 601127 | 賽力斯 | 66.99 | 5.36% | 1.32億 | 16.39% |
13 | 002241 | 歌爾股份 | 37.91 | 3.86% | 1.32億 | 6.47% |
14 | 601888 | 中國(guó)中免 | 192.31 | 2.29% | 1.14億 | 12.00% |
15 | 600546 | 山煤國(guó)際 | 18.41 | 5.20% | 1.14億 | 10.81% |
16 | 000629 | 攀鋼釩鈦 | 6.81 | 4.29% | 1.11億 | 7.42% |
17 | 002236 | 大華股份 | 15.44 | 7.15% | 1.10億 | 12.09% |
18 | 300827 | 上能電氣 | 72.57 | 5.04% | 9880.59萬(wàn) | 10.15% |
19 | 000957 | 中通客車 | 18.07 | 4.75% | 9480.03萬(wàn) | 11.23% |
20 | 000909 | 數(shù)源科技 | 10.3 | 10.04% | 9356.37萬(wàn) | 15.08% |
21 | 600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 9.13 | 8.82% | 9212.57萬(wàn) | 23.44% |
22 | 002434 | 萬(wàn)里揚(yáng) | 10.13 | 9.99% | 8915.70萬(wàn) | 28.74% |
23 | 002292 | 奧飛娛樂(lè) | 5.38 | 10.02% | 8737.02萬(wàn) | 29.45% |
24 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1899 | 0.21% | 8488.20萬(wàn) | 6.68% |
25 | 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 87.65 | 3.26% | 8385.89萬(wàn) | 14.05% |
26 | 600399 | 撫順特鋼 | 18.49 | 6.39% | 8337.94萬(wàn) | 19.87% |
27 | 002617 | 露笑科技 | 14.85 | 3.27% | 8260.22萬(wàn) | 9.85% |
28 | 000049 | 德賽電池 | 57.79 | 3.20% | 8093.13萬(wàn) | 14.23% |
29 | 600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 15.77 | 9.82% | 8038.20萬(wàn) | 11.47% |
30 | 002351 | 漫步者 | 12.08 | 10.02% | 8025.75萬(wàn) | 19.84% |
31 | 002129 | TCL中環(huán) | 55.08 | 2.42% | 7933.18萬(wàn) | 5.51% |
32 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 21.53 | 5.59% | 7906.53萬(wàn) | 15.01% |
33 | 002037 | 保利聯(lián)合 | 10.35 | 9.99% | 7905.14萬(wàn) | 34.57% |
34 | 002546 | 新聯(lián)電子 | 4.88 | 9.91% | 7490.27萬(wàn) | 29.44% |
35 | 000807 | 云鋁股份 | 10.59 | 1.73% | 7430.66萬(wàn) | 14.58% |
36 | 002296 | 輝煌科技 | 8.61 | 9.96% | 7379.14萬(wàn) | 37.89% |
37 | 600216 | 浙江醫(yī)藥 | 14.93 | 7.41% | 7162.33萬(wàn) | 19.60% |
38 | 601975 | 招商南油 | 3.56 | 5.95% | 7026.82萬(wàn) | 16.93% |
39 | 688012 | 中微公司 | 140.44 | 2.66% | 6717.86萬(wàn) | 12.56% |
40 | 002270 | 華明裝備 | 10.57 | 8.19% | 6709.09萬(wàn) | 10.12% |
41 | 300693 | 盛弘股份 | 39.48 | 4.56% | 6382.28萬(wàn) | 11.04% |
42 | 002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 52.25 | 10.00% | 6269.00萬(wàn) | 13.62% |
43 | 600011 | 華能國(guó)際 | 8.41 | 6.19% | 6241.90萬(wàn) | 4.22% |
44 | 002938 | 鵬鼎控股 | 34.18 | 2.58% | 6010.55萬(wàn) | 13.92% |
45 | 000983 | 山西焦煤 | 12.89 | 3.70% | 5936.12萬(wàn) | 7.54% |
46 | 002411 | *ST必康 | 10.98 | 4.97% | 5924.35萬(wàn) | 17.06% |
47 | 300182 | 捷成股份 | 6.08 | 8.19% | 5919.59萬(wàn) | 9.21% |
48 | 600875 | 東方電氣 | 18 | 4.77% | 5690.25萬(wàn) | 11.58% |
49 | 001308 | 康冠科技 | 43.62 | 10.01% | 5672.00萬(wàn) | 16.44% |
50 | 600992 | 貴繩股份 | 20.37 | 9.99% | 5661.15萬(wàn) | 30.43% |
51 | 002130 | 沃爾核材 | 7.73 | 7.36% | 5415.33萬(wàn) | 21.09% |
52 | 300207 | 欣旺達(dá) | 32.69 | 1.40% | 5319.65萬(wàn) | 8.37% |
53 | 002866 | 傳藝科技 | 30.02 | 7.71% | 5303.17萬(wàn) | 7.98% |
54 | 601728 | 中國(guó)電信 | 3.8 | 0.00% | 5092.67萬(wàn) | 31.94% |
55 | 603881 | 數(shù)據(jù)港 | 26.69 | 6.00% | 5039.69萬(wàn) | 17.10% |
56 | 002304 | 洋河股份 | 174.15 | 1.93% | 5034.25萬(wàn) | 10.10% |
57 | 300498 | 溫氏股份 | 24.64 | 1.23% | 5032.66萬(wàn) | 5.64% |
58 | 002055 | 得潤(rùn)電子 | 13.99 | 4.01% | 5018.56萬(wàn) | 11.90% |
59 | 002908 | 德生科技 | 14.48 | 10.03% | 4991.50萬(wàn) | 19.35% |
60 | 000875 | 吉電股份 | 7.52 | 2.87% | 4898.05萬(wàn) | 6.07% |
61 | 601872 | 招商輪船 | 8.2 | 8.90% | 4831.15萬(wàn) | 11.67% |
62 | 600644 | 樂(lè)山電力 | 10.19 | 6.48% | 4645.91萬(wàn) | 5.28% |
63 | 002555 | 三七互娛 | 20.49 | 2.76% | 4519.43萬(wàn) | 10.90% |
64 | 300320 | 海達(dá)股份 | 14.48 | 4.32% | 4409.70萬(wàn) | 16.47% |
65 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 308.61 | 0.65% | 4361.67萬(wàn) | 7.32% |
66 | 300073 | 當(dāng)升科技 | 87.02 | 2.34% | 4351.17萬(wàn) | 10.08% |
67 | 601222 | 林洋能源 | 9.98 | 2.78% | 4214.98萬(wàn) | 6.25% |
68 | 300401 | 花園生物 | 19.73 | 8.71% | 4186.87萬(wàn) | 14.35% |
69 | 000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 9.27 | 2.89% | 4143.21萬(wàn) | 13.12% |
70 | 000822 | 山東?;?/p> | 8.89 | 1.72% | 4115.10萬(wàn) | 11.59% |
71 | 300219 | 鴻利智匯 | 10.98 | 2.91% | 4101.15萬(wàn) | 19.25% |
72 | 601991 | 大唐發(fā)電 | 3.12 | 0.65% | 4088.86萬(wàn) | 12.68% |
73 | 603363 | 傲農(nóng)生物 | 20.41 | 2.10% | 3986.89萬(wàn) | 8.53% |
74 | 600563 | 法拉電子 | 203.3 | 6.83% | 3984.62萬(wàn) | 14.43% |
75 | 600598 | 北大荒 | 14.8 | 3.14% | 3914.03萬(wàn) | 9.46% |
76 | 600660 | 福耀玻璃 | 39.72 | 1.87% | 3898.18萬(wàn) | 15.51% |
77 | 002227 | 奧 特 迅 | 16.25 | 5.86% | 3885.03萬(wàn) | 13.84% |
78 | 002444 | 巨星科技 | 27.37 | 1.30% | 3844.53萬(wàn) | 9.64% |
79 | 002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 7.29 | 9.95% | 3819.85萬(wàn) | 43.98% |
80 | 002384 | 東山精密 | 30.76 | 3.29% | 3819.15萬(wàn) | 6.25% |
81 | 600938 | 中國(guó)海油 | 15.12 | 1.89% | 3805.41萬(wàn) | 10.18% |
82 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 81.12 | -1.15% | 3802.10萬(wàn) | 6.78% |
83 | 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 64.69 | 1.68% | 3793.67萬(wàn) | 19.15% |
84 | 600150 | 中國(guó)船舶 | 27.25 | 3.73% | 3783.60萬(wàn) | 4.21% |
85 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 139.54 | 0.85% | 3776.05萬(wàn) | 1.89% |
86 | 603259 | 藥明康德 | 91.08 | 0.74% | 3771.01萬(wàn) | 4.41% |
87 | 601318 | 中國(guó)平安 | 41.23 | 0.63% | 3710.93萬(wàn) | 6.82% |
88 | 600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 7.21 | 7.61% | 3650.26萬(wàn) | 8.83% |
89 | 001216 | 華瓷股份 | 16.83 | 10.00% | 3603.83萬(wàn) | 22.19% |
90 | 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 35.16 | 2.57% | 3584.18萬(wàn) | 7.36% |
91 | 300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 11.97 | 3.91% | 3579.64萬(wàn) | 18.39% |
92 | 002013 | 中航機(jī)電 | 11.77 | 0.60% | 3573.71萬(wàn) | 22.59% |
93 | 002660 | 茂碩電源 | 9.6 | 4.35% | 3542.81萬(wàn) | 15.03% |
94 | 301123 | 奕東電子 | 35.64 | 10.17% | 3510.08萬(wàn) | 10.66% |
95 | 002001 | 新 和 成 | 22.69 | 5.68% | 3473.35萬(wàn) | 4.69% |
96 | 600803 | 新奧股份 | 18.47 | -0.75% | 3448.15萬(wàn) | 17.02% |
97 | 000333 | 美的集團(tuán) | 53.16 | 1.05% | 3447.20萬(wàn) | 7.04% |
98 | 002518 | 科士達(dá) | 41.01 | -2.24% | 3439.84萬(wàn) | 9.38% |
99 | 688116 | 天奈科技 | 137.76 | 5.52% | 3435.88萬(wàn) | 9.21% |
100 | 002103 | 廣博股份 | 5.06 | 10.00% | 3432.23萬(wàn) | 36.42% |
101 | 平均漲幅 | 5.54% | ||||
開盤60分鐘,主力資金“大幅賣出”最多的100股 | ||||||
時(shí)間:2022年8月22日10:33:53 | ||||||
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 主力凈流入 | 主力凈占比 |
1 | 601012 | 隆基綠能 | 53.61 | -4.47% | -4.34億 | -7.04% |
2 | 000591 | 太陽(yáng)能 | 9.18 | -1.61% | -3.60億 | -16.27% |
3 | 300118 | 東方日升 | 31.02 | -8.41% | -2.42億 | -15.38% |
4 | 002045 | 國(guó)光電器 | 18.24 | 10.01% | -2.11億 | -14.10% |
5 | 002271 | 東方雨虹 | 35.02 | -4.63% | -2.02億 | -19.02% |
6 | 000670 | 盈方微 | 13.23 | 488.00% | -1.86億 | -26.46% |
7 | 002077 | 大港股份 | 17.44 | -10.01% | -1.69億 | -12.06% |
8 | 000858 | 五 糧 液 | 171.37 | -1.32% | -1.53億 | -13.29% |
9 | 002031 | 巨輪智能 | 3.9 | -4.41% | -1.36億 | -27.29% |
10 | 003022 | 聯(lián)泓新科 | 49.69 | -7.98% | -1.35億 | -14.87% |
11 | 002414 | 高德紅外 | 14.98 | 2.39% | -1.34億 | -8.90% |
12 | 000040 | 東旭藍(lán)天 | 5.16 | -8.35% | -1.32億 | -14.54% |
13 | 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 188.98 | -2.39% | -1.32億 | -10.45% |
14 | 600089 | 特變電工 | 25.28 | -2.62% | -1.27億 | -9.21% |
15 | 002431 | 棕櫚股份 | 3.52 | 1.44% | -1.26億 | -20.53% |
16 | 300393 | 中來(lái)股份 | 18.29 | -3.84% | -1.24億 | -14.34% |
17 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 111.94 | 2.51% | -1.23億 | -4.31% |
18 | 300081 | 恒信東方 | 9.91 | -2.27% | -1.18億 | -17.44% |
19 | 002632 | 道明光學(xué) | 8.8 | 2.80% | -1.17億 | -20.37% |
20 | 002202 | 金風(fēng)科技 | 14.16 | -6.16% | -1.10億 | -12.79% |
21 | 688403 | C匯成 | 15.49 | -11.44% | -1.06億 | -18.34% |
22 | 002272 | 川潤(rùn)股份 | 10.29 | -9.97% | -1.06億 | -27.10% |
23 | 002527 | 新時(shí)達(dá) | 8.55 | -7.07% | -1.04億 | -23.89% |
24 | 002920 | 德賽西威 | 162.55 | 2.62% | -9713.20萬(wàn) | -16.55% |
25 | 000728 | 國(guó)元證券 | 7.45 | -2.23% | -9706.93萬(wàn) | -18.22% |
26 | 002738 | 中礦資源 | 88.66 | -0.39% | -9511.81萬(wàn) | -11.32% |
27 | 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 26.56 | -10.00% | -9162.42萬(wàn) | -17.96% |
28 | 002709 | 天賜材料 | 52.03 | 0.54% | -8317.10萬(wàn) | -10.09% |
29 | 600277 | 億利潔能 | 5.27 | -3.30% | -8055.63萬(wàn) | -13.59% |
30 | 002756 | 永興材料 | 148.21 | -2.37% | -7919.27萬(wàn) | -11.77% |
31 | 002148 | 北緯科技 | 6.62 | -0.60% | -7650.23萬(wàn) | -21.50% |
32 | 002610 | 愛(ài)康科技 | 3.9 | -2.50% | -7513.44萬(wàn) | -20.67% |
33 | 601778 | 晶科科技 | 5.9 | -2.96% | -7470.92萬(wàn) | -18.95% |
34 | 601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 5.44 | -1.63% | -7443.46萬(wàn) | -13.58% |
35 | 600418 | 江淮汽車 | 20.01 | 0.55% | -7323.75萬(wàn) | -5.73% |
36 | 002865 | 鈞達(dá)股份 | 161.88 | -4.33% | -7209.06萬(wàn) | -11.91% |
37 | 600916 | 中國(guó)黃金 | 14.63 | -6.93% | -7077.62萬(wàn) | -16.53% |
38 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 90.15 | 1.19% | -6972.46萬(wàn) | -7.45% |
39 | 688218 | 江蘇北人 | 29.14 | -10.34% | -6878.63萬(wàn) | -24.83% |
40 | 300337 | 銀邦股份 | 13.21 | -5.78% | -6705.17萬(wàn) | -18.64% |
41 | 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 25.5 | 1.15% | -6616.06萬(wàn) | -8.54% |
42 | 600157 | 永泰能源 | 1.79 | 0.00% | -6589.45萬(wàn) | -17.24% |
43 | 002965 | 祥鑫科技 | 71.17 | -0.63% | -6440.69萬(wàn) | -15.97% |
44 | 002594 | 比亞迪 | 323.72 | 1.36% | -6389.79萬(wàn) | -2.98% |
45 | 688303 | 大全能源 | 59.83 | -4.73% | -6377.07萬(wàn) | -10.46% |
46 | 601615 | 明陽(yáng)智能 | 28.99 | -2.82% | -6285.51萬(wàn) | -9.98% |
47 | 002469 | 三維化學(xué) | 8.38 | -6.05% | -6232.33萬(wàn) | -10.11% |
48 | 002121 | 科陸電子 | 9.28 | 0.76% | -6160.38萬(wàn) | -15.49% |
49 | 300346 | 南大光電 | 37.9 | -1.61% | -6130.47萬(wàn) | -12.74% |
50 | 000301 | 東方盛虹 | 21.57 | -4.77% | -6114.51萬(wàn) | -8.64% |
51 | 002487 | 大金重工 | 47.45 | -2.75% | -6065.81萬(wàn) | -15.42% |
52 | 002665 | 首航高科 | 5.22 | -3.69% | -6029.24萬(wàn) | -7.31% |
53 | 600877 | 聲光電科 | 14.6 | -7.30% | -5989.38萬(wàn) | -18.39% |
54 | 601788 | 光大證券 | 15.96 | -1.48% | -5734.42萬(wàn) | -9.43% |
55 | 000692 | 惠天熱電 | 5.45 | 5.83% | -5724.39萬(wàn) | -13.24% |
56 | 600577 | 精達(dá)股份 | 5.97 | -3.08% | -5629.96萬(wàn) | -29.51% |
57 | 002553 | 南方精工 | 18.14 | -8.80% | -5563.86萬(wàn) | -8.63% |
58 | 002432 | 九安醫(yī)療 | 49.7 | 0.57% | -5455.56萬(wàn) | -7.62% |
59 | 002176 | 江特電機(jī) | 24.08 | 0.33% | -5435.17萬(wàn) | -9.25% |
60 | 000547 | 航天發(fā)展 | 12.21 | -3.93% | -5423.41萬(wàn) | -12.43% |
61 | 000035 | 中國(guó)天楹 | 6.38 | -1.69% | -5349.03萬(wàn) | -26.47% |
62 | 002425 | 凱撒文化 | 5.94 | -0.34% | -5229.03萬(wàn) | -10.76% |
63 | 600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 5.86 | -3.14% | -5202.00萬(wàn) | -8.31% |
64 | 300093 | 金剛玻璃 | 56.11 | -3.59% | -5184.30萬(wàn) | -16.11% |
65 | 000537 | 廣宇發(fā)展 | 14.77 | -3.21% | -5167.44萬(wàn) | -6.43% |
66 | 002580 | 圣陽(yáng)股份 | 12.46 | -3.71% | -5153.05萬(wàn) | -5.59% |
67 | 000970 | 中科三環(huán) | 17.08 | -0.23% | -5146.18萬(wàn) | -13.48% |
68 | 002943 | 宇晶股份 | 72.7 | -4.66% | -5124.46萬(wàn) | -15.42% |
69 | 600027 | 華電國(guó)際 | 5.62 | -2.09% | -5104.55萬(wàn) | -9.69% |
70 | 002765 | 藍(lán)黛科技 | 12.58 | -5.13% | -5068.78萬(wàn) | -18.55% |
71 | 301021 | 英諾激光 | 52.4 | -8.23% | -5021.42萬(wàn) | -16.22% |
72 | 002209 | 達(dá) 意 隆 | 9.71 | 4.18% | -5003.62萬(wàn) | -16.94% |
73 | 600586 | 金晶科技 | 10.32 | -1.71% | -4996.62萬(wàn) | -9.45% |
74 | 002139 | 拓邦股份 | 14.23 | -3.79% | -4975.70萬(wàn) | -8.69% |
75 | 600110 | 諾德股份 | 10.84 | -1.00% | -4971.43萬(wàn) | -18.87% |
76 | 002334 | 英威騰 | 10.77 | 4.06% | -4869.93萬(wàn) | -2.15% |
77 | 000009 | 中國(guó)寶安 | 16.1 | -1.77% | -4841.83萬(wàn) | -7.78% |
78 | 002405 | 四維圖新 | 14.7 | -1.28% | -4840.29萬(wàn) | -9.38% |
79 | 301308 | 江波龍 | 76.88 | -6.22% | -4783.10萬(wàn) | -16.20% |
80 | 300507 | 蘇奧傳感 | 7.41 | -5.96% | -4631.43萬(wàn) | -20.35% |
81 | 603260 | 合盛硅業(yè) | 129.24 | -0.70% | -4581.82萬(wàn) | -7.89% |
82 | 603185 | 上機(jī)數(shù)控 | 163.66 | -3.34% | -4521.16萬(wàn) | -7.96% |
83 | 000899 | 贛能股份 | 9.97 | -4.13% | -4511.23萬(wàn) | -14.64% |
84 | 600353 | 旭光電子 | 13.06 | -9.99% | -4436.80萬(wàn) | -18.37% |
85 | 600584 | 長(zhǎng)電科技 | 26.9 | -0.88% | -4404.41萬(wàn) | -9.49% |
86 | 600481 | 雙良節(jié)能 | 17.89 | -3.45% | -4401.75萬(wàn) | -11.18% |
87 | 002531 | 天順風(fēng)能 | 16.63 | -4.97% | -4398.71萬(wàn) | -13.31% |
88 | 300068 | 南都電源 | 26.33 | -2.30% | -4331.55萬(wàn) | -4.21% |
89 | 300403 | 漢宇集團(tuán) | 10.27 | -5.52% | -4249.20萬(wàn) | -21.07% |
90 | 002204 | 大連重工 | 6.87 | -2.55% | -4246.12萬(wàn) | -17.58% |
91 | 300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 14.99 | -5.07% | -4242.60萬(wàn) | -6.61% |
92 | 002280 | 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 3.49 | -0.85% | -4226.44萬(wàn) | -17.57% |
93 | 603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 408.92 | -1.61% | -4147.49萬(wàn) | -14.59% |
94 | 600873 | 梅花生物 | 10.64 | 0.28% | -4116.36萬(wàn) | -16.04% |
95 | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 42.35 | -0.63% | -4063.76萬(wàn) | -11.89% |
96 | 300328 | 宜安科技 | 9.77 | -3.46% | -4062.34萬(wàn) | -22.53% |
97 | 002611 | 東方精工 | 5.55 | -2.80% | -3957.08萬(wàn) | -17.90% |
98 | 300776 | 帝爾激光 | 230.98 | -2.77% | -3939.96萬(wàn) | -12.98% |
99 | 002459 | 晶澳科技 | 66.15 | -4.23% | -3906.29萬(wàn) | -2.24% |
100 | 603077 | 和邦生物 | 3.91 | -0.26% | -3874.53萬(wàn) | -17.43% |
101 | 平均漲幅 | 2.11% |
#今年A股哪個(gè)票讓你賠的最多# #航發(fā)動(dòng)力還被大機(jī)構(gòu)看好嗎#
點(diǎn)贊,是莫大的支持!