若不喜歡看表格,輸入任何數(shù)字進(jìn)入底部圖片區(qū)域。
時(shí)間:2022年8月23日10:26:55 | ||||||
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 主力凈流入 | 主力凈占比 |
1 | 000821 | 京山輕機(jī) | 26.26 | 10.01% | 6.34億 | 21.43% |
2 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 551.58 | 0.01% | 2.86億 | 9.15% |
3 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 147.9 | 5.72% | 2.61億 | 10.19% |
4 | 000040 | 東旭藍(lán)天 | 5.91 | 10.06% | 2.15億 | 28.79% |
5 | 002469 | 三維化學(xué) | 9.56 | 10.01% | 1.86億 | 16.32% |
6 | 002218 | 拓日新能 | 6.71 | 7.36% | 1.84億 | 26.02% |
7 | 002121 | 科陸電子 | 10.14 | 9.98% | 1.84億 | 30.18% |
8 | 002860 | 星帥爾 | 17.01 | 10.03% | 1.72億 | 27.31% |
9 | 300068 | 南都電源 | 29.95 | 10.84% | 1.68億 | 11.06% |
10 | 000413 | 東旭光電 | 2.25 | 6.64% | 1.44億 | 25.40% |
11 | 600143 | 金發(fā)科技 | 12.06 | 7.68% | 1.43億 | 16.83% |
12 | 002169 | 智光電氣 | 10.76 | 10.02% | 1.39億 | 20.32% |
13 | 600536 | 中國(guó)軟件 | 42.03 | 7.14% | 1.36億 | 18.01% |
14 | 300014 | 億緯鋰能 | 118.8 | 2.37% | 1.29億 | 5.87% |
15 | 002031 | 巨輪智能 | 4.02 | 3.61% | 1.28億 | 24.41% |
16 | 002074 | 國(guó)軒高科 | 43.49 | 2.43% | 1.24億 | 12.39% |
17 | 000700 | 模塑科技 | 6.31 | 9.93% | 1.19億 | 29.20% |
18 | 002129 | TCL中環(huán) | 56.02 | 2.51% | 1.19億 | 8.61% |
19 | 002026 | 山東威達(dá) | 14.67 | 9.97% | 1.18億 | 34.03% |
20 | 688381 | N帝奧微 | 49.8 | 19.48% | 1.18億 | 11.56% |
21 | 601126 | 四方股份 | 18.73 | 7.71% | 1.14億 | 21.86% |
22 | 002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 19.44 | 4.29% | 1.11億 | 11.35% |
23 | 002685 | 華東重機(jī) | 4.76 | 9.93% | 1.09億 | 47.42% |
24 | 600795 | 國(guó)電電力 | 4.19 | 6.35% | 1.09億 | 11.57% |
25 | 300393 | 中來(lái)股份 | 19.26 | 4.90% | 1.08億 | 10.70% |
26 | 002957 | 科瑞技術(shù) | 22.76 | 10.00% | 1.08億 | 43.77% |
27 | 000049 | 德賽電池 | 63.15 | 10.00% | 1.03億 | 9.20% |
28 | 601877 | 正泰電器 | 37.69 | 3.66% | 9937.51萬(wàn) | 14.91% |
29 | 603035 | 常熟汽飾 | 20.24 | 10.00% | 9740.97萬(wàn) | 21.41% |
30 | 603255 | 鼎際得 | 36.16 | -5.17% | 9576.45萬(wàn) | 24.00% |
31 | 002518 | 科士達(dá) | 45.95 | 10.01% | 9500.97萬(wàn) | 21.42% |
32 | 002665 | 首航高科 | 5.69 | 5.18% | 9456.80萬(wàn) | 7.16% |
33 | 001896 | 豫能控股 | 6.89 | 10.06% | 8758.02萬(wàn) | 40.80% |
34 | 688390 | 固德威 | 459.8 | 9.84% | 8500.36萬(wàn) | 13.65% |
35 | 000400 | 許繼電氣 | 24.23 | 5.44% | 8484.71萬(wàn) | 10.42% |
36 | 300124 | 匯川技術(shù) | 66.39 | 5.78% | 8313.66萬(wàn) | 10.01% |
37 | 002329 | 皇氏集團(tuán) | 9.89 | 10.01% | 8173.54萬(wàn) | 9.74% |
38 | 603138 | 海量數(shù)據(jù) | 18.04 | 10.00% | 8124.51萬(wàn) | 22.96% |
39 | 002049 | 紫光國(guó)微 | 240.49 | 4.57% | 7919.38萬(wàn) | 7.94% |
40 | 600989 | 寶豐能源 | 14.5 | 3.28% | 7867.10萬(wàn) | 19.30% |
41 | 000533 | 順鈉股份 | 5.14 | 10.06% | 7798.05萬(wàn) | 50.76% |
42 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 83.96 | 2.78% | 7714.11萬(wàn) | 14.57% |
43 | 603011 | 合鍛智能 | 8.36 | 9.86% | 7708.96萬(wàn) | 38.11% |
44 | 688499 | 利元亨 | 285 | 11.21% | 7701.06萬(wàn) | 17.31% |
45 | 603363 | 傲農(nóng)生物 | 21.04 | 2.89% | 7179.16萬(wàn) | 14.11% |
46 | 002837 | 英維克 | 36.6 | 10.01% | 7063.67萬(wàn) | 21.38% |
47 | 000058 | 深 賽 格 | 7.14 | 10.02% | 6918.42萬(wàn) | 46.39% |
48 | 002714 | 牧原股份 | 59.08 | 0.46% | 6736.22萬(wàn) | 10.70% |
49 | 601222 | 林洋能源 | 10.05 | 4.04% | 6602.38萬(wàn) | 11.34% |
50 | 003015 | 日久光電 | 12 | 9.99% | 6397.08萬(wàn) | 42.12% |
51 | 600586 | 金晶科技 | 10.92 | 4.00% | 6351.27萬(wàn) | 10.02% |
52 | 300751 | 邁為股份 | 546.9 | 2.22% | 6303.92萬(wàn) | 11.18% |
53 | 600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 7.94 | 8.77% | 6185.60萬(wàn) | 9.72% |
54 | 603063 | 禾望電氣 | 40 | 6.04% | 5979.92萬(wàn) | 14.78% |
55 | 600992 | 貴繩股份 | 22.41 | 10.01% | 5860.78萬(wàn) | 19.70% |
56 | 002865 | 鈞達(dá)股份 | 178.18 | 6.57% | 5710.31萬(wàn) | 9.59% |
57 | 300763 | 錦浪科技 | 287.86 | 4.34% | 5641.50萬(wàn) | 8.35% |
58 | 000593 | 德龍匯能 | 8.51 | 9.95% | 5600.45萬(wàn) | 28.66% |
59 | 002426 | 勝利精密 | 2.9 | 5.07% | 5473.39萬(wàn) | 10.92% |
60 | 002745 | 木林森 | 11.92 | 5.67% | 5209.13萬(wàn) | 16.52% |
61 | 300693 | 盛弘股份 | 44.78 | 15.38% | 5072.48萬(wàn) | 6.71% |
62 | 603876 | 鼎勝新材 | 67.08 | 9.00% | 5019.11萬(wàn) | 6.10% |
63 | 603688 | 石英股份 | 147.61 | 3.38% | 5008.69萬(wàn) | 11.53% |
64 | 688599 | 天合光能 | 73.43 | 2.93% | 4987.09萬(wàn) | 4.73% |
65 | 600549 | 廈門鎢業(yè) | 28.25 | 3.18% | 4867.66萬(wàn) | 15.53% |
66 | 605050 | 福然德 | 19.28 | 9.98% | 4793.14萬(wàn) | 20.34% |
67 | 300827 | 上能電氣 | 77.43 | 7.13% | 4654.95萬(wàn) | 5.08% |
68 | 002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 36.04 | 1.61% | 4644.57萬(wàn) | 15.76% |
69 | 002976 | 瑞瑪精密 | 31.77 | 10.01% | 4635.59萬(wàn) | 25.76% |
70 | 002658 | 雪迪龍 | 8.31 | 10.07% | 4612.42萬(wàn) | 30.66% |
71 | 300001 | 特銳德 | 19.68 | 3.09% | 4611.54萬(wàn) | 13.27% |
72 | 002611 | 東方精工 | 5.9 | 8.06% | 4498.80萬(wàn) | 10.68% |
73 | 300207 | 欣旺達(dá) | 33.08 | 0.73% | 4389.61萬(wàn) | 6.17% |
74 | 600577 | 精達(dá)股份 | 6.33 | 3.26% | 4345.07萬(wàn) | 19.31% |
75 | 600875 | 東方電氣 | 18.4 | 2.79% | 4272.18萬(wàn) | 11.07% |
76 | 002455 | 百川股份 | 14.27 | 5.63% | 4064.03萬(wàn) | 15.87% |
77 | 600210 | 紫江企業(yè) | 6.08 | 5.01% | 4041.21萬(wàn) | 27.20% |
78 | 000983 | 山西焦煤 | 13.08 | -0.15% | 4021.08萬(wàn) | 7.63% |
79 | 603757 | 大元泵業(yè) | 26.91 | 10.02% | 4016.24萬(wàn) | 33.19% |
80 | 000762 | 西藏礦業(yè) | 55.02 | 1.03% | 4015.05萬(wàn) | 5.31% |
81 | 601012 | 隆基綠能 | 54.29 | 1.65% | 3930.55萬(wàn) | 1.03% |
82 | 002475 | 立訊精密 | 37.99 | -1.02% | 3918.30萬(wàn) | 3.96% |
83 | 300044 | 賽為智能 | 5.23 | 7.61% | 3914.96萬(wàn) | 11.35% |
84 | 002324 | 普利特 | 20.61 | 7.85% | 3906.01萬(wàn) | 10.61% |
85 | 002689 | 遠(yuǎn)大智能 | 6.92 | 0.14% | 3872.70萬(wàn) | 4.69% |
86 | 002709 | 天賜材料 | 54.91 | 1.82% | 3746.36萬(wàn) | 2.95% |
87 | 300499 | 高瀾股份 | 14.2 | 7.33% | 3720.93萬(wàn) | 14.88% |
88 | 002238 | 天威視訊 | 7.16 | 9.98% | 3718.42萬(wàn) | 44.39% |
89 | 300696 | 愛(ài)樂(lè)達(dá) | 33.65 | 3.83% | 3711.41萬(wàn) | 10.36% |
90 | 002756 | 永興材料 | 155.2 | -4.20% | 3591.86萬(wàn) | 4.41% |
91 | 601878 | 浙商證券 | 11.19 | 1.18% | 3579.32萬(wàn) | 15.15% |
92 | 600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 10.81 | 6.19% | 3427.25萬(wàn) | 7.18% |
93 | 002006 | 精功科技 | 35.79 | 4.31% | 3426.97萬(wàn) | 11.82% |
94 | 002296 | 輝煌科技 | 9.47 | 9.99% | 3392.57萬(wàn) | 7.31% |
95 | 002459 | 晶澳科技 | 69.06 | 3.01% | 3349.28萬(wàn) | 3.63% |
96 | 600333 | 長(zhǎng)春燃?xì)?/p> | 6.06 | 6.69% | 3331.85萬(wàn) | 14.77% |
97 | 601865 | 福萊特 | 43.69 | 5.61% | 3320.33萬(wàn) | 9.73% |
98 | 603931 | 格林達(dá) | 24.4 | 9.22% | 3284.02萬(wàn) | 16.49% |
99 | 002335 | 科華數(shù)據(jù) | 47 | 8.07% | 3251.40萬(wàn) | 5.30% |
100 | 688116 | 天奈科技 | 145.75 | 4.41% | 3237.94萬(wàn) | 7.39% |
101 | 平均漲幅 | 6.31% | ||||
開盤45分鐘,主力資金“大幅賣出”最多的100股 | ||||||
時(shí)間:2022年8月23日10:26:46 | ||||||
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 主力凈流入 | 主力凈占比 |
1 | 002271 | 東方雨虹 | 32.1 | -8.94% | -4.43億 | -22.39% |
2 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1871 | -1.21% | -4.27億 | -23.48% |
3 | 000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 16.4 | -2.79% | -4.11億 | -23.39% |
4 | 000670 | 盈方微 | 12.01 | -9.29% | -4.04億 | -31.02% |
5 | 000858 | 五 糧 液 | 168.77 | -1.59% | -3.96億 | -27.07% |
6 | 603259 | 藥明康德 | 88.88 | -2.57% | -2.82億 | -19.58% |
7 | 002045 | 國(guó)光電器 | 18.38 | 0.77% | -2.73億 | -16.03% |
8 | 002445 | 中南文化 | 3.41 | -3.67% | -2.36億 | -20.67% |
9 | 600036 | 招商銀行 | 33.12 | -1.49% | -2.24億 | -31.22% |
10 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 119.35 | -0.64% | -2.12億 | -5.83% |
11 | 002587 | 奧拓電子 | 7.37 | 4.10% | -1.68億 | -19.01% |
12 | 600031 | 三一重工 | 16.08 | -1.29% | -1.52億 | -30.40% |
13 | 000001 | 平安銀行 | 12.3 | -1.60% | -1.50億 | -24.18% |
14 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 299.98 | -2.76% | -1.48億 | -17.59% |
15 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 92.79 | -1.09% | -1.46億 | -10.07% |
16 | 600809 | 山西汾酒 | 259.32 | -2.30% | -1.34億 | -19.12% |
17 | 002142 | 寧波銀行 | 27.77 | -2.90% | -1.32億 | -23.43% |
18 | 600418 | 江淮汽車 | 19.29 | -2.08% | -1.28億 | -15.43% |
19 | 300059 | 東方財(cái)富 | 22.58 | -0.40% | -1.26億 | -15.11% |
20 | 000568 | 瀘州老窖 | 213.43 | -2.54% | -1.25億 | -20.72% |
21 | 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 24.29 | -6.03% | -1.20億 | -11.93% |
22 | 002351 | 漫步者 | 12.36 | 2.32% | -1.13億 | -13.10% |
23 | 600096 | 云天化 | 27.11 | -0.88% | -1.12億 | -15.86% |
24 | 600703 | 三安光電 | 26.25 | -2.60% | -1.08億 | -11.04% |
25 | 601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 4.44 | -1.55% | -1.07億 | -22.15% |
26 | 002241 | 歌爾股份 | 36.71 | -1.95% | -1.07億 | -9.90% |
27 | 000933 | 神火股份 | 16.98 | -3.03% | -1.07億 | -13.09% |
28 | 000045 | 深紡織A | 12.83 | 10.03% | -1.06億 | -12.35% |
29 | 601318 | 中國(guó)平安 | 40.75 | -0.97% | -9647.11萬(wàn) | -17.71% |
30 | 601388 | 怡球資源 | 4.84 | -1.43% | -9399.34萬(wàn) | -11.94% |
31 | 002411 | *ST必康 | 11.15 | 1.55% | -9332.20萬(wàn) | -20.75% |
32 | 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 184.7 | -1.23% | -9275.54萬(wàn) | -12.73% |
33 | 600110 | 諾德股份 | 10.6 | -3.20% | -9107.38萬(wàn) | -21.65% |
34 | 000807 | 云鋁股份 | 10.64 | -2.47% | -9082.72萬(wàn) | -15.06% |
35 | 600499 | 科達(dá)制造 | 19.62 | -2.49% | -9019.74萬(wàn) | -15.94% |
36 | 000792 | 鹽湖股份 | 28.62 | -0.97% | -8274.12萬(wàn) | -12.13% |
37 | 002292 | 奧飛娛樂(lè) | 5.53 | 2.79% | -8181.64萬(wàn) | -14.78% |
38 | 603501 | 韋爾股份 | 103.11 | -1.79% | -8013.86萬(wàn) | -16.17% |
39 | 601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 33.74 | 0.27% | -7996.19萬(wàn) | -5.80% |
40 | 002128 | 電投能源 | 17.1 | 2.64% | -7873.84萬(wàn) | -14.06% |
41 | 000736 | 中交地產(chǎn) | 12.55 | -5.64% | -7868.66萬(wàn) | -22.25% |
42 | 002240 | 盛新鋰能 | 61.36 | 1.86% | -7797.54萬(wàn) | -2.97% |
43 | 601127 | 賽力斯 | 65.98 | -1.26% | -7500.65萬(wàn) | -18.73% |
44 | 600111 | 北方稀土 | 31.26 | -1.04% | -7496.64萬(wàn) | -17.49% |
45 | 600887 | 伊利股份 | 35.52 | -0.98% | -7460.81萬(wàn) | -24.65% |
46 | 600765 | 中航重機(jī) | 31.15 | -2.29% | -7418.97萬(wàn) | -29.29% |
47 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 82.9 | -0.88% | -7200.14萬(wàn) | -7.58% |
48 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 17.56 | -1.13% | -7039.92萬(wàn) | -17.45% |
49 | 000651 | 格力電器 | 30.18 | -1.02% | -7001.16萬(wàn) | -18.43% |
50 | 600048 | 保利發(fā)展 | 16.39 | -1.86% | -6949.82萬(wàn) | -15.96% |
51 | 002176 | 江特電機(jī) | 24.91 | -1.50% | -6864.36萬(wàn) | -7.04% |
52 | 600338 | 西藏珠峰 | 32.47 | -2.58% | -6846.99萬(wàn) | -10.37% |
53 | 000829 | 天音控股 | 13.24 | -2.14% | -6788.48萬(wàn) | -13.90% |
54 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 34.56 | -1.37% | -6718.09萬(wàn) | -12.83% |
55 | 601677 | 明泰鋁業(yè) | 25.11 | -7.85% | -6687.92萬(wàn) | -13.04% |
56 | 600745 | 聞泰科技 | 68.13 | -1.52% | -6528.36萬(wàn) | -18.73% |
57 | 000725 | 京東方A | 3.91 | -1.01% | -6507.04萬(wàn) | -17.98% |
58 | 300568 | 星源材質(zhì) | 24.65 | -2.84% | -6299.62萬(wàn) | -11.33% |
59 | 002877 | 智能自控 | 9.71 | 3.08% | -6042.53萬(wàn) | -15.74% |
60 | 600436 | 片仔癀 | 289.67 | -0.95% | -5998.94萬(wàn) | -25.06% |
61 | 601888 | 中國(guó)中免 | 190.64 | -1.29% | -5966.88萬(wàn) | -7.21% |
62 | 002738 | 中礦資源 | 92.71 | -2.18% | -5809.30萬(wàn) | -5.35% |
63 | 000786 | 北新建材 | 26.18 | -4.35% | -5791.81萬(wàn) | -16.35% |
64 | 600522 | 中天科技 | 24.93 | -0.08% | -5729.45萬(wàn) | -9.73% |
65 | 601238 | 廣汽集團(tuán) | 14.27 | -2.79% | -5717.79萬(wàn) | -22.70% |
66 | 002768 | 國(guó)恩股份 | 35.92 | -1.05% | -5649.43萬(wàn) | -19.78% |
67 | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 41.94 | -1.18% | -5616.97萬(wàn) | -20.03% |
68 | 600584 | 長(zhǎng)電科技 | 26.55 | -1.52% | -5594.71萬(wàn) | -13.82% |
69 | 300294 | 博雅生物 | 33.72 | -4.07% | -5362.65萬(wàn) | -18.80% |
70 | 002202 | 金風(fēng)科技 | 13.83 | -2.54% | -5361.63萬(wàn) | -11.44% |
71 | 000629 | 攀鋼釩鈦 | 6.78 | -1.02% | -5348.11萬(wàn) | -6.30% |
72 | 300088 | 長(zhǎng)信科技 | 8.08 | -1.70% | -5248.17萬(wàn) | -11.79% |
73 | 002013 | 中航機(jī)電 | 11.63 | -1.86% | -5198.00萬(wàn) | -24.24% |
74 | 300052 | 中青寶 | 22.64 | -3.21% | -5151.89萬(wàn) | -15.44% |
75 | 002192 | 融捷股份 | 127.41 | -2.41% | -5118.45萬(wàn) | -6.55% |
76 | 002537 | 海聯(lián)金匯 | 8.9 | -1.44% | -5021.89萬(wàn) | -14.02% |
77 | 002594 | 比亞迪 | 320.98 | -0.65% | -4992.61萬(wàn) | -3.54% |
78 | 600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 6.04 | 1.34% | -4946.38萬(wàn) | -8.50% |
79 | 603366 | 日出東方 | 10.53 | -1.03% | -4923.12萬(wàn) | -7.52% |
80 | 600760 | 中航沈飛 | 63.57 | -1.87% | -4893.86萬(wàn) | -24.15% |
81 | 003022 | 聯(lián)泓新科 | 52.5 | 6.00% | -4849.98萬(wàn) | -7.44% |
82 | 000799 | 酒鬼酒 | 145.16 | -1.52% | -4835.93萬(wàn) | -23.94% |
83 | 300081 | 恒信東方 | 9.42 | -2.99% | -4808.62萬(wàn) | -14.95% |
84 | 688036 | 傳音控股 | 78.45 | -2.41% | -4803.89萬(wàn) | -14.67% |
85 | 300390 | 天華超凈 | 83.19 | -2.54% | -4736.57萬(wàn) | -4.49% |
86 | 600859 | 王府井 | 22.07 | -3.41% | -4720.01萬(wàn) | -13.68% |
87 | 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 39.73 | -1.46% | -4697.91萬(wàn) | -13.14% |
88 | 002965 | 祥鑫科技 | 69.95 | -1.87% | -4623.92萬(wàn) | -15.60% |
89 | 601975 | 招商南油 | 3.57 | -2.46% | -4601.89萬(wàn) | -12.49% |
90 | 002821 | 凱萊英 | 168.82 | -3.14% | -4544.84萬(wàn) | -17.42% |
91 | 600773 | 西藏城投 | 24.76 | -2.56% | -4520.44萬(wàn) | -5.90% |
92 | 300650 | 太龍股份 | 16.39 | -5.10% | -4496.51萬(wàn) | -22.47% |
93 | 600644 | 樂(lè)山電力 | 9.64 | -3.79% | -4471.82萬(wàn) | -9.99% |
94 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 23.26 | -0.94% | -4462.09萬(wàn) | -14.12% |
95 | 000002 | 萬(wàn) 科A | 16.71 | -1.99% | -4452.76萬(wàn) | -10.14% |
96 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 8.96 | -0.99% | -4374.07萬(wàn) | -9.86% |
97 | 300015 | 愛(ài)爾眼科 | 28.16 | -1.40% | -4327.94萬(wàn) | -17.07% |
98 | 600575 | 淮河能源 | 2.61 | -7.12% | -4304.22萬(wàn) | -12.25% |
99 | 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 34.3 | -1.41% | -4290.70萬(wàn) | -18.97% |
100 | 601117 | 中國(guó)化學(xué) | 9.18 | -2.55% | -4247.27萬(wàn) | -17.00% |
101 | 平均漲幅 | -1.67% |
點(diǎn)贊,是莫大的支持!