區(qū)域 | 省市 | 08-25 | 08-24 | 較昨日 | 較上周 |
華東 | 安徽 | 2881 | 2874 | +7 | -29 |
山東 | 2831 | 2844 | -13 | +23 | |
浙江 | 2920 | 2820 | +100 | +200 | |
江西 | 2953 | 2840 | +113 | – | |
福建 | 2974 | 2909 | +65 | -44 | |
江蘇 | 2820 | 2865 | -45 | -71 | |
上海 | 2749 | 2749 | – | – | |
西北 | 新疆 | 2525 | 2525 | – | -75 |
陜西 | 2900 | 2970 | -70 | -35 | |
2862 | 2853 | +9 | – | ||
2266 | 2240 | +26 | +30 | ||
2822 | 2814 | +8 | -22 | ||
河南 | 2906 | 2892 | +14 | -25 | |
湖南 | 2929 | 2909 | +20 | -90 | |
湖北 | 3117 | 3046 | +71 | +92 | |
北京 | 2700 | 2833 | -133 | -50 | |
天津 | 3000 | 2920 | +80 | +50 | |
山西 | 2849 | 2864 | -15 | +14 | |
河北 | 2807 | 2806 | +1 | +29 | |
2700 | 2705 | -5 | +74 | ||
廣 西 | 2867 | 2850 | +17 | +17 | |
廣東 | 2963 | 2900 | +63 | +283 | |
海南 | 3044 | 2988 | +56 | +108 | |
東北 | 遼寧 | 2822 | 2829 | -7 | -16 |
2719 | 2682 | +37 | +19 | ||
吉林 | 2766 | 2684 | +82 | -10 | |
西南 | 四川 | 3060 | 2897 | +163 | +159 |
3066 | 3066 | – | -27 | ||
云南 | 3080 | 3128 | -48 | -24 | |
重慶 | 2940 | 2940 | – | +40 | |
2135 | 2076 | +59 | +95 |
8月25日全國玉米價格匯總(漲價)
? 社會
鄭重聲明:本文內容及圖片均整理自互聯(lián)網(wǎng),不代表本站立場,版權歸原作者所有,如有侵權請聯(lián)系管理員(admin#wlmqw.com)刪除。
2022年“三大危機”形成,明年起,要做好錢更難賺的準備?
上一篇 2022年8月26日 18:20
張坤、葛蘭大舉加倉,愛爾眼科究竟有何獨特之處?
下一篇 2022年8月26日 18:21