長(zhǎng)江現(xiàn)貨:1#銅:63950—63990元/噸,漲1990元.
A00鋁:18780—18820元/噸,漲350元.
1#鉛:14950—15050元/噸,跌100元.
0#鋅:25240—25340元/噸,漲620元.
1#鋅:25140—25240元/噸,漲620元.
1#錫:185500—187500元/噸,漲4000元.
廣東現(xiàn)貨:1#銅:63880—64080元/噸,漲1940元.
A00鋁:18750—18810元/噸,漲400元.
0#鋅:24670—24970元/噸,漲600元.
1#鋅:24570—24870元/噸,漲600元.
1#鉛:14925—15025元/噸,跌50元.
1#錫:185750—187750元/噸,漲3750元.
銅價(jià)短評(píng):供應(yīng)緊張支撐金屬價(jià)格,隔夜倫銅收漲2.98%;智利銅出口量創(chuàng)新低,而國(guó)內(nèi)進(jìn)口量攀升且政府多舉措刺激投資也支持金屬,料今現(xiàn)銅上漲
9月9日廢銅報(bào)價(jià) | ||||
地區(qū) | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
重慶 | 紫雜銅 | 45300-45500 | 1500 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | 58800-59000 | 1500 | 不含稅 | |
58500-58700 | 1500 | 不含稅 | ||
電機(jī)線 | 51600-51800 | 1500 | 不含稅 | |
黃銅大件 | 37900-38100 | 1500 | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 34900-35100 | 1500 | 不含稅 | |
河北保定 | 紫雜銅 | 45200-45400 | 1500 | 不含稅 |
火燒線 | 50000-50200 | 1500 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 58700-59000 | 1500 | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | 43000-43200 | 1500 | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 37700-37900 | 1500 | 不含稅 | |
廢黃銅 | 39200-39400 | 1500 | 不含稅 | |
四川成都 | 干凈通訊線銅米 | 58600-58800 | 1500 | 不含稅 |
火燒線 | 49900-50100 | 1500 | 不含稅 | |
特紫銅 | 57200-57400 | 1500 | 不含稅 | |
電機(jī)線 | 51700-51900 | 1500 | 不含稅 | |
黃銅大件 | 37800-38000 | 1500 | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 34900-35100 | 1500 | 不含稅 | |
山東 | 紫雜銅 | 45400-45600 | 1500 | 不含稅 |
黃雜銅 | 37600-37900 | 1200 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 39700-39900 | 1200 | 不含稅 | |
干凈通訊線銅米 | 58800-59000 | 1500 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 58000-58200 | 1500 | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | 44500-44700 | 1200 | 不含稅 | |
上海 | 二號(hào)銅 | 54900-55100 | 1200 | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 54900-55300 | 1200 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 39300-39800 | 900 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 38500-38700 | 900 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 58700-58900 | 1200 | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | 43300-43800 | 900 | 不含稅 | |
H65黃銅邊料 | 44700-45200 | 900 | 不含稅 | |
湖北 | 二號(hào)銅 | 53950-54350 | 1300 | 不含稅 |
1#廢銅 | 57700-58100 | 1300 | 不含稅 | |
馬達(dá)銅 | 53750-54150 | 1300 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 37200-37600 | 800 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 39400-39800 | 800 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 58100-58500 | 1300 | 不含稅 | |
佛山地區(qū) | 1#銅管 | 57700-57900 | 1200 | 不含稅 |
二號(hào)銅 | 53900-54200 | 1200 | 不含稅 | |
馬達(dá)銅 | 53700-54000 | 1200 | 不含稅 | |
紫雜銅 | 45200-45400 | 1200 | 不含稅 | |
破碎紫銅 | 53200-53500 | 1200 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 37300-37500 | 900 | 不含稅 | |
浙江臺(tái)州 | 二號(hào)銅 | 54400-54900 | 1200 | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 53700-54000 | 1200 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 37700-37900 | 900 | 不含稅 | |
火燒線 | 55800-56100 | 1200 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 58700-58900 | 1200 | 不含稅 | |
遼寧 | 1#廢銅 | 57600-58000 | 1300 | 不含稅 |
二號(hào)銅 | 53950-54350 | 1300 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 37200-37600 | 800 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 39300-39700 | 800 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 58100-58500 | 1300 | 不含稅 | |
天津 | 二號(hào)銅 | 54600-54900 | 1200 | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 53600-53800 | 1200 | 不含稅 | |
火燒線 | 55100-55400 | 1200 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 58700-58900 | 1200 | 不含稅 | |
江西 | 二號(hào)銅 | 53950-54350 | 1300 | 不含稅 |
1#廢銅 | 57700-58100 | 1300 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 39400-39800 | 800 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 37200-37600 | 800 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 58100-58500 | 1300 | 不含稅 |
鋁價(jià)短評(píng):美股與油價(jià)走強(qiáng),隔夜倫鋁收漲1.61%;市場(chǎng)情緒偏向樂觀,海內(nèi)外均面臨供應(yīng)擾動(dòng)有減產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),電解鋁成本高企托底鋁價(jià),料今現(xiàn)鋁上漲。
9月9日廢鋁報(bào)價(jià) | ||||
地區(qū) | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
河北保定 | 機(jī)件生鋁(含鐵3%以下) | 10800-11000 | 200 | 不含稅 |
廢鋁線 | 17300-17500 | 300 | 不含稅 | |
長(zhǎng)鋁線 | 17350-17550 | 300 | 不含稅 | |
鋁合金 | 13000-13400 | 200 | 不含稅 | |
重慶 | 合金鋁 | 11700-11900 | 200 | 不含稅 |
機(jī)件生鋁(含鐵3%以下) | 10800-11000 | 200 | 不含稅 | |
干凈356輪轂鋁 | 12700-12900 | 200 | 不含稅 | |
廢鋁線 | 17200-17400 | 300 | 不含稅 | |
長(zhǎng)鋁線 | 17200-17400 | 300 | 不含稅 | |
山東 | 生鋁屑 | 13100-13300 | 200 | 不含稅 |
熟鋁屑 | 17800-18000 | 200 | 不含稅 | |
生活鋁 | 12050-12350 | 200 | 不含稅 | |
機(jī)械鋁 | 11700-11900 | 200 | 不含稅 | |
鋁線 | 17800-18000 | 300 | 不含稅 | |
鋁合金 | 13100-13300 | 200 | 不含稅 | |
廣東佛山 | 干凈割膠鋁皮 | 16350-16450 | 300 | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | 16550-16650 | 300 | 不含稅 | |
破碎熟鋁 | 14450-14650 | 200 | 不含稅 | |
破碎生鋁 | 15150-15350 | 200 | 不含稅 | |
江西 | 破碎熟鋁 | 14250-14450 | 200 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 15200-15400 | 200 | 不含稅 | |
進(jìn)口干凈6063舊料 | 13550-13850 | 200 | 不含稅 | |
江蘇 | 干凈割膠鋁線 | 16450-16650 | 300 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 14450-14650 | 200 | 不含稅 | |
破碎生鋁 | 15200-15400 | 200 | 不含稅 | |
合金鋁 | 14000-14200 | 200 | 不含稅 | |
河南 | 破碎熟鋁 | 14400-14600 | 200 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 15200-15400 | 200 | 不含稅 | |
合金鋁 | 13950-14350 | 200 | 不含稅 | |
機(jī)件生鋁(含鐵6-8%) | 14350-14650 | 200 | 不含稅 | |
天津 | 生鋁 | 14890-14990 | 200 | 不含稅 |
鉛價(jià)短評(píng):歐洲央行宣布加息75基點(diǎn),隔夜倫鉛弱勢(shì)震蕩收跌0.45%;8月全國(guó)電解鉛產(chǎn)量環(huán)比上升,蓄企節(jié)前無明顯補(bǔ)庫(kù)行為,今現(xiàn)貨鉛或下跌。
9月9日廢鉛市場(chǎng)價(jià)格 | ||||
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 | 備注 |
廢電瓶鉛 | 安徽 | 8750-8750 | 平 | 不含稅 |
福建 | 8300-8300 | 平 | 不含稅 | |
四川 | 8700-8900 | 平 | 不含稅 | |
山西 | 8350-8350 | 平 | 不含稅 | |
廣西 | 8350-8550 | 平 | 不含稅 | |
河南 | 8400-8600 | 平 | 不含稅 | |
上海 | 8250-8450 | 平 | 不含稅 | |
還原鉛 | 河北 | 13675-13875 | 50 | 不含稅 |
四川 | 13650-13850 | 50 | 不含稅 | |
江蘇 | 13675-13875 | 50 | 不含稅 | |
安徽 | 13650-13850 | 50 | 不含稅 | |
粗鉛 | 貴州 | 12850-13050 | 100 | 不含稅 |
四川 | 12850-13050 | 100 | 不含稅 | |
云南 | 12650-12850 | 100 | 不含稅 | |
內(nèi)蒙古 | 12650-12850 | 100 | 不含稅 |
鋅價(jià)短評(píng):能源危機(jī)導(dǎo)致海外陸續(xù)停產(chǎn),隔夜倫鋅觸底反彈收漲1.01%;供應(yīng)受礦端資源緊缺影響偏緊,國(guó)內(nèi)煉廠開工率上升,今現(xiàn)鋅或上漲。
9月9日廢鋅市場(chǎng)價(jià)格 | ||||
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 | 備注 |
破碎鋅(85-86%) | 浙江 | 18900-19100 | 600 | 不含稅 |
江蘇 | 18850-19050 | 600 | 不含稅 | |
天津 | 18850-19050 | 600 | 不含稅 | |
上海 | 18850-19050 | 600 | 不含稅 | |
鋅合金3#料 | 浙江 | 26150-26350 | 650 | 不含稅 |
江蘇 | 26150-26350 | 650 | 不含稅 | |
天津 | 26150-26350 | 650 | 不含稅 | |
上海 | 26150-26350 | 650 | 不含稅 | |
鋅合金(5#舊料) | 浙江 | 22300-22500 | 600 | 不含稅 |
江蘇 | 22400-22500 | 600 | 不含稅 | |
天津 | 22350-22550 | 600 | 不含稅 | |
上海 | 22350-22550 | 600 | 不含稅 | |
雜鋅 | 四川 | 22500-22700 | 300 | 不含稅 |
河北 | 22500-22700 | 300 | 不含稅 | |
山東 | 22500-22700 | 300 | 不含稅 |
錫價(jià)短評(píng):歐洲央行加息抑制美元走勢(shì),隔夜倫錫收漲2.61%;印尼欲停止錫礦出口,市場(chǎng)供應(yīng)緊張,但下游節(jié)前采購(gòu)謹(jǐn)慎成交不多,今日現(xiàn)錫或小漲。
9月9日廢錫市場(chǎng)價(jià)格 | ||||
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
錫渣63% | 山東 | 97000-100000 | 3000 | 不含稅 |
錫塊63% | 98500-102500 | 3000 | 不含稅 | |
純錫塊99% | 160000-163000 | 3000 | 不含稅 | |
銀錫(含銀3%) | 258000-261000 | 3000 | 不含稅 |