長(zhǎng)江現(xiàn)貨:1#銅:62200—62240元/噸,漲520元.
A00鋁:18780—18820元/噸,漲320元.
1#鉛:15150—15250元/噸,跌125元.
0#鋅:25180—25280元/噸,漲640元.
1#鋅:25080—25180元/噸,漲640元.
1#錫:198500—200500元/噸,漲4000元.
廣東現(xiàn)貨:1#銅:62360—62560元/噸,漲630元.
A00鋁:18610—18670元/噸,漲330元.
0#鋅:24850—25150元/噸,漲700元.
1#鋅:24750—25050元/噸,漲700元.
1#鉛:15100—15200元/噸,跌75元.
1#錫:197750—199750元/噸,漲4000元.
銅價(jià)短評(píng):中美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期,隔夜倫銅微漲0.1%;中國(guó)需求前景愈發(fā)明朗,下游線纜行業(yè)有所復(fù)蘇,內(nèi)外銅庫(kù)存將會(huì)進(jìn)一步下降,料今現(xiàn)銅小漲。
8月10日廢銅報(bào)價(jià) | ||||
地區(qū) | 價(jià)格(元/噸) | 備注 | ||
重慶 | 紫雜銅 | 43000-43200 | 500 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | 56500-56700 | 500 | 不含稅 | |
56000-56200 | 500 | 不含稅 | ||
電機(jī)線 | 49300-49500 | 500 | 不含稅 | |
黃銅大件 | 35600-35800 | 500 | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 32600-32800 | 500 | 不含稅 | |
河北保定 | 紫雜銅 | 42900-43100 | 500 | 不含稅 |
火燒線 | 47700-47900 | 500 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 56200-56500 | 500 | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | 40700-40900 | 500 | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 35200-35400 | 500 | 不含稅 | |
廢黃銅 | 36700-36900 | 500 | 不含稅 | |
四川成都 | 干凈通訊線銅米 | 56300-56500 | 500 | 不含稅 |
火燒線 | 47600-47800 | 500 | 不含稅 | |
特紫銅 | 54900-55100 | 500 | 不含稅 | |
電機(jī)線 | 49400-49600 | 500 | 不含稅 | |
黃銅大件 | 35500-35700 | 500 | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 32600-32800 | 500 | 不含稅 | |
山東 | 紫雜銅 | 43100-43300 | 500 | 不含稅 |
黃雜銅 | 35500-35800 | 400 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 37600-37800 | 400 | 不含稅 | |
干凈通訊線銅米 | 56500-56700 | 500 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 55600-55800 | 500 | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | 42800-43000 | 400 | 不含稅 | |
上海 | 二號(hào)銅 | 53600-53800 | 500 | 不含稅 |
51800-52200 | 500 | 不含稅 | ||
破碎黃銅 | 37700-38200 | 400 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 37200-37400 | 400 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 57400-57600 | 500 | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | 42000-42500 | 400 | 不含稅 | |
H65黃銅邊料 | 43400-43900 | 400 | 不含稅 | |
湖北 | 二號(hào)銅 | 52550-52950 | 600 | 不含稅 |
1#廢銅 | 56300-56700 | 600 | 不含稅 | |
馬達(dá)銅 | 52350-52750 | 600 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 35900-36300 | 400 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 37800-38200 | 400 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 56700-57100 | 600 | 不含稅 | |
佛山地區(qū) | 1#銅管 | 56400-56600 | 500 | 不含稅 |
二號(hào)銅 | 52600-52900 | 500 | 不含稅 | |
馬達(dá)銅 | 52400-52700 | 500 | 不含稅 | |
紫雜銅 | 43900-44100 | 500 | 不含稅 | |
破碎紫銅 | 51900-52200 | 500 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 36000-36200 | 400 | 不含稅 | |
浙江臺(tái)州 | 二號(hào)銅 | 53100-53600 | 500 | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 52400-52700 | 500 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 36400-36600 | 400 | 不含稅 | |
火燒線 | 54500-54800 | 500 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 57400-57600 | 500 | 不含稅 | |
遼寧 | 1#廢銅 | 56200-56600 | 600 | 不含稅 |
二號(hào)銅 | 52550-52950 | 600 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 35900-36300 | 400 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 37700-38100 | 400 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 56700-57100 | 600 | 不含稅 | |
二號(hào)銅 | 53300-53600 | 500 | 不含稅 | |
馬達(dá)銅 | 52300-52500 | 500 | 不含稅 | |
火燒線 | 53800-54100 | 500 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 57400-57600 | 500 | 不含稅 | |
江西 | 二號(hào)銅 | 52550-52950 | 600 | 不含稅 |
1#廢銅 | 56300-56700 | 600 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 37800-38200 | 400 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 35900-36300 | 400 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 56700-57100 | 600 | 不含稅 |
鋁價(jià)短評(píng):美元延續(xù)疲軟,隔夜倫鋁收漲1.31%;倫滬庫(kù)存偏低,期市氛圍普遍樂(lè)觀,昨日四川某鋁廠突發(fā)事故或再減產(chǎn),商家挺價(jià),今現(xiàn)鋁或上漲。
8月10日廢鋁報(bào)價(jià) | ||||
地區(qū) | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
河北保定 | 機(jī)件生鋁(含鐵3%以下) | 10650-10850 | 100 | 不含稅 |
廢鋁線 | 17200-17400 | 200 | 不含稅 | |
長(zhǎng)鋁線 | 17250-17450 | 200 | 不含稅 | |
鋁合金 | 12850-13250 | 100 | 不含稅 | |
重慶 | 合金鋁 | 11550-11750 | 100 | 不含稅 |
機(jī)件生鋁(含鐵3%以下) | 10650-10850 | 100 | 不含稅 | |
干凈356輪轂鋁 | 12550-12750 | 100 | 不含稅 | |
廢鋁線 | 17100-17300 | 200 | 不含稅 | |
長(zhǎng)鋁線 | 17100-17300 | 200 | 不含稅 | |
山東 | 生鋁屑 | 12250-12450 | 100 | 不含稅 |
熟鋁屑 | 11550-11750 | 100 | 不含稅 | |
生活鋁 | 11900-12200 | 100 | 不含稅 | |
機(jī)械鋁 | 12150-12350 | 100 | 不含稅 | |
鋁線 | 17700-17900 | 200 | 不含稅 | |
鋁合金 | 12950-13150 | 100 | 不含稅 | |
廣東佛山 | 干凈割膠鋁皮 | 15950-16050 | 200 | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | 16150-16250 | 200 | 不含稅 | |
破碎熟鋁 | 14000-14200 | 250 | 不含稅 | |
破碎生鋁 | 14600-14800 | 250 | 不含稅 | |
江西 | 破碎熟鋁 | 13650-13850 | 300 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 14600-14800 | 300 | 不含稅 | |
進(jìn)口干凈6063舊料 | 12950-13250 | 300 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁線 | 16100-16300 | 200 | 不含稅 | |
破碎熟鋁 | 13850-14050 | 300 | 不含稅 | |
破碎生鋁 | 14600-14800 | 300 | 不含稅 | |
合金鋁 | 13400-13600 | 300 | 不含稅 | |
河南 | 破碎熟鋁 | 13800-14000 | 300 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 14600-14800 | 300 | 不含稅 | |
合金鋁 | 13350-13750 | 300 | 不含稅 | |
機(jī)件生鋁(含鐵6-8%) | 13750-14050 | 300 | 不含稅 | |
天津 | 生鋁 | 14340-14440 | 250 | 不含稅 |
鉛價(jià)短評(píng):經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂情緒緩解,隔夜倫鉛震蕩偏強(qiáng)收漲22美元;鉛蓄企業(yè)開工提升,對(duì)季節(jié)性旺季存偏強(qiáng)預(yù)期,但供需均回升,今現(xiàn)貨鉛或漲跌不大。
8月10日廢鉛市場(chǎng)價(jià)格 | ||||
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 | 備注 |
廢電瓶鉛 | 安徽 | 8800-8800 | 平 | 不含稅 |
福建 | 8350-8350 | 平 | 不含稅 | |
四川 | 8750-8950 | 平 | 不含稅 | |
山西 | 8400-8400 | 平 | 不含稅 | |
廣西 | 8400-8600 | 平 | 不含稅 | |
河南 | 8450-8650 | 平 | 不含稅 | |
上海 | 8300-8500 | 平 | 不含稅 | |
還原鉛 | 河北 | 13825-14025 | 平 | 不含稅 |
四川 | 13800-14000 | 平 | 不含稅 | |
江蘇 | 13825-14025 | 平 | 不含稅 | |
安徽 | 13800-14000 | 平 | 不含稅 | |
粗鉛 | 貴州 | 13050-13250 | 125 | 不含稅 |
四川 | 13050-13250 | 125 | 不含稅 | |
云南 | 12850-13050 | 125 | 不含稅 | |
內(nèi)蒙古 | 12850-13050 | 125 | 不含稅 |
鋅價(jià)短評(píng):近期美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勢(shì),隔夜倫鋅走勢(shì)強(qiáng)勁收漲2.84%;全球鋅供應(yīng)偏緊邏輯支撐仍較強(qiáng),煉廠利潤(rùn)不佳,限制產(chǎn)量增長(zhǎng),今現(xiàn)鋅或上漲。
8月10日廢鋅市場(chǎng)價(jià)格 | ||||
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 | 備注 |
破碎鋅(85-86%) | 浙江 | 19000-19200 | 600 | 不含稅 |
江蘇 | 18950-19150 | 600 | 不含稅 | |
天津 | 18950-19150 | 600 | 不含稅 | |
上海 | 18950-19150 | 600 | 不含稅 | |
鋅合金3#料 | 浙江 | 26200-26400 | 650 | 不含稅 |
江蘇 | 26200-26400 | 650 | 不含稅 | |
天津 | 26200-26400 | 650 | 不含稅 | |
上海 | 26200-26400 | 650 | 不含稅 | |
鋅合金(5#舊料) | 浙江 | 22400-22600 | 600 | 不含稅 |
江蘇 | 22500-22600 | 600 | 不含稅 | |
天津 | 22450-22650 | 600 | 不含稅 | |
上海 | 22450-22650 | 600 | 不含稅 | |
雜鋅 | 四川 | 22350-22550 | 400 | 不含稅 |
河北 | 22350-22550 | 400 | 不含稅 | |
山東 | 22350-22550 | 400 | 不含稅 |
錫價(jià)短評(píng):美元匯率下跌,隔夜倫錫收漲0.62%;煉廠復(fù)產(chǎn)供應(yīng)寬松,近期市場(chǎng)多消耗現(xiàn)有庫(kù)存為主,市場(chǎng)寄望于國(guó)內(nèi)需求復(fù)蘇,今日現(xiàn)錫或小漲。
8月10日廢錫市場(chǎng)價(jià)格 | ||||
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
錫渣63% | 山東 | 101000-104000 | 平 | 不含稅 |
錫塊63% | 101500-105500 | 平 | 不含稅 | |
純錫塊99% | 166000-169000 | 平 | 不含稅 | |
銀錫(含銀3%) | 266000-269000 | 平 | 不含稅 |