在线不卡日本ⅴ一区v二区_精品一区二区中文字幕_天堂v在线视频_亚洲五月天婷婷中文网站

  • <menu id="lky3g"></menu>
  • <style id="lky3g"></style>
    <pre id="lky3g"><tt id="lky3g"></tt></pre>

    麒麟電池17號(hào) 復(fù)盤

    麒麟電池17號(hào) 復(fù)盤

    麒麟電池

    股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 現(xiàn)價(jià)(元) “成交額(元)

    2022.06.17″ “最終漲停時(shí)間

    2022.06.17″ “連續(xù)漲停天數(shù)(天)

    2022.06.17″ “漲停原因類別

    2022.06.17″

    麒麟電池:水冷板

    002160.SZ 常鋁股份 6.4 12.87 10:41:31 2 工業(yè)金屬+鋰電池+新能源汽車+比亞迪;公司目前主要生產(chǎn)汽車輕量化產(chǎn)品涵蓋車用散熱器、新能源動(dòng)力電池pack散熱模塊

    002824.SZ 和勝股份 57.3 5.75 14:17:04 2 工業(yè)金屬+新能源汽車+消費(fèi)電子+寧德時(shí)代;公司為寧德時(shí)代、比亞迪提供電池托盤等

    002454.SZ 松芝股份 6.81 0.44 09:30:00 1 汽車零部件+寧德時(shí)代;公司目前為寧德時(shí)代供應(yīng)的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)。

    300731.SZ 科創(chuàng)新源 20.08 1.34 09:39:45 1 新能源汽車+寧德時(shí)代概念;子公司瑞泰克目前已成為寧德時(shí)代新能源電池液冷板的主力供應(yīng)商

    002239.SZ 奧特佳 3.05 5.01 09:56:46 1 汽車零部件+寧德時(shí)代

    002125.SZ 湘潭電化 17.6 9.75 11:04:01 1 鋰電池+寧德時(shí)代+參股創(chuàng)業(yè)板;錳

    603192.SH 匯得科技 24 1.31 11:23:17 1 新能源汽車+水冷板

    688155.SH 先惠技術(shù) 110.4 3.51 11:24:32 1 鋰電池+新能源汽車+寧德時(shí)代;寧德東恒毛利率與先惠技術(shù)相當(dāng),凈利率高于先惠技術(shù)。寧德東恒100%股權(quán)交易定價(jià)為16億元,以2021年凈利潤(rùn)1.42億計(jì)算PE為11.3倍,以2022年業(yè)績(jī)承諾1.5億元計(jì)算PE僅為10.7倍。寧德東恒將成為先惠技術(shù)控股子公司,先惠技術(shù)將從模組PACK生產(chǎn)線領(lǐng)域擴(kuò)展到鋰電池零部件領(lǐng)域,形成雙主業(yè)驅(qū)動(dòng)。

    601702.SH 華峰鋁業(yè) 11.72 3.78 11:26:17 1 工業(yè)金屬+新能源汽車

    300337.SZ 銀邦股份 9.4 8.80 13:00:48 1 寧德時(shí)代+新能源汽車;2022 年 4 月 18日,公司與寧德時(shí)代簽署合作備忘錄,在 2022 年 1 月 1 日至 2026年12月31日期間,公司承諾向?qū)幍聲r(shí)代直接供應(yīng)或間接供應(yīng)電池水冷板材料,最低供貨量合計(jì)為 36.18 萬(wàn)噸,具體供貨數(shù)量和價(jià)格以雙方后續(xù)簽訂的具體采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單為準(zhǔn)

    002126.SZ 銀輪股份 10.3 4.27 13:02:48 1 汽車零部件+寧德時(shí)代

    002536.SZ 飛龍股份 6.68 2.90 13:18:18 1 汽車零部件+汽車電子;汽車水泵

    600367.SH 紅星發(fā)展 23.85 8.61 13:40:18 1 鋰電池+小金屬;錳

    300602.SZ 飛榮達(dá) 14.51 3.85 14:53:34 1 寧德時(shí)代+光伏

    300660.SZ 江蘇雷利 23.68 2.74 14:50:04 1 新能源汽車+寧德時(shí)代概念

    300499.SZ 高瀾股份 11.69 4.75 11.76 水冷板

    301181.SZ 標(biāo)榜股份 32.95 1.61 11.24 新能源汽車;公司已在相關(guān)大眾、零跑、PSA、Volvo等多個(gè)新能源車型上實(shí)現(xiàn)電冷卻水管、池冷卻管、電機(jī)冷卻管、連接件等產(chǎn)品量產(chǎn)

    新能源汽車

    002703.SZ 浙江世寶 8.43 8.00 14:54:49 5 汽車零部件+無(wú)人駕駛

    002927.SZ 泰永長(zhǎng)征 11.81 1.33 09:45:45 2 充電樁+比亞迪+電網(wǎng)設(shè)備;公司目前與比亞迪有充電樁及配套低壓電器產(chǎn)品的合作

    000570.SZ 蘇常柴A 5.27 1.50 09:31:15 1 汽車零部件+鋰電池

    000678.SZ 襄陽(yáng)軸承 5.26 0.99 09:32:45 1 汽車零部件+比亞迪

    603186.SH 華正新材 23.72 0.89 09:51:01 1 鋰電池+5G;公司鋁塑膜項(xiàng)目正在加緊設(shè)備安裝進(jìn)行中

    002363.SZ 隆基機(jī)械 7.21 2.53 09:54:46 1 汽車零部件+比亞迪

    600335.SH 國(guó)機(jī)汽車 9.79 8.77 10:01:16 1 汽車服務(wù)+滴滴

    000880.SZ 濰柴重機(jī) 11.24 2.29 10:41:01 1 汽車零部件+海工裝備+地方國(guó)資

    000584.SZ 哈工智能 6.17 3.32 10:57:16 1 新能源汽車

    605378.SH 野馬電池 22.4 0.66 10:23:16 1 鋅錳電池+次新股

    600366.SH 寧波韻升 11.77 6.05 13:04:48 1 稀土永磁+汽車電機(jī);比亞迪稀土永磁材料的主力供應(yīng)商,份額占比大概60-70%之間。按照比亞迪汽車銷量預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)公司今年從比亞迪獲取的銷售收入超過10億元

    000957.SZ 中通客車 18.98 27.45 13:16:18 1 汽車整車+移動(dòng)CT車;妖股

    601966.SH 玲瓏輪胎 24.23 7.98 13:20:48 1 汽車零部件

    002576.SZ 通達(dá)動(dòng)力 13.33 2.53 13:50:33 1 新能源汽車+比亞迪+風(fēng)電

    000996.SZ 中國(guó)中期 7.62 2.61 14:14:49 1 汽車服務(wù)+期貨概念

    300916.SZ 朗特智能 54.92 1.70 14.75 新能源汽車;調(diào)研:汽車電子、儲(chǔ)能控制器

    鋰電池:三元

    000816.SZ 智慧農(nóng)業(yè) 4.6 7.02 13:10:03 1 鋰電池;擬與國(guó)投羅鉀共同推進(jìn)鹽湖鋰資源綜合開發(fā)項(xiàng)目

    002176.SZ 江特電機(jī) 25.83 55.41 13:35:18 1 鋰電池+新能源汽車+風(fēng)電

    000762.SZ 西藏礦業(yè) 54.79 31.02 14:31:34 1 “鹽湖提鋰+鋰電池;鉻礦:成本僅為600-700元/噸,年初至今價(jià)格從200美元漲到了400美元/噸了。今年的產(chǎn)量是15萬(wàn)噸的規(guī)劃,利潤(rùn)至少要有3個(gè)億了。

    鋰:鋰精礦僅為1.25萬(wàn)/噸,未來LCE的成本預(yù)計(jì)低于3萬(wàn)/噸”

    688707.SH 振華新材 73 7.97 17.36 鋰電池;三元正極材料

    688778.SH 廈鎢新能 106.59 5.42 11.30 鋰電池三元;Q2排產(chǎn)2.1萬(wàn)噸,環(huán)比Q1+16.7%,改善較為明顯。

    688005.SH 容百科技 125.32 22.16 11.89 鋰電池;三元高鎳

    688700.SH 東威科技 79.95 2.80 10.46 鋰電設(shè)備;鋰電鍍膜設(shè)備+光伏鍍銅設(shè)備,預(yù)測(cè)22年市值目標(biāo)150億元,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)102元。27%空間

    風(fēng)電

    002487.SZ 大金重工 34.56 15.08 09:51:46 1 風(fēng)電;主要原材料是中厚板,價(jià)格在4月初達(dá)到今年最高點(diǎn),達(dá)到5985元/噸,目前降到5020元/噸,下降約19%。若保持其它費(fèi)用不變,塔筒成本從4月初的9811元/噸下降到目前的8846元/噸(下降11%)。

    603507.SH 振江股份 28.95 2.38 10:10:01 1 光伏+風(fēng)電

    603985.SH 恒潤(rùn)股份 23.82 5.27 11:26:32 1 風(fēng)電+高端裝備

    603218.SH 日月股份 25.37 8.62 14:10:04 1 風(fēng)電+核電

    603606.SH 東方電纜 65.95 13.85 14:26:49 1 風(fēng)電+高端裝備

    002531.SZ 天順風(fēng)能 15.87 17.07 14:48:49 1 風(fēng)電

    300569.SZ 天能重工 10.17 7.55 12.38 風(fēng)電;受益于大宗商品價(jià)格回落

    300443.SZ 金雷股份 39.47 6.48 12.04 風(fēng)電

    300772.SZ 運(yùn)達(dá)股份 22.55 12.41 11.63 風(fēng)電

    688186.SH 廣大特材 30.68 2.41 10.56 風(fēng)電

    光伏概念

    002514.SZ 寶馨科技 6.06 1.26 09:30:15 2 光伏+通用設(shè)備;轉(zhuǎn)型投建18GW的HJT電池片產(chǎn)線,一期2GW先行,5月底已和地方政府簽約合資建設(shè)

    000821.SZ 京山輕機(jī) 13.71 8.22 09:40:45 2 光伏+HJT電池;子公司鈣鈦礦電池裝備團(tuán)簇型多腔式蒸鍍?cè)O(shè)備實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)

    600207.SH 安彩高科 6.47 0.34 09:30:00 1 光伏+天然氣;與晶澳科技簽署約25.39億元光伏玻璃銷售協(xié)議

    603051.SH 鹿山新材 62.18 2.56 10:04:46 1 水利+光伏+次新股

    600973.SH 寶勝股份 5.15 4.21 13:23:48 1 光伏+智能電網(wǎng)

    603396.SH 金辰股份 84.21 8.98 13:57:18 1 光伏+HJT電池

    醫(yī)藥

    000661.SZ 長(zhǎng)春高新 210.85 34.66 14:27:49 1 醫(yī)藥+生物疫苗

    603392.SH 萬(wàn)泰生物 149.51 9.87 14:53:19 1 醫(yī)療器械+生物疫苗

    301263.SZ 泰恩康 27.2 4.33 10.79 醫(yī)藥+新冠治療

    300595.SZ 歐普康視 55.28 16.01 14.00 眼科;有消息稱角膜塑形鏡(OK鏡)驗(yàn)配將取消二級(jí)(含二級(jí))以上的醫(yī)療機(jī)構(gòu)限制,歐普康視:若OK鏡驗(yàn)配政策放寬 考慮將擬新建的自營(yíng)終端建設(shè)成眼科診所

    電網(wǎng)

    601700.SH 風(fēng)范股份 5.21 1.43 09:43:15 1 智能電網(wǎng)+特高壓

    603530.SH 神馬電力 12.52 0.40 09:44:30 1 特高壓+智能電網(wǎng)

    603070.SH 萬(wàn)控智造 21.66 4.22 13:07:03 1 智能電網(wǎng)+數(shù)據(jù)中心+次新股

    有機(jī)硅

    002909.SZ 集泰股份 10.63 0.71 09:30:00 6 有機(jī)硅+光伏概念+比亞迪;公司已推出新能源汽車動(dòng)力電池用膠解決方案,包括導(dǎo)熱灌封及硅凝膠、發(fā)泡膠及膠片、粘接密封膠和絕緣漆等,已進(jìn)入到比亞迪等汽車制造商的供應(yīng)體系。

    002388.SZ 新亞制程 5.56 0.60 09:31:45 1 有機(jī)硅+新材料概念;我司的電子膠水產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域的電池包及BMS等,提供導(dǎo)熱、灌封、防護(hù)、粘接等解決方案;目前,在相關(guān)領(lǐng)域已測(cè)試通過并供貨企業(yè)包括億緯鋰能、德賽、京東方等。

    002666.SZ 德聯(lián)集團(tuán) 5.87 2.89 09:38:00 1 有機(jī)硅+汽車化學(xué);公司與德國(guó)瓦克化學(xué)合作有機(jī)硅膠及部分自主研發(fā);獲得一汽大眾奧迪定點(diǎn)提名,于今年開始批量供應(yīng)電池Pack用有機(jī)硅膠

    002971.SZ 和遠(yuǎn)氣體 26.84 2.27 09:44:15 1 有機(jī)硅+集成電路;三氯氫硅

    油氣

    000637.SZ 茂化實(shí)華 5.18 1.48 11:02:31 1 石油石化

    688121.SH 卓然股份 22.6 0.59 13.40 油氣;煉化設(shè)備

    深圳

    000017.SZ 深中華A 4.42 1.61 09:33:15 3 兩輪車+鋰電池+黃金

    000037.SZ 深南電A 7.71 1.39 09:41:00 1 儲(chǔ)能+電力

    其它

    601236.SH 紅塔證券 10.27 9.65 13:25:33 1 證券

    688711.SH 宏微科技 71.23 3.20 12.12 芯片IGBT;22年光伏和汽車收入占比有望超過40%。光伏IGBT單管&模塊進(jìn)入頭部客戶量產(chǎn),新能源汽車主驅(qū)模塊在頭部客戶A級(jí)車量產(chǎn)

    300401.SZ 花園生物 16.57 12.37 10.25 維生素;高彈性、高成長(zhǎng)的VD3龍頭,25羥基vd3和醫(yī)藥級(jí)vd3打開成長(zhǎng)空間,目前看90%空間

    002469.SZ 三維化學(xué) 5.96 2.50 13:17:03 1 石化+氫能源+儲(chǔ)能;乙二醇

    001270.SZ 鋮昌科技 73.61 0.31 09:30:00 10 軍工電子+新股

    600854.SH 春蘭股份 6.13 2.93 13:12:03 1 家電;部門發(fā)文!鼓勵(lì)開展綠色智能家電下鄉(xiāng)

    000010.SZ 美麗生態(tài) 4.35 1.07 09:31:30 1 基建+新型城鎮(zhèn)化

    002892.SZ 科力爾 12.83 0.66 10:26:16 1 機(jī)器人+電機(jī)+智能家居

    000601.SZ 韶能股份 6.47 2.97 13:00:18 1 電力+光伏;深圳方富實(shí)業(yè)有限公司競(jìng)拍得公司股份

    002995.SZ 天地在線 18.15 1.70 09:41:30 2 傳媒+抖音+元宇宙

    鄭重聲明:本文內(nèi)容及圖片均整理自互聯(lián)網(wǎng),不代表本站立場(chǎng),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系管理員(admin#wlmqw.com)刪除。
    上一篇 2022年6月20日 23:15
    下一篇 2022年6月20日 23:16

    相關(guān)推薦

    聯(lián)系我們

    聯(lián)系郵箱:admin#wlmqw.com
    工作時(shí)間:周一至周五,10:30-18:30,節(jié)假日休息