內(nèi)容較多,以圖片為準(zhǔn)
更新日期:8月6日
616 | 600787 | 中儲股份 | 詳情 數(shù)據(jù) 股吧 | 5.27 | 1.35% | 1144.84萬 | 16.79% | 209.13萬 | 3.07% | 935.71萬 | 13.72% | -894.05萬 | -13.11% | -250.78萬 | -3.68% |
617 | 688209 | 英集芯 | 詳情 數(shù)據(jù) 股吧 | 28.10 | 7.54% | 1144.39萬 | 4.04% | 4.65萬 | 0.02% | 1139.74萬 | 4.03% | 952.43萬 | 3.36% | -2096.82萬 | -7.41% |
618 | 600343 | 詳情 數(shù)據(jù) 股吧 | 11.72 | 3.26% | 1143.58萬 | 3.76% | 225.09萬 | 0.74% | 918.49萬 | 3.02% | 482.14萬 | 1.58% | -1625.72萬 | -5.34% | |
619 | 000728 | 國元證券 | 詳情 數(shù)據(jù) 股吧 | 6.44 | 3.04% | 1140.60萬 | 6.46% | 52.24萬 | 0.30% | 1088.35萬 | 6.16% | -610.41萬 | -3.45% | -530.18萬 | -3.00% |
620 | 300286 | 安科瑞 | 詳情 數(shù)據(jù) 股吧 | 33.18 | 7.10% | 1136.55萬 | 10.92% | -130.41萬 | -1.25% | 1266.96萬 | 12.17% | -366.98萬 | -3.53% | -769.57萬 | -7.39% |
621 | 688119 | 中鋼洛耐 | 詳情 數(shù)據(jù) 股吧 | 8.27 | 4.55% | 1135.99萬 | 10.86% | 105.97萬 | 1.01% | 1030.02萬 | 9.84% | -384.89萬 | -3.68% | -751.10萬 | -7.18% |
622 | 601138 | XD工業(yè)富 | 詳情 數(shù)據(jù) 股吧 | 9.59 | 2.13% | 1128.00萬 | 3.56% | 1808.29萬 | 5.70% | -680.29萬 | -2.14% | -2662.05萬 | -8.39% | 1534.05萬 | 4.84% |
623 | 688130 | 晶華微 | 詳情 數(shù)據(jù) 股吧 | 68.90 | 8.25% | 1125.57萬 | 2.74% | 94.20萬 | 0.23% | 1031.37萬 | 2.51% | 1299.38萬 | 3.16% | -2424.95萬 | -5.90% |
624 | 688037 | 芯源微 | 詳情 數(shù)據(jù) 股吧 | 229.65 | 12.27% | 1122.01萬 | 1.88% | 232.42萬 | 0.39% | 889.59萬 | 1.49% | -12.90萬 | -0.02% | -1109.11萬 | -1.86% |
625 | 603906 | 龍蟠科技 | 詳情 數(shù)據(jù) 股吧 | 36.42 | 1.82% | 1121.06萬 | 3.35% | 343.51萬 | 1.03% | 777.55萬 | 2.33% | 199.88萬 | 0.60% | -1320.94萬 | -3.95% |
626 | 688368 | 晶豐明源 | 詳情 數(shù)據(jù) 股吧 | 140.38 | 9.06% | 1119.74萬 | 6.84% | -379.30萬 | -2.32% | 1499.04萬 | 9.16% | 637.04萬 | 3.89% | -1756.78萬 | -10.73% |
627 | 600731 | 湖南海利 | 詳情 數(shù)據(jù) 股吧 | 9.13 | 1.56% | 1117.14萬 | 4.19% | 210.77萬 | 0.79% | 906.36萬 | 3.40% | -616.13萬 | -2.31% | -501.01萬 | -1.88% |
628 | 002271 | 東方雨虹 | 詳情 數(shù)據(jù) 股吧 | 38.47 | 2.59% | 1113.58萬 | 1.12% | -4678.21萬 | -4.70% | 5791.79萬 | 5.82% | 2406.25萬 | 2.42% | -3519.83萬 | -3.54% |
629 | 601868 | 中國能建 | 詳情 數(shù)據(jù) 股吧 | 2.24 | 0.90% | 1107.26萬 | 4.43% | 1464.22萬 | 5.86% | -356.96萬 | -1.43% | -743.34萬 | -2.97% | -363.92萬 | -1.46% |
630 | 603883 | 詳情 數(shù)據(jù) 股吧 | 36.04 | 5.69% | 1105.95萬 | 7.58% | 387.03萬 | 2.65% | 718.92萬 | 4.93% | -226.11萬 | -1.55% | -879.84萬 | -6.03% |
#今年A股哪個票讓你大賺了一筆# #今年A股哪個票讓你賠的最多# #新能源又要開始新一輪下跌了嗎#
點贊,是莫大的支持!