詳細(xì)可查看下面圖片表格
股票簡(jiǎn)稱 | 陸股通賣出22.08.05 | 股票簡(jiǎn)稱 | 陸股通買入22.08.05 | 排名 |
三花智控 | -8.07 億 | 伊利股份 | 3.90 億 | 1 |
通威股份 | -5.54 億 | 中興通訊 | 2.72 億 | 2 |
天齊鋰業(yè) | -3.97 億 | 隆基綠能 | 2.08 億 | 3 |
比亞迪 | -3.10 億 | 寧德時(shí)代 | 1.94 億 | 4 |
紫金礦業(yè) | -3.05 億 | 京東方A | 1.87 億 | 5 |
特變電工 | -2.45 億 | 貴州茅臺(tái) | 1.64 億 | 6 |
捷佳偉創(chuàng) | -2.24 億 | 浪潮信息 | 1.60 億 | 7 |
盛新鋰能 | -1.88 億 | 天合光能 | 1.49 億 | 8 |
中礦資源 | -1.75 億 | 中國神華 | 1.34 億 | 9 |
潤和軟件 | -1.62 億 | 三環(huán)集團(tuán) | 1.26 億 | 10 |
振華科技 | -1.59 億 | 派能科技 | 1.24 億 | 11 |
立訊精密 | -1.55 億 | 東方電纜 | 1.18 億 | 12 |
中國中免 | -1.43 億 | 四維圖新 | 1.13 億 | 13 |
溫氏股份 | -1.42 億 | 諾德股份 | 1.12 億 | 14 |
埃斯頓 | -1.35 億 | 當(dāng)升科技 | 1.08 億 | 15 |
北方華創(chuàng) | -1.33 億 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1.00 億 | 16 |
TCL中環(huán) | -1.31 億 | 士蘭微 | 9977.81 萬 | 17 |
泰格醫(yī)藥 | -1.29 億 | 中遠(yuǎn)???/p> | 9823.12 萬 | 18 |
長電科技 | -1.27 億 | 三六零 | 9574.30 萬 | 19 |
寧波銀行 | -1.25 億 | 工業(yè)富聯(lián) | 9380.10 萬 | 20 |
金山辦公 | -1.22 億 | 容百科技 | 9229.56 萬 | 21 |
永興材料 | -1.19 億 | 鼎龍股份 | 9127.33 萬 | 22 |
偉明環(huán)保 | -1.01 億 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 9095.71 萬 | 23 |
中天科技 | -9857.63 萬 | TCL科技 | 8696.92 萬 | 24 |
攀鋼釩鈦 | -9746.67 萬 | 中國寶安 | 8451.18 萬 | 25 |
青島啤酒 | -9464.09 萬 | 山東黃金 | 8366.65 萬 | 26 |
圣邦股份 | -9443.96 萬 | 雙匯發(fā)展 | 8349.82 萬 | 27 |
中國石油 | -9363.78 萬 | 桐昆股份 | 8348.18 萬 | 28 |
有研新材 | -9317.63 萬 | 盛屯礦業(yè) | 8338.22 萬 | 29 |
兗礦能源 | -8469.20 萬 | 完美世界 | 8301.99 萬 | 30 |
鵬鼎控股 | -8465.26 萬 | 新強(qiáng)聯(lián) | 8024.07 萬 | 31 |
國軒高科 | -7445.59 萬 | 大金重工 | 7889.79 萬 | 32 |
海爾智家 | -7396.79 萬 | 天賜材料 | 7857.90 萬 | 33 |
上海機(jī)場(chǎng) | -7282.64 萬 | 金龍魚 | 7630.54 萬 | 34 |
南都電源 | -7257.93 萬 | 上機(jī)數(shù)控 | 7590.01 萬 | 35 |
邁為股份 | -7190.03 萬 | 藍(lán)思科技 | 7512.06 萬 | 36 |
水晶光電 | -7147.56 萬 | 立昂微 | 7494.85 萬 | 37 |
東方日升 | -7110.49 萬 | 中信證券 | 7477.46 萬 | 38 |
三棵樹 | -7104.18 萬 | 億緯鋰能 | 7410.10 萬 | 39 |
韋爾股份 | -6646.47 萬 | 時(shí)代電氣 | 7389.64 萬 | 40 |
中國船舶 | -6474.46 萬 | 東方財(cái)富 | 7333.33 萬 | 41 |
昭衍新藥 | -6389.41 萬 | 天奈科技 | 7000.10 萬 | 42 |
正泰電器 | -6204.67 萬 | 華魯恒升 | 6933.17 萬 | 43 |
凱萊英 | -6122.22 萬 | 眾生藥業(yè) | 6855.74 萬 | 44 |
科倫藥業(yè) | -5795.29 萬 | 三七互娛 | 6800.20 萬 | 45 |
九洲藥業(yè) | -5589.17 萬 | 陜西煤業(yè) | 6779.03 萬 | 46 |
西藏礦業(yè) | -5530.62 萬 | 揚(yáng)杰科技 | 6561.78 萬 | 47 |
巨化股份 | -5473.37 萬 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 6503.39 萬 | 48 |
廣匯能源 | -5463.23 萬 | 恒生電子 | 6382.14 萬 | 49 |
瀘州老窖 | -5460.03 萬 | 中際旭創(chuàng) | 6376.45 萬 | 50 |
買入
賣出