金剛線 | 8.12% | 25822.46 | 三超新材 | 20.0% | 6:6 |
金剛石(線) | 4.32% | 15236.23 | 三超新材 | 20.0% | 9:10 |
肝炎概念 | 3.29% | 12497.99 | 雙成藥業(yè) | 9.96% | 8:8 |
鈣鈦礦電池 | 3.21% | -3010.55 | 聆達(dá)股份 | 9.02% | 7:7 |
減速器 | 2.35% | 8135.44 | 南方精工 | 7.22% | 15:16 |
工業(yè)母機(jī) | 2.22% | 20046.81 | 亞威股份 | 10.02% | 19:22 |
新冠藥物 | 2.19% | 6472.88 | 精華制藥 | 7.14% | 8:9 |
2.08% | -1986.51 | 康力電梯 | 10.04% | 13:13 | |
青蒿素 | 2.07% | 6055.89 | 華潤雙鶴 | 5.82% | 8:10 |
福建自貿(mào)區(qū) | 1.98% | 32968.79 | 陽 光 城 | 10.24% | 17:19 |
河北自貿(mào)區(qū) | 1.98% | 10065.34 | 鋼研高納 | 7.67% | 8:10 |
兩輪車 | 1.95% | 610.42 | 錢江摩托 | 6.93% | 8:9 |
猴痘概念 | 1.94% | 1665.57 | 新開源 | 5.38% | 5:6 |
干細(xì)胞 | 1.83% | 4341.32 | 友好集團(tuán) | 7.7% | 11:13 |
鹽湖提鋰 | 1.8% | -19725.08 | 西藏城投 | 7.0% | 10:13 |
幽門螺桿菌概念 | 1.75% | 4223.18 | 江中藥業(yè) | 3.75% | 10:10 |
4D打印 | 1.72% | -9715.16 | 鋼研高納 | 7.67% | 8:12 |
胎壓監(jiān)測(cè) | 1.67% | -11686.2 | 軟控股份 | 9.14% | 14:19 |
培育鉆石 | 1.63% | 3189.02 | 黃河旋風(fēng) | 2.94% | 5:5 |
環(huán)境監(jiān)測(cè) | 1.6% | 8962.17 | 聚光科技 | 3.9% | 9:11 |
本文源自金融界