證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至8月15日收盤,滬深兩市共57只個(gè)股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流入。視源股份等連續(xù)14日主力資金凈流入,排名第一;金禾實(shí)業(yè)連續(xù)10日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規(guī)模來看,立新能源主力資金凈流入金額最大,連續(xù)14天累計(jì)凈流入12.10億元,中直股份緊隨其后,6天累計(jì)凈流入5.86億元。從主力資金凈流入占成交額的比率來看,弘業(yè)期貨占比排名居首,該股近7日漲77.61%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流入個(gè)股排名
證券代碼證券簡稱主力資金凈流入天數(shù)主力資金凈流入金額(億元)主力資金凈流入比例(%)累計(jì)漲跌幅(%)001258 | 立新能源 | 14 | 12.10 | 22.67 | 226.28 |
600038 | 中直股份 | 6 | 5.86 | 9.00 | 18.11 |
000807 | 云鋁股份 | 5 | 3.80 | 5.35 | 9.30 |
601908 | 京 運(yùn) 通 | 6 | 2.95 | 6.22 | 11.74 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 6 | 2.41 | 7.53 | 12.96 |
600230 | 滄州大化 | 5 | 2.17 | 13.74 | 30.42 |
002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 10 | 1.75 | 4.93 | 13.05 |
001266 | 宏英智能 | 6 | 1.22 | 13.69 | 20.85 |
300573 | 興齊眼藥 | 6 | 1.19 | 6.25 | 14.50 |
600750 | 江中藥業(yè) | 9 | 1.16 | 6.14 | 8.47 |
600521 | 華海藥業(yè) | 8 | 1.15 | 4.93 | 9.70 |
000928 | 中鋼國際 | 6 | 1.10 | 18.82 | 14.06 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 6 | 1.09 | 4.69 | 14.33 |
300699 | 光威復(fù)材 | 5 | 1.07 | 5.24 | 3.61 |
002612 | 朗姿股份 | 5 | 1.05 | 4.66 | 9.91 |
601001 | 晉控煤業(yè) | 6 | 1.04 | 4.06 | 18.10 |
601816 | 京滬高鐵 | 5 | 0.86 | 12.71 | 0.44 |
300472 | 新元科技 | 5 | 0.84 | 4.18 | 19.86 |
000596 | 古井貢酒 | 6 | 0.77 | 3.00 | -1.01 |
601717 | 鄭 煤 機(jī) | 5 | 0.73 | 4.41 | 2.45 |
300454 | 深 信 服 | 6 | 0.70 | 4.93 | -2.01 |
603822 | 嘉澳環(huán)保 | 5 | 0.69 | 7.29 | 28.10 |
000915 | 華特達(dá)因 | 6 | 0.67 | 6.72 | 8.03 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 5 | 0.66 | 8.59 | 0.72 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 8 | 0.66 | 5.66 | 13.28 |
605050 | 福 然 德 | 6 | 0.57 | 6.56 | 9.15 |
002841 | 視源股份 | 14 | 0.56 | 4.07 | 0.13 |
603816 | 顧家家居 | 6 | 0.53 | 6.42 | 1.33 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 6 | 0.44 | 3.34 | 13.61 |
300251 | 光線傳媒 | 6 | 0.43 | 5.32 | 7.26 |
300841 | 康華生物 | 5 | 0.41 | 5.94 | 11.99 |
600973 | 寶勝股份 | 5 | 0.39 | 5.68 | 8.62 |
002206 | 海 利 得 | 6 | 0.39 | 3.27 | 14.88 |
603355 | 萊克電氣 | 6 | 0.39 | 6.70 | 8.34 |
603279 | 景津裝備 | 5 | 0.38 | 4.95 | 9.14 |
002545 | 東方鐵塔 | 5 | 0.36 | 6.11 | 3.66 |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 7 | 0.28 | 7.01 | 4.49 |
603712 | 七 一 二 | 5 | 0.25 | 2.42 | -3.32 |
300855 | 圖南股份 | 5 | 0.25 | 4.60 | -0.54 |
601860 | 紫金銀行 | 8 | 0.24 | 5.29 | 3.72 |
300285 | 國瓷材料 | 8 | 0.24 | 2.15 | 6.97 |
002772 | 眾興菌業(yè) | 5 | 0.20 | 7.20 | 6.26 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 7 | 0.17 | 97.26 | 77.61 |
603708 | 家 家 悅 | 5 | 0.13 | 4.10 | 0.17 |
000886 | 海南高速 | 6 | 0.12 | 7.13 | 1.47 |
300215 | 電 科 院 | 6 | 0.11 | 4.14 | 5.60 |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 5 | 0.11 | 10.14 | 0.53 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 5 | 0.09 | 2.54 | 13.74 |
601366 | 利群股份 | 7 | 0.09 | 9.60 | 4.16 |
603700 | 寧水集團(tuán) | 6 | 0.09 | 2.90 | 5.66 |
002632 | 道明光學(xué) | 5 | 0.08 | 3.82 | 3.68 |
002877 | 智能自控 | 8 | 0.08 | 1.71 | 13.47 |
601068 | 中鋁國際 | 5 | 0.07 | 2.47 | 0.65 |
603030 | 全筑股份 | 5 | 0.05 | 3.66 | 2.71 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 5 | 0.05 | 3.33 | 4.90 |
600814 | 杭州解百 | 6 | 0.02 | 2.84 | 0.66 |
300385 | 雪浪環(huán)境 | 6 | 0.02 | 1.83 | 3.70 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、資金、強(qiáng)勢(shì)股、連續(xù)流入