編號(hào) | 名稱 | 分布 |
第一世代 | ||
001 | 妙蛙種子 | 神奧地區(qū)-伙伴公園 |
002 | 妙蛙草 | —— |
003 | 妙蛙花 | —— |
004 | 小火龍 | 神奧地區(qū)-伙伴公園 |
005 | 火恐龍 | —— |
006 | 噴火龍 | —— |
007 | 杰尼龜 | 神奧地區(qū)-伙伴公園 |
008 | 卡咪龜 | —— |
009 | 水箭龜 | —— |
010 | 綠毛蟲 | 204號(hào)道路 |
011 | 鐵甲蛹 | —— |
012 | 巴大蝶 | 120號(hào)道路 |
013 | 獨(dú)角蟲 | 101號(hào)道路1% |
014 | 鐵殼蛹 | —— |
015 | 大針蜂 | 120號(hào)道路 |
016 | 波波 | 103號(hào)道路 |
017 | 比比鳥 | 120號(hào)道路 |
018 | 大比鳥 | —— |
019 | 小拉達(dá) | 104號(hào)道路 、113號(hào)(阿羅拉形態(tài)) |
020 | 拉達(dá) | 海島(阿羅拉形態(tài))、海底洞窟6層(阿羅拉形態(tài)) |
021 | 烈雀 | 104號(hào)道路 |
022 | 大嘴雀 | 120號(hào)道路 |
023 | 阿柏蛇 | 112號(hào)道路 |
024 | 阿柏怪 | 冠軍之路2、3層 |
025 | 皮卡丘 | 橙華森林劇情2選1 發(fā)電廠 |
026 | 雷丘 | 海島(阿羅拉形態(tài)) |
027 | 穿山鼠 | 沙漠111道路、幻影塔1、2、3、4層 |
028 | 穿山王 | 化石迷家、冠軍之路-大吾 |
029 | 尼多蘭 | 101號(hào)道路、綠蔭森林、原野區(qū)左下 |
030 | 尼多娜 | 原野區(qū)左下、右上飛躍區(qū) |
031 | 尼多后 | —— |
032 | 尼多朗 | 101號(hào)道路、綠蔭森林、原野區(qū)左下 |
033 | 尼多力諾 | 原野區(qū)左下、右上飛躍區(qū) |
034 | 尼多王 | —— |
035 | 皮皮 | |
036 | 皮可西 | —— |
037 | 六尾 | 天旱焦巖、送神火山外面山腰 |
038 | 九尾 | —— |
039 | 胖丁 | 115號(hào)道路 |
040 | 胖可丁 | —— |
041 | 超音蝠 | 石之洞窟1、2層、流星瀑布1層、淺灘洞穴、海底洞窟 |
042 | 大嘴蝠 | 石之洞窟、流星瀑布2層、淺灘洞穴、海底洞窟、天空之柱、冠軍之路2層、神奧冠軍之路1層 |
043 | 走路草 | 104、110號(hào)、114、119道路、綠蔭森林 |
044 | 臭臭花 | —— |
045 | 霸王花 | —— |
046 | 派拉斯 | 橙華森林、原野右上飛躍區(qū) |
047 | 派拉斯特 | 白銀山 |
048 | 毛球 | 101、104、116號(hào)道路、橙華森林、原野區(qū)入口 |
049 | 摩魯蛾 | 華藍(lán)洞窟 |
050 | 地鼠 | 卡綠隧道、凹凸山道、沙漠111道路(阿羅拉形態(tài))、熱焰小徑、守之道 |
051 | 三地鼠 | 化石迷家、冠軍之路 |
052 | 喵喵 | 104號(hào)道路、凹凸山道(阿羅拉形態(tài))、118號(hào)道路(伽勒爾形態(tài)) |
053 | 貓老大 | 海底洞窟6層(阿羅拉形態(tài)) |
054 | 可達(dá)鴨 | 111號(hào)道路水面,野生原野區(qū)中桿釣魚 |
055 | 哥達(dá)鴨 | 野生原野區(qū) |
056 | 猴怪 | 石之洞大吾洞穴 |
057 | 火暴猴 | —— |
058 | 卡蒂狗 | 112號(hào)道路 |
059 | 風(fēng)速狗 | —— |
060 | 蚊香蝌蚪 | 102、111、117、120號(hào)道路水面 |
061 | 蚊香君 | 102、111、117、123號(hào)道路水面 |
062 | 蚊香泳士 | —— |
063 | 凱西 | 石之洞窟2層、送神火山內(nèi)容2層 |
064 | 勇基拉 | 冠軍之路1層 |
065 | 胡地 | 神奧冠軍之路2層 |
066 | 腕力 | 石之洞大吾洞穴、天旱焦巖、石之洞窟2層、神奧冠軍之路1/2層 |
067 | 豪力 | 凹凸山道、華藍(lán)洞窟 |
068 | 怪力 | 神奧冠軍之路1層 |
069 | 喇叭芽 | 103號(hào)道路、綠蔭森林 |
070 | 口呆花 | 119號(hào)道路 |
071 | 大食花 | —— |
072 | 瑪瑙水母 | 103號(hào)沖浪 |
073 | 毒刺水母 | 廢棄游輪 |
074 | 小拳石 | 卡綠隧道、石之洞大吾洞穴、幻影塔2層、發(fā)電廠(阿羅拉形態(tài))、守之道 |
075 | 隆隆石 | 熔巖隊(duì)基地、冠軍之路 |
076 | 隆隆巖 | 神奧冠軍之路1、2層 |
077 | 小火馬 | 112、122(伽勒爾形態(tài))號(hào)道路 熱焰小徑、送神火山外面山腰 |
078 | 烈焰馬 | 白銀山 |
079 | 呆呆獸 | 102、111水面沖浪、海底洞窟第3層釣魚(伽了爾形態(tài)) |
080 | 呆殼獸 | —— |
081 | 小磁怪 | 發(fā)電廠、118號(hào)道路、攻之道、守之道 |
082 | 三合一磁怪 | 華藍(lán)洞窟、神奧冠軍之路2層 |
083 | 大蔥鴨 | 115號(hào)道路1%(伽勒爾形態(tài))、118號(hào)道路 |
084 | 嘟嘟 | 原野區(qū)入口、右上飛躍區(qū)、201號(hào)道路 |
085 | 嘟嘟利 | 原野右上飛躍區(qū) |
086 | 小海獅 | 淺灘洞穴 |
087 | 白海獅 | 旋渦列島 |
088 | 臭泥 | 熱焰小徑(阿羅拉形態(tài)1%)、海底洞窟6層(阿羅拉形態(tài)) |
089 | 臭臭泥 | 海底洞窟6層、冠軍之路3層 |
090 | 大舌貝 | 125號(hào)道路高桿釣魚 |
091 | 刺甲貝 | —— |
092 | 鬼斯 | 送神火山塔內(nèi)部6 |
093 | 鬼斯通 | 送神火山塔內(nèi)部6 |
094 | 耿鬼 | —— |
095 | 大巖蛇 | 石之洞窟2層、神奧冠軍之路1層 |
096 | 催眠貘 | 凹凸山道、送神火山1層、華藍(lán)洞窟 |
097 | 引夢(mèng)貘人 | —— |
098 | 大鉗蟹 | 107、114道路高桿釣魚、沖浪 |
099 | 巨鉗蟹 | 125、淺灘洞穴釣魚 |
100 | 霹靂電球 | 華藍(lán)洞窟 |
101 | 頑皮雷彈 | 發(fā)電廠、218道路 |
102 | 蛋蛋 | 原野左上馬赫區(qū) |
103 | 椰蛋樹 | 流星瀑布2層 |
104 | 卡拉卡拉 | 石之洞窟2層 |
105 | 嘎啦嘎啦 | 冠軍之路2層 |
106 | 飛腿郎 | —— |
107 | 快拳郎 | —— |
108 | 大舌頭 | 115號(hào)道路 |
109 | 瓦斯彈 | 凹凸山道、熱焰小徑 |
110 | 雙彈瓦斯 | 絕望洞窟、海底洞窟1、6層(伽勒爾形態(tài)) |
111 | 獨(dú)角犀牛 | 原野區(qū)入口 、214號(hào)道路、神奧冠軍之路1層 |
112 | 鉆角犀獸 | 野生原野區(qū) |
113 | 吉利蛋 | 原野區(qū)2周目右上 |
114 | 蔓藤怪 | 119號(hào)道路 |
115 | 袋獸 | 原野右上飛躍區(qū) |
116 | 墨海馬 | 128/129沖浪,130水道釣魚 |
117 | 海刺龍 | —— |
118 | 角金魚 | 野生原野區(qū) |
119 | 金魚王 | 野生原野區(qū) |
120 | 海星星 | 凱那市、水靜市、對(duì)戰(zhàn)開拓區(qū)、廢棄游輪釣魚 |
121 | 寶石海星 | |
122 | 魔墻人偶 | 原野左上馬赫區(qū)、送神火山內(nèi)部5層、218號(hào)道路 |
123 | 飛天螳螂 | 120號(hào)道路 |
124 | 迷唇姐 | 淺灘洞穴 |
125 | 電擊獸 | —— |
126 | 鴨嘴火獸 | 熱焰小徑、天旱焦巖 |
127 | 凱羅斯 | 原野區(qū)左下、右上飛躍區(qū)、綠蔭森林 |
128 | 肯泰羅 | 原野區(qū)左下、209號(hào)道路 |
129 | 鯉魚王 | 大部分水面 |
130 | 暴鯉龍 | 野生原野區(qū):99級(jí)金色鯉魚王 |
131 | 拉普拉斯 | 淺灘洞穴、海島劇情定點(diǎn)一只 |
132 | 百變怪 | 化石迷家洞2層 |
133 | 伊布 | 游戲廳劇情、原野區(qū)入口 |
134 | 水伊布 | 海島 |
135 | 雷伊布 | 海島 |
136 | 火伊布 | 海島 |
137 | 多邊獸 | 發(fā)電廠 |
138 | 菊石獸 | 化石復(fù)活、海底洞窟第3、4層 |
139 | 多刺菊石獸 | —— |
140 | 化石盔 | 化石復(fù)活、海底洞窟第3層1% |
141 | 鐮刀盔 | —— |
142 | 化石翼龍 | 海底洞窟第3、4層、天空之柱5層、化石復(fù)活,抓Z神處定點(diǎn) |
143 | 卡比獸 | 原野區(qū)2周目右下、魔幻森林、神奧冠軍之路2層 |
144 | 急凍鳥 | 一周目128水道6選1,二周目后神奧地區(qū) |
145 | 閃電鳥 | 劇情神獸找大木 |
146 | 火焰鳥 | 劇情神獸找大木 |
147 | 迷你龍 | 流星瀑布釣魚 |
148 | 哈克龍 | 流星神廟(流星瀑布中) |
149 | 快龍 | —— |
150 | 超夢(mèng) | 劇情神獸 |
151 | 夢(mèng)幻 | 大吾府邸外得到船票 |
第二世代 | ||
152 | 菊草葉 | 神奧地區(qū)-伙伴公園 |
153 | 月桂葉 | —— |
154 | 大竺葵 | —— |
155 | 火球鼠 | 神奧地區(qū)-伙伴公園 |
156 | 火巖鼠 | —— |
157 | 火暴獸 | —— |
158 | 小鋸鱷 | 神奧地區(qū)-伙伴公園 |
159 | 藍(lán)鱷 | —— |
160 | 大力鱷 | —— |
161 | 尾立 | 102號(hào)道路 |
162 | 大尾立 | 121號(hào)道路 |
163 | 咕咕 | 102、103號(hào)道路,原野區(qū)2周目右下 |
164 | 貓頭夜鷹 | 原野區(qū)2周目右下、鈴鐺塔 |
165 | 芭瓢蟲 | 103號(hào)道路、橙華森林、原野區(qū)2周目右上 |
166 | 安瓢蟲 | 原野區(qū)2周目右上 |
167 | 圓絲蛛 | 橙華森林、卡綠隧道 |
168 | 阿利多斯 | 原野區(qū)左下 |
169 | 叉字蝠 | —— |
170 | 燈籠魚 | 124、126航道水下 |
171 | 電燈怪 | |
172 | 皮丘 | 104號(hào)道路、發(fā)電廠 |
173 | 皮寶寶 | —— |
174 | 寶寶丁 | —— |
175 | 波克比 | 104號(hào)道路 |
176 | 波克基古 | 白銀山 |
177 | 天然雀 | 原野左上馬赫區(qū) |
178 | 天然鳥 | |
179 | 咩利羊 | 110號(hào)道路,原野區(qū)2周目右上 |
180 | 茸茸羊 | 原野區(qū)2周目右上 |
181 | 電龍 | 流星瀑布2層 |
182 | 美麗花 | —— |
183 | 瑪力露 | 102、110、111、114、117、野生原野區(qū)釣魚 |
184 | 瑪力露麗 | 橙華市、120釣魚 |
185 | 樹才怪 | 冠軍之路、對(duì)戰(zhàn)開拓區(qū)擋路一只 |
186 | 蚊香蛙皇 | |
187 | 毽子草 | 103、119、120號(hào)道路 |
188 | 毽子花 | 105號(hào)道路沖浪 |
189 | 毽子棉 | 123號(hào)道路 |
190 | 長(zhǎng)尾怪手 | 122、123號(hào)道路 |
191 | 向日種子 | 115號(hào)道路 |
192 | 向日花怪 | —— |
193 | 蜻蜻蜓 | 115號(hào)道路 |
194 | 烏波 | 111、114、123、野生原野區(qū)水面 |
195 | 沼王 | 海底洞窟1層、冠軍之路 |
196 | 太陽伊布 | |
197 | 月亮伊布 | |
198 | 黑暗鴉 | 送神火山外面山腰 |
199 | 呆呆王 | |
200 | 夢(mèng)妖 | 送神火山內(nèi)部6層 |
201 | 未知圖騰 | |
202 | 果然翁 | 原野區(qū)左下、華藍(lán)洞窟 |
203 | 麒麟奇 | 原野左上馬赫區(qū)、221號(hào)道路 |
204 | 榛果球 | 原野區(qū)2周目右下 |
205 | 佛烈托斯 | 原野區(qū)2周目右下 |
206 | 土龍弟弟 | 熱焰小徑、沙漠遺跡 |
207 | 天蝎 | 沙漠111道路、幻影塔2層、凹凸山道 |
208 | 大鋼蛇 | 神奧冠軍之路1層 |
209 | 布魯 | 117號(hào)道路 |
210 | 布魯皇 | |
211 | 千針魚 | 107道路、廢棄輪船、野生原野區(qū)釣魚,大吾的府邸 |
212 | 巨鉗螳螂 | |
213 | 壺壺 | 野生原野區(qū),需碎巖 |
214 | 赫拉克羅斯 | 原野右上飛躍區(qū) |
215 | 狃拉 | 淺灘洞穴 |
216 | 熊寶寶 | 攻之道、122、213道路 |
217 | 圈圈熊 | |
218 | 熔巖蟲 | 113號(hào)道路、熱焰小徑 |
219 | 熔巖蝸牛 | |
220 | 小山豬 | 淺灘洞穴 |
221 | 長(zhǎng)毛豬 | |
222 | 太陽珊瑚 | 暮水鎮(zhèn)釣魚、218號(hào)道路、122沖浪、高桿 |
223 | 鐵炮魚 | 114-115、120-121、野生原野區(qū)、219-130、琉璃市釣魚、神奧冠軍之路水面沖浪 |
224 | 章魚桶 | 121、128、133-134、野生原野區(qū)釣魚 |
225 | 信使鳥 | |
226 | 巨翅飛魚 | 野生原野區(qū)右下、125-129/131-134高桿釣魚 |
227 | 盔甲鳥 | 守之道 |
228 | 戴魯比 | 112號(hào)道路1%、送神火山內(nèi)容4層 |
229 | 黑魯加 | 113號(hào)道路1% |
230 | 刺龍王 | |
231 | 小小象 | 113號(hào)道路、沙漠111道路、幻影塔2層 |
232 | 頓甲 | |
233 | 多邊獸Ⅱ | |
234 | 驚角鹿 | 122號(hào)道路 |
235 | 圖圖犬 | 工匠之穴 |
236 | 無畏小子 | 石之洞窟1層 |
237 | 戰(zhàn)舞郎 | |
238 | 迷唇娃 | |
239 | 電擊怪 | 發(fā)電廠門口、205道路 |
240 | 鴨嘴寶寶 | |
241 | 大奶罐 | 原野區(qū)左下、右上飛躍區(qū) |
242 | 幸福蛋 | |
243 | 雷公 | |
244 | 炎帝 | |
245 | 水君 | |
246 | 幼基拉斯 | 幻影塔3層1% |
247 | 沙基拉斯 | |
248 | 班基拉斯 | |
249 | 洛奇亞 | |
250 | 鳳王 | |
251 | 時(shí)拉比 | |
第三世代 | ||
252 | 木守宮 | |
253 | 森林蜥蜴 | |
254 | 蜥蜴王 | |
255 | 火稚雞 | |
256 | 力壯雞 | |
257 | 火焰雞 | |
258 | 水躍魚 | |
259 | 沼躍魚 | |
260 | 巨沼怪 | |
261 | 土狼犬 | 101、110號(hào)道路、綠蔭森林 |
262 | 大狼犬 | 121號(hào)道路 |
263 | 蛇紋熊 | 101號(hào)道路、103號(hào)道路(伽勒爾形態(tài)1%) |
264 | 直沖熊 | |
265 | 刺尾蟲 | 101號(hào)道路、橙華森林 |
266 | 甲殼繭 | 116號(hào)道路 |
267 | 狩獵鳳蝶 | |
268 | 盾甲繭 | 116號(hào)道路 |
269 | 毒粉蛾 | |
270 | 蓮葉童子 | 102、114號(hào)道路 |
271 | 蓮帽小童 | |
272 | 樂天河童 | |
273 | 橡實(shí)果 | 102、114號(hào)道路 |
274 | 長(zhǎng)鼻葉 | 鈴鐺塔 |
275 | 狡猾天狗 | |
276 | 傲骨燕 | 103、104號(hào)道路 |
277 | 大王燕 | 115號(hào)道路 |
278 | 長(zhǎng)翅鷗 | 103號(hào)沖浪 |
279 | 大嘴鷗 | 105高桿釣魚、106沖浪、高桿釣魚,冠軍之路、天空之柱 |
280 | 拉魯拉絲 | 102號(hào)道路1% |
281 | 奇魯莉安 | 204、209號(hào)道路 |
282 | 沙奈朵 | |
283 | 溜溜糖球 | 116號(hào)道路、綠蔭森林沖浪 |
284 | 雨翅蛾 | 絕望湖泊 |
285 | 蘑蘑菇 | 橙華森林1% |
286 | 斗笠菇 | 攻之道 |
287 | 懶人獺 | 116號(hào)道路1% |
288 | 過動(dòng)猿 | 冠軍之路2層 |
289 | 請(qǐng)假王 | |
290 | 土居忍士 | 幻影塔1層1% |
291 | 鐵面忍者 | |
292 | 脫殼忍者 | |
293 | 咕妞妞 | 卡綠隧道 |
294 | 吼爆彈 | 冠軍之路1層 |
295 | 爆音怪 | |
296 | 幕下力士 | 石之洞窟1層、石之洞大吾洞穴 |
297 | 鐵掌力士 | 冠軍之路1、2層 |
298 | 露力麗 | |
299 | 朝北鼻 | |
300 | 向尾喵 | 118號(hào)道路 |
301 | 優(yōu)雅貓 | 222號(hào)道路 |
302 | 勾魂眼 | 石之洞窟2層、守之道 |
303 | 大嘴娃 | 石之洞窟1層1%、攻之道、冠軍之路2層 |
304 | 可可多拉 | 石之洞窟1層 |
305 | 可多拉 | 守之道、冠軍之路3層 |
306 | 波士可多拉 | |
307 | 瑪沙那 | 石之洞大吾洞穴、送神火山外面山腰、冠軍之路1層 |
308 | 恰雷姆 | 冠軍之路1、3層,神奧冠軍之路1、2層 |
309 | 落雷獸 | 110號(hào)道路 |
310 | 雷電獸 | 205號(hào)道路 |
311 | 正電拍拍 | 110號(hào)道路 |
312 | 負(fù)電拍拍 | 110號(hào)道路 |
313 | 電螢蟲 | 117號(hào)道路 |
314 | 甜甜螢 | 117號(hào)道路 |
315 | 毒薔薇 | 117、208號(hào)道路 |
316 | 溶食獸 | 110號(hào)道路 |
317 | 吞食獸 | 海底洞窟6層 |
318 | 利牙魚 | 124水下 |
319 | 巨牙鯊 | 118釣魚 |
320 | 吼吼鯨 | 105高桿釣魚 |
321 | 吼鯨王 | |
322 | 呆火駝 | 熱焰小徑、天旱焦巖 |
323 | 噴火駝 | |
324 | 煤炭龜 | 天旱焦巖 |
325 | 跳跳豬 | 凹凸山道 |
326 | 噗噗豬 | |
327 | 晃晃斑 | 113號(hào)道路 |
328 | 大顎蟻 | 沙漠111道路、幻影塔、攻之道 |
329 | 超音波幼蟲 | 天空之柱1層、化石迷家 |
330 | 沙漠蜻蜓 | 天空之柱5層 |
331 | 刺球仙人掌 | 沙漠111道路 |
332 | 夢(mèng)歌仙人掌 | 海底洞窟6層 |
333 | 青綿鳥 | 114號(hào)道路 |
334 | 七夕青鳥 | |
335 | 貓鼬斬 | 114號(hào)、208道路 |
336 | 飯匙蛇 | 114號(hào)道路 |
337 | 月石 | 流星瀑布、送神火山內(nèi)部3層 |
338 | 太陽巖 | 流星瀑布、送神火山內(nèi)部3層 |
339 | 泥泥鰍 | 127水下 |
340 | 鯰魚王 | 海底洞窟1層 |
341 | 龍蝦小兵 | 110沖浪、111高桿 |
342 | 鐵螯龍蝦 | 海底洞窟6層 |
343 | 天秤偶 | 幻影塔1層、天空之柱1層 |
344 | 念力土偶 | 天空之柱3層 |
345 | 觸手百合 | 海底洞窟第3層沖浪 |
346 | 搖籃百合 | |
347 | 太古羽蟲 | 海底洞窟第3層沖浪 |
348 | 太古盔甲 | |
349 | 丑丑魚 | 119水路隨機(jī)6點(diǎn) |
350 | 美納斯 | |
351 | 飄浮泡泡 | 120道路 |
352 | 變隱龍 | |
353 | 怨影娃娃 | 送神火山內(nèi)部、外部山頂 |
354 | 詛咒娃娃 | |
355 | 夜巡靈 | 送神火山內(nèi)部、外部山頂 |
356 | 彷徨夜靈 | |
357 | 熱帶龍 | 119、121號(hào)道路 |
358 | 風(fēng)鈴鈴 | 送神火山外面山腰、山頂、化石迷家洞2層 |
359 | 阿勃梭魯 | 送神火山外面山頂 |
360 | 小果然 | 果然翁帶悠閑熏香生蛋 |
361 | 雪童子 | 淺灘洞穴 |
362 | 冰鬼護(hù) | |
363 | 海豹球 | 淺灘洞穴 |
364 | 海魔獅 | |
365 | 帝牙海獅 | |
366 | 珍珠貝 | 琉璃市水底 |
367 | 獵斑魚 | |
368 | 櫻花魚 | |
369 | 古空棘魚 | 琉璃市水底 |
370 | 愛心魚 | 123沖浪、124、127水下 |
371 | 寶貝龍 | 流星瀑布1層1% |
372 | 甲殼龍 | 流星瀑布3層、天空之柱3層 |
373 | 暴飛龍 | |
374 | 鐵啞鈴 | 石之洞大吾洞穴、2周目大吾家送 |
375 | 金屬怪 | |
376 | 巨金怪 | |
377 | 雷吉洛克 | 劇情神獸,需開啟通知石室 |
378 | 雷吉艾斯 | 劇情神獸,需開啟通知石室 |
379 | 雷吉斯奇魯 | 劇情神獸,需開啟通知石室 |
380 | 拉帝亞斯 | 2周目二選一,地圖隨機(jī)遇到,得船票小島抓另一只 |
381 | 拉帝歐斯 | 2周目二選一,地圖隨機(jī)遇到,得船票小島抓另一只 |
382 | 蓋歐卡 | 劇情神獸 |
383 | 固拉多 | 劇情神獸 |
384 | 烈空坐 | 劇情神獸 |
385 | 基拉祈 | 隕石劇情后綠嶺白色石頭 |
386 | 代歐奇希斯 | 劇情神獸 |
第四世代 | ||
387 | 草苗龜 | |
388 | 樹林龜 | |
389 | 土臺(tái)龜 | |
390 | 小火焰猴 | |
391 | 猛火猴 | |
392 | 烈焰猴 | |
393 | 波加曼 | |
394 | 波皇子 | |
395 | 帝王拿波 | |
396 | 姆克兒 | 201號(hào)道路 |
397 | 姆克鳥 | |
398 | 姆克鷹 | |
399 | 大牙貍 | 201、202道路 |
400 | 大尾貍 | 201、202道路、鈴塔 |
401 | 圓法師 | |
402 | 音箱蟀 | 原野區(qū)2周目右下、203、206號(hào)道路 |
403 | 小貓怪 | 202號(hào)道路 |
404 | 勒克貓 | 203號(hào)道路 |
405 | 倫琴貓 | 203、204、205號(hào)道路 |
406 | 含羞苞 | 208號(hào)道路 |
407 | 羅絲雷朵 | 221號(hào)道路 |
408 | 頭蓋龍 | 化石復(fù)活 |
409 | 戰(zhàn)槌龍 | |
410 | 盾甲龍 | 化石復(fù)活 |
411 | 護(hù)城龍 | |
412 | 結(jié)草兒 | 石之洞窟2層、202道路 |
413 | 結(jié)草貴婦 | |
414 | 紳士蛾 | |
415 | 三蜜蜂 | 117號(hào)道路 |
416 | 蜂女王 | |
417 | 帕奇利茲 | 205號(hào)道路 |
418 | 泳圈鼬 | |
419 | 浮潛鼬 | 205、218號(hào)道路 |
420 | 櫻花寶 | 115、218號(hào)道路 |
421 | 櫻花兒 | |
422 | 無殼海兔 | 立志湖 |
423 | 海兔獸 | 205、218號(hào)道路 |
424 | 雙尾怪手 | |
425 | 飄飄球 | |
426 | 隨風(fēng)球 | 205號(hào)道路 |
427 | 卷卷耳 | 原野左上馬赫區(qū) |
428 | 長(zhǎng)耳兔 | |
429 | 夢(mèng)妖魔 | 絕望洞窟 |
430 | 烏鴉頭頭 | 絕望洞窟 |
431 | 魅力喵 | |
432 | 東施喵 | 218號(hào)道路 |
433 | 鈴鐺響 | 211號(hào)道路 |
434 | 臭鼬噗 | |
435 | 坦克臭鼬 | 221號(hào)道路 |
436 | 銅鏡怪 | |
437 | 青銅鐘 | |
438 | 盆才怪 | 石之洞大吾洞穴、122、209號(hào)道路 |
439 | 魔尼尼 | 122號(hào)道路 |
440 | 小福蛋 | |
441 | 聒噪鳥 | 暮水鎮(zhèn)怪異島物攻區(qū)、218道路 |
442 | 花巖怪 | |
443 | 圓陸鯊 | 幻影塔2層1%、流星瀑布2層 |
444 | 尖牙陸鯊 | 神奧冠軍之路1/2層 |
445 | 烈咬陸鯊 | 沙漠遺跡定點(diǎn) |
446 | 小卡比獸 | 115號(hào)道路1% |
447 | 利歐路 | 攻之道 |
448 | 路卡利歐 | |
449 | 沙河馬 | |
450 | 河馬獸 | |
451 | 鉗尾蝎 | |
452 | 龍王蝎 | 神奧冠軍聯(lián)盟1層 |
453 | 不良蛙 | |
454 | 毒骷蛙 | 心齊湖 |
455 | 尖牙籠 | |
456 | 熒光魚 | 220號(hào)水面 |
457 | 霓虹魚 | |
458 | 小球飛魚 | |
459 | 雪笠怪 | |
460 | 暴雪王 | |
461 | 瑪狃拉 | |
462 | 自爆磁怪 | |
463 | 大舌舔 | |
464 | 超甲狂犀 | |
465 | 巨蔓藤 | |
466 | 電擊魔獸 | 205號(hào)道路 |
467 | 鴨嘴炎獸 | |
468 | 波克基斯 | |
469 | 遠(yuǎn)古巨蜓 | |
470 | 葉伊布 | |
471 | 冰伊布 | |
472 | 天蝎王 | |
473 | 象牙豬 | |
474 | 多邊獸Z | |
475 | 艾路雷朵 | |
476 | 大朝北鼻 | |
477 | 黑夜魔靈 | |
478 | 雪妖女 | |
479 | 洛托姆 | |
480 | 由克希 | |
481 | 艾姆利多 | |
482 | 亞克諾姆 | |
483 | 帝牙盧卡 | |
484 | 帕路奇亞 | |
485 | 席多藍(lán)恩 | |
486 | 雷吉奇卡斯 | |
487 | 騎拉帝納 | |
488 | 克雷色利亞 | |
489 | 霏歐納 | |
490 | 瑪納霏 | |
491 | 達(dá)克萊伊 | |
492 | 謝米 | |
493 | 阿爾宙斯 | |
第五世代 | ||
494 | 比克提尼 | |
495 | 藤藤蛇 | |
496 | 青藤蛇 | |
497 | 君主蛇 | |
498 | 暖暖豬 | |
499 | 炒炒豬 | |
500 | 炎武王 | |
501 | 水水獺 | |
502 | 雙刃丸 | |
503 | 大劍鬼 | |
504 | 探探鼠 | 101號(hào)道路 |
505 | 步哨鼠 | 122號(hào)道路 |
506 | 小約克 | 101、104號(hào)道路 |
507 | 哈約克 | 幻影塔2層 |
508 | 長(zhǎng)毛狗 | |
509 | 扒手貓 | 118號(hào)道路 |
510 | 酷豹 | 121號(hào)道路 |
511 | 花椰猴 | 120號(hào)道路 |
512 | 花椰猿 | |
513 | 爆香猴 | 120號(hào)道路 |
514 | 爆香猿 | |
515 | 冷水猴 | 120號(hào)道路 |
516 | 冷水猿 | |
517 | 食夢(mèng)夢(mèng) | 送神火山內(nèi)部4層 |
518 | 夢(mèng)夢(mèng)蝕 | |
519 | 豆豆鴿 | 103號(hào)道路 |
520 | 咕咕鴿 | 121號(hào)道路 |
521 | 高傲雉雞 | |
522 | 斑斑馬 | 110號(hào)道路 |
523 | 雷電斑馬 | 121號(hào)道路 |
524 | 石丸子 | 石之洞窟1層、守之道 |
525 | 地幔巖 | 冠軍之路2、3層 |
526 | 龐巖怪 | 神奧荒蕪小道 |
527 | 滾滾蝙蝠 | 送神火山內(nèi)部1層、海底洞窟1層 |
528 | 心蝙蝠 | 海底洞窟2層1% |
529 | 螺釘?shù)厥?/p> | 沙漠111道路1%、幻影塔2層、攻之道 |
530 | 龍頭地鼠 | 化石迷家、荒山野嶺 |
531 | 差不多娃娃 | 115號(hào)道路 |
532 | 搬運(yùn)小匠 | 石之洞大吾洞穴、攻之道 |
533 | 鐵骨土人 | |
534 | 修建老匠 | |
535 | 圓蝌蚪 | 綠蔭森林、123沖浪 |
536 | 藍(lán)蟾蜍 | 137航道 |
537 | 蟾蜍王 | |
538 | 投摔鬼 | 112號(hào)道路 |
539 | 打擊鬼 | 112號(hào)道路 |
540 | 蟲寶包 | 橙華森林 |
541 | 寶包繭 | |
542 | 保姆蟲 | |
543 | 百足蜈蚣 | 113號(hào)道路 |
544 | 車輪球 | |
545 | 蜈蚣王 | |
546 | 木棉球 | 原野區(qū)2周目右上 |
547 | 風(fēng)妖精 | |
548 | 百合根娃娃 | 119號(hào)道路 |
549 | 裙兒小姐 | |
550 | 野蠻鱸魚 | 103 、119水面沖浪 |
551 | 黑眼鱷 | 石之洞大吾洞穴、沙漠111道路、攻之道 |
552 | 混混鱷 | |
553 | 流氓鱷 | |
554 | 火紅不倒翁 | 112號(hào)道路、天旱焦巖 |
555 | 達(dá)摩狒狒 | |
556 | 沙鈴仙人掌 | 沙漠111道路 |
557 | 石居蟹 | 石之洞窟1層、守之道 |
558 | 巖殿居蟹 | |
559 | 滑滑小子 | 凹凸山道 |
560 | 頭巾混混 | |
561 | 象征鳥 | 幻影塔4層1% |
562 | 哭哭面具 | 幻影塔3層1%、送神火山內(nèi)部6層 |
563 | 死神棺 | |
564 | 原蓋海龜 | 海底洞窟6層 |
565 | 肋骨海龜 | |
566 | 始祖小鳥 | 112號(hào)道路1% |
567 | 始祖大鳥 | 化石復(fù)活 |
568 | 破破袋 | 110號(hào)道路1%、海底洞窟6層 |
569 | 灰塵山 | |
570 | 索羅亞 | 送神火山內(nèi)部4層 |
571 | 索羅亞克 | |
572 | 泡沫栗鼠 | 119號(hào)道路 |
573 | 奇諾栗鼠 | |
574 | 哥德寶寶 | 送神火山內(nèi)部6層 |
575 | 哥德小童 | |
