股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 主力凈流出8.15-8.19 | 5日漲跌8.15-8.19 | 股票代碼 |
隆基綠能 | 56.12 | -7.89 | -23.42 億 | -4.20 | 601012.SH |
長安汽車 | 16.42 | -3.64 | -20.84 億 | -3.64 | 000625.SZ |
通富微電 | 20.18 | -5.08 | -14.87 億 | -12.60 | 002156.SZ |
天齊鋰業(yè) | 109.2 | -4.14 | -13.39 億 | -5.13 | 002466.SZ |
北方稀土 | 31.33 | -3.00 | -12.65 億 | -5.06 | 600111.SH |
天賜材料 | 51.75 | -5.55 | -10.83 億 | -7.39 | 002709.SZ |
藥明康德 | 90.41 | -0.42 | -9.95 億 | -4.57 | 603259.SH |
云天化 | 26.15 | -0.87 | -9.87 億 | -5.80 | 600096.SH |
五糧液 | 173.66 | 0.13 | -9.66 億 | -2.82 | 000858.SZ |
晶澳科技 | 69.07 | -9.89 | -9.28 億 | -5.90 | 002459.SZ |
皖維高新 | 9.54 | -8.18 | -8.94 億 | 1.49 | 600063.SH |
中來股份 | 19.02 | -5.66 | -8.55 億 | -5.65 | 300393.SZ |
多氟多 | 43.2 | -4.95 | -8.44 億 | -8.26 | 002407.SZ |
??低?/p> | 30.97 | -1.05 | -8.35 億 | -7.30 | 002415.SZ |
江特電機 | 24 | -3.34 | -8.33 億 | -3.92 | 002176.SZ |
北方華創(chuàng) | 306.62 | -2.86 | -8.13 億 | -5.97 | 002371.SZ |
中京電子 | 12.23 | -10.01 | -8.11 億 | 0.41 | 002579.SZ |
衛(wèi)星化學 | 24.85 | -1.66 | -7.89 億 | -3.35 | 002648.SZ |
長春高新 | 193.6 | -4.21 | -7.78 億 | -15.73 | 000661.SZ |
山西汾酒 | 265.04 | -0.57 | -7.10 億 | -6.44 | 600809.SH |
長電科技 | 27.14 | -4.47 | -6.88 億 | -6.41 | 600584.SH |
華友鈷業(yè) | 79.27 | -1.11 | -6.81 億 | -3.56 | 603799.SH |
蘇州固锝 | 16.27 | -3.96 | -6.18 億 | -5.57 | 002079.SZ |
國電電力 | 4 | 6.38 | -6.13 億 | 1.78 | 600795.SH |
華大九天 | 113.19 | -7.24 | -6.08 億 | -1.46 | 301269.SZ |
愛旭股份 | 38.3 | -5.03 | -5.88 億 | -8.37 | 600732.SH |
紫金礦業(yè) | 8.84 | -0.56 | -5.75 億 | -3.81 | 601899.SH |
中通客車 | 17.25 | -8.34 | -5.74 億 | 2.74 | 000957.SZ |
愛爾眼科 | 28.37 | -1.08 | -5.73 億 | -5.65 | 300015.SZ |
鹽湖股份 | 28.15 | -0.85 | -5.60 億 | -2.80 | 000792.SZ |
大港股份 | 19.38 | -9.99 | -5.30 億 | 2.81 | 002077.SZ |
海聯(lián)金匯 | 9.02 | 4.16 | -5.00 億 | 0.22 | 002537.SZ |
恒瑞醫(yī)藥 | 35.9 | -0.39 | -4.95 億 | -4.11 | 600276.SH |
大族激光 | 33.5 | -9.02 | -4.93 億 | -5.50 | 002008.SZ |
聞泰科技 | 68.71 | -2.87 | -4.92 億 | -5.21 | 600745.SH |
洛陽鉬業(yè) | 5.24 | -0.38 | -4.92 億 | -4.03 | 603993.SH |
中芯國際 | 40.99 | -2.13 | -4.87 億 | -4.03 | 688981.SH |
贛鋒鋰業(yè) | 89.09 | -1.53 | -4.67 億 | -2.85 | 002460.SZ |
盛新鋰能 | 54.76 | -2.55 | -4.63 億 | -3.76 | 002240.SZ |
合盛硅業(yè) | 130.15 | -5.49 | -4.54 億 | -4.72 | 603260.SH |
東方日升 | 33.87 | -6.20 | -4.52 億 | -1.11 | 300118.SZ |
石英股份 | 139.99 | -4.72 | -4.50 億 | 1.44 | 603688.SH |
通策醫(yī)療 | 124.65 | -4.67 | -4.46 億 | -16.27 | 600763.SH |
星源材質(zhì) | 24.51 | -6.63 | -4.38 億 | -9.46 | 300568.SZ |
國元證券 | 7.62 | -2.31 | -4.34 億 | -1.80 | 000728.SZ |
東方財富 | 22.9 | -0.82 | -4.30 億 | -0.22 | 300059.SZ |
立新能源 | 16.5 | -6.62 | -4.29 億 | 7.77 | 001258.SZ |
明冠新材 | 57 | -5.46 | -4.24 億 | 35.75 | 688560.SH |
寧波銀行 | 28.71 | -0.04 | -4.08 億 | -3.79 | 002142.SZ |
西藏礦業(yè) | 51.82 | -2.81 | -4.02 億 | -3.61 | 000762.SZ |
招商南油 | 3.36 | -1.75 | -4.02 億 | -11.11 | 601975.SH |
三一重工 | 16.26 | -0.73 | -4.02 億 | -3.21 | 600031.SH |
東方盛虹 | 22.65 | 2.77 | -4.00 億 | -2.50 | 000301.SZ |
衛(wèi)士通 | 35.5 | -1.99 | -3.98 億 | -7.21 | 002268.SZ |
光大證券 | 16.2 | 0.25 | -3.95 億 | 1.89 | 601788.SH |
兆易創(chuàng)新 | 119.3 | -3.53 | -3.95 億 | -5.84 | 603986.SH |
格林美 | 9.08 | -2.68 | -3.94 億 | -1.09 | 002340.SZ |
康強電子 | 14.23 | -7.54 | -3.90 億 | -13.50 | 002119.SZ |
華東醫(yī)藥 | 40.58 | -2.10 | -3.88 億 | -5.80 | 000963.SZ |
勝利精密 | 2.72 | -2.51 | -3.86 億 | -7.48 | 002426.SZ |
新宙邦 | 47.96 | -4.02 | -3.81 億 | -5.78 | 300037.SZ |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 14.5 | -4.54 | -3.79 億 | -4.48 | 300343.SZ |
云圖控股 | 15.2 | -2.63 | -3.79 億 | -7.09 | 002539.SZ |
天合光能 | 72.19 | -15.07 | -3.77 億 | -13.11 | 688599.SH |
中礦資源 | 89.01 | -1.91 | -3.77 億 | -3.89 | 002738.SZ |
中超控股 | 3.22 | -3.30 | -3.77 億 | -11.78 | 002471.SZ |
盛和資源 | 18.66 | -4.41 | -3.76 億 | -6.65 | 600392.SH |
韋爾股份 | 105.45 | -2.46 | -3.72 億 | -5.78 | 603501.SH |
雅化集團 | 28.46 | -1.86 | -3.71 億 | -3.62 | 002497.SZ |
東方雨虹 | 36.72 | -1.87 | -3.69 億 | -3.39 | 002271.SZ |
工商銀行 | 4.33 | 0.23 | -3.64 億 | -0.69 | 601398.SH |
埃斯頓 | 22.63 | -6.26 | -3.63 億 | -11.67 | 002747.SZ |
舍得酒業(yè) | 154.99 | 0.25 | -3.60 億 | -7.99 | 600702.SH |
和邦生物 | 3.92 | -1.75 | -3.56 億 | -2.49 | 603077.SH |
西藏城投 | 23.1 | -2.74 | -3.51 億 | -9.02 | 600773.SH |
完美世界 | 14.94 | -1.26 | -3.45 億 | -6.27 | 002624.SZ |
科大訊飛 | 38.94 | -1.27 | -3.45 億 | -5.51 | 002230.SZ |
拓邦股份 | 14.79 | -9.98 | -3.41 億 | -2.95 | 002139.SZ |
復星醫(yī)藥 | 42.62 | -0.37 | -3.41 億 | -2.94 | 600196.SH |
聆達股份 | 28.66 | -5.48 | -3.39 億 | -10.72 | 300125.SZ |
賽為智能 | 4.85 | -4.90 | -3.36 億 | -12.30 | 300044.SZ |
機器人 | 11.43 | -3.54 | -3.31 億 | -0.17 | 300024.SZ |
格力電器 | 30.46 | 0.10 | -3.31 億 | -1.39 | 000651.SZ |
黃河旋風 | 11.39 | -5.24 | -3.29 億 | -2.06 | 600172.SH |
寶馨科技 | 13.6 | -9.45 | -3.24 億 | -0.95 | 002514.SZ |
海光信息 | 54.26 | -5.88 | -3.23 億 | -9.72 | 688041.SH |
鈞達股份 | 169.21 | -7.08 | -3.21 億 | -4.29 | 002865.SZ |
中科曙光 | 28.42 | -2.07 | -3.20 億 | -4.85 | 603019.SH |
德方納米 | 356.3 | -1.78 | -3.17 億 | -8.35 | 300769.SZ |
潤和軟件 | 19.61 | -2.44 | -3.13 億 | -3.49 | 300339.SZ |
東旭藍天 | 5.63 | 7.44 | -3.12 億 | 6.63 | 000040.SZ |
中國平安 | 40.97 | 0.39 | -3.10 億 | -1.54 | 601318.SH |
卓勝微 | 100.25 | -2.56 | -3.09 億 | -3.73 | 300782.SZ |
寧波韻升 | 13.02 | -5.99 | -3.09 億 | -8.44 | 600366.SH |
晶方科技 | 27.57 | -4.40 | -3.08 億 | -3.94 | 603005.SH |
天華超凈 | 75.16 | -3.46 | -3.02 億 | -4.36 | 300390.SZ |
金力永磁 | 39.7 | -4.75 | -2.95 億 | -6.70 | 300748.SZ |
寶塔實業(yè) | 9.1 | -5.11 | -2.94 億 | 20.53 | 000595.SZ |
長城汽車 | 30.59 | -2.21 | -2.93 億 | -3.04 | 601633.SH |
賽象科技 | 7.09 | -5.84 | -2.92 億 | -8.40 | 002337.SZ |
主力資金,本周拋售最多前100名的個股,凈流入排名一覽表
? 社會
鄭重聲明:本文內(nèi)容及圖片均整理自互聯(lián)網(wǎng),不代表本站立場,版權歸原作者所有,如有侵權請聯(lián)系管理員(admin#wlmqw.com)刪除。
如果美國決定停止從中國進口,中國將遭受多大損失?
上一篇 2022年8月21日 15:21
賽力斯半年報:虧損17億,花了14.59億打廣告,比研發(fā)投入還高
下一篇 2022年8月21日 15:21