國際金價最新消息>>
上周國際金價漲超5%
而在避險情緒驅(qū)動下,投資者增持黃金,國際金價上周大幅上漲5.69%。(來源:央視財經(jīng))
2023/03/20 10:00實時金價
種類 | 人民幣 | 國際 | |
黃金 Au | 銷售 | 440.5 | 1971.7 |
回購 | 439.75 | 1971 | |
白銀 Ag | 銷售 | 5.176 | 22.34 |
回購 | 5.073 | 22.3 | |
鉑金 Pt | 銷售 | 209.9 | 975.2 |
回購 | 205.9 | 972.2 | |
鈀金 Pd | 銷售 | 319.7 | 1417.4 |
回購 | 316.7 | 1413.4 |
* 以上金價僅供參考,結(jié)算以實時金價為準!(來源:今日金價行情)