近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研159家公司,邁瑞醫(yī)療、當(dāng)升科技、愛瑪科技等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(7月20日至7月26日)兩市約159家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)131家公司進(jìn)行調(diào)研,即82.39%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研106家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研57家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有27家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到987家;當(dāng)升科技被180家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;愛瑪科技、明月鏡片等分別被157家、147家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,新開源機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)4次調(diào)研。美瑞新材、祥鑫科技等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次、2次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有10只,康冠科技近5日凈流入資金0.64億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有江陰銀行、鈞達(dá)股份等,凈流入資金分別為0.62億元、0.51億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有17只,漲幅居前的有鈞達(dá)股份、中大力德、盾安環(huán)境等,漲幅為24.70%、21.33%、18.29%;下跌的有9只,跌幅居前的有晨化股份、當(dāng)升科技、軟通動(dòng)力等,跌幅為16.13%、11.90%、11.06%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有2股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是鈞達(dá)股份,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)885.01%。有2股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有蘇州銀行、江陰銀行,增幅為25.11%、22.10%。公布半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的共有12只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有10只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是多氟多,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為14.00億元,同比增幅為354.65%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1 | 987 | 307.11 | 1.88 | 醫(yī)藥生物 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 1 | 180 | 98.95 | -11.90 | 電力設(shè)備 |
603529 | 愛瑪科技 | 1 | 157 | 61.90 | 0.08 | 汽車 |
301101 | 明月鏡片 | 1 | 147 | 50.55 | -9.29 | 輕工制造 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 1 | 107 | 17.98 | 18.29 | 家用電器 |
603605 | 珀 萊 雅 | 1 | 81 | 174.37 | 9.80 | 美容護(hù)理 |
002407 | 多 氟 多 | 1 | 79 | 50.90 | -0.12 | 基礎(chǔ)化工 |
688400 | 凌 云 光 | 1 | 73 | 34.37 | 13.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
002966 | 蘇州銀行 | 2 | 67 | 6.52 | 4.15 | 銀行 |
002129 | TCL中環(huán) | 1 | 63 | 53.53 | 0.58 | 電力設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 2 | 55 | 10.09 | 0.70 | 紡織服飾 |
002896 | 中大力德 | 1 | 51 | 28.90 | 21.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 1 | 48 | 40.36 | 4.13 | 電力設(shè)備 |
002807 | 江陰銀行 | 2 | 44 | 4.97 | 5.74 | 銀行 |
000902 | 新 洋 豐 | 1 | 36 | 16.63 | -4.54 | 基礎(chǔ)化工 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 32 | 38.81 | 3.49 | 電子 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 1 | 31 | 135.41 | 24.70 | 汽車 |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 1 | 30 | 5.15 | 4.46 | 建筑裝飾 |
603898 | 好 萊 客 | 1 | 29 | 10.90 | -0.37 | 輕工制造 |
300610 | 晨化股份 | 2 | 26 | 20.70 | -16.13 | 基礎(chǔ)化工 |
002567 | 唐 人 神 | 1 | 26 | 9.14 | -5.58 | 農(nóng)林牧漁 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 1 | 25 | 37.25 | -11.06 | 計(jì)算機(jī) |
300643 | 萬(wàn)通智控 | 1 | 24 | 18.56 | -2.83 | 汽車 |
301257 | 普 蕊 斯 | 1 | 24 | 60.50 | 1.89 | 醫(yī)藥生物 |
300109 | 新 開 源 | 4 | 24 | 21.73 | 11.15 | 基礎(chǔ)化工 |
002873 | 新天藥業(yè) | 2 | 23 | 16.22 | – | 醫(yī)藥生物 |
300761 | 立華股份 | 1 | 22 | 41.30 | 5.46 | 農(nóng)林牧漁 |
300684 | 中石科技 | 1 | 19 | 15.05 | -4.26 | 電子 |
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 1 | 19 | 11.35 | -1.13 | 醫(yī)藥生物 |
688125 | 安達(dá)智能 | 1 | 19 | 65.51 | 10.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
688156 | 路德環(huán)境 | 1 | 18 | 21.03 | 1.11 | 環(huán)保 |
688819 | 天能股份 | 1 | 18 | 38.45 | 3.86 | 電力設(shè)備 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 16 | 13.56 | -2.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
688305 | 科德數(shù)控 | 1 | 16 | 69.30 | -2.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
002674 | 興業(yè)科技 | 1 | 16 | 10.80 | -4.59 | 紡織服飾 |
300611 | 美力科技 | 2 | 16 | 12.45 | -10.75 | 汽車 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1 | 15 | 40.15 | 5.66 | 醫(yī)藥生物 |
300378 | 鼎捷軟件 | 1 | 15 | 17.42 | 5.00 | 計(jì)算機(jī) |
300752 | 隆利科技 | 1 | 14 | 20.47 | -0.39 | 電子 |
002623 | 亞 瑪 頓 | 1 | 14 | 41.58 | -10.87 | 電力設(shè)備 |
300982 | 蘇文電能 | 1 | 14 | 49.64 | -6.37 | 建筑裝飾 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 2 | 14 | 13.45 | 0.45 | 房地產(chǎn) |
600559 | 老白干酒 | 2 | 13 | 27.16 | 3.00 | 食品飲料 |
000546 | 金圓股份 | 1 | 13 | 18.55 | -5.79 | 建筑材料 |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 13 | 12.28 | -0.81 | 通信 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 1 | 13 | 19.11 | 3.58 | 農(nóng)林牧漁 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 1 | 13 | 28.84 | 2.89 | 國(guó)防軍工 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 1 | 13 | 36.78 | 3.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
688685 | 邁 信 林 | 1 | 12 | 26.79 | 1.90 | 國(guó)防軍工 |
002126 | 銀輪股份 | 1 | 12 | 13.79 | 10.32 | 汽車 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 12 | 30.46 | -6.74 | 建筑裝飾 |
603668 | 天馬科技 | 1 | 12 | 21.59 | 1.03 | 農(nóng)林牧漁 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 12 | 95.99 | 16.99 | 汽車 |
002001 | 新 和 成 | 1 | 11 | 20.91 | -3.15 | 醫(yī)藥生物 |
300835 | 龍磁科技 | 1 | 11 | 39.39 | 7.10 | 有色金屬 |
000591 | 太 陽(yáng) 能 | 1 | 11 | 8.35 | -5.44 | 公用事業(yè) |
301235 | 華康醫(yī)療 | 1 | 10 | 44.78 | 1.91 | 醫(yī)藥生物 |
605208 | 永 茂 泰 | 1 | 10 | 19.45 | 9.27 | 有色金屬 |
300647 | 超 頻 三 | 1 | 10 | 10.98 | -0.63 | 電子 |
300547 | 川環(huán)科技 | 1 | 10 | 20.79 | 3.18 | 汽車 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 9 | 23.71 | 19.09 | 交通運(yùn)輸 |
300980 | 祥源新材 | 1 | 9 | 26.32 | -4.64 | 基礎(chǔ)化工 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 9 | 87.06 | 1.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
000726 | 魯 泰 A | 1 | 8 | 7.82 | 2.89 | 紡織服飾 |
301168 | 通靈股份 | 1 | 8 | 53.09 | -3.65 | 電力設(shè)備 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 1 | 7 | 3.60 | 6.19 | 房地產(chǎn) |
301166 | 優(yōu) 寧 維 | 1 | 7 | 65.56 | 3.90 | 醫(yī)藥生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 7 | 60.41 | 14.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
002570 | 貝 因 美 | 1 | 7 | 4.87 | 0.41 | 食品飲料 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 7 | 9.82 | 3.26 | 有色金屬 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 6 | 15.67 | -3.21 | 有色金屬 |
002200 | ST 交 投 | 1 | 6 | 8.31 | 1.59 | 建筑裝飾 |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 1 | 6 | 25.86 | -4.22 | 農(nóng)林牧漁 |
002863 | 今飛凱達(dá) | 1 | 6 | 7.21 | 7.13 | 汽車 |
002996 | 順博合金 | 1 | 6 | 22.10 | 7.07 | 有色金屬 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 1 | 6 | 14.16 | -0.56 | 輕工制造 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 5 | 18.58 | 13.57 | 汽車 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 5 | 7.13 | 2.15 | 建筑裝飾 |
002125 | 湘潭電化 | 1 | 5 | 21.65 | 1.93 | 基礎(chǔ)化工 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 2 | 5 | 22.21 | 2.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
000402 | 金 融 街 | 1 | 5 | 5.81 | 3.57 | 房地產(chǎn) |
002307 | 北新路橋 | 1 | 5 | 7.00 | 0.57 | 建筑裝飾 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 1 | 5 | 5.47 | 0.92 | 銀行 |
002039 | 黔源電力 | 1 | 5 | 15.22 | -4.28 | 公用事業(yè) |
300870 | 歐 陸 通 | 1 | 5 | 56.79 | 9.25 | 電力設(shè)備 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 2 | 4 | 6.84 | -4.20 | 公用事業(yè) |
300607 | 拓 斯 達(dá) | 1 | 4 | 13.88 | 2.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
000539 | 粵電力A | 1 | 4 | 4.25 | -5.13 | 公用事業(yè) |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 4 | 42.02 | 1.08 | 計(jì)算機(jī) |
300953 | 震裕科技 | 1 | 4 | 135.48 | -3.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
600848 | 上海臨港 | 1 | 4 | 12.28 | 0.08 | 房地產(chǎn) |
600537 | 億晶光電 | 1 | 4 | 5.51 | 6.58 | 電力設(shè)備 |
688388 | 嘉元科技 | 1 | 4 | 78.93 | -1.64 | 有色金屬 |
688268 | 華特氣體 | 1 | 4 | 72.80 | 5.98 | 電子 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 3 | 20.58 | -5.20 | 基礎(chǔ)化工 |
002976 | 瑞瑪精密 | 1 | 3 | 23.03 | -0.39 | 汽車 |
002860 | 星 帥 爾 | 1 | 3 | 14.20 | 2.90 | 家用電器 |
301312 | 智 立 方 | 1 | 3 | 85.75 | 7.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 1 | 3 | 38.26 | 0.68 | 醫(yī)藥生物 |
603758 | 秦安股份 | 2 | 3 | 11.60 | -7.72 | 汽車 |
300801 | 泰和科技 | 2 | 3 | 27.60 | -4.56 | 基礎(chǔ)化工 |
300848 | 美瑞新材 | 3 | 3 | 18.19 | -1.41 | 基礎(chǔ)化工 |
300043 | 星輝娛樂(lè) | 1 | 3 | 3.12 | -0.95 | 傳媒 |
002941 | 新疆交建 | 1 | 3 | 15.34 | -3.61 | 建筑裝飾 |
000525 | ST紅太陽(yáng) | 1 | 3 | 14.45 | 8.97 | 基礎(chǔ)化工 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 1 | 3 | 6.60 | 1.54 | 輕工制造 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 3 | 5.93 | 11.89 | 家用電器 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 3 | 8.65 | -2.26 | 汽車 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 2 | 27.40 | -0.15 | 有色金屬 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 2 | 47.70 | -1.91 | 計(jì)算機(jī) |
002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 1 | 2 | 10.50 | -3.31 | 環(huán)保 |
301070 | 開勒股份 | 1 | 2 | 27.20 | -1.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
002434 | 萬(wàn) 里 揚(yáng) | 1 | 2 | 9.42 | -3.78 | 汽車 |
300238 | 冠昊生物 | 1 | 2 | 13.72 | -3.72 | 醫(yī)藥生物 |
002334 | 英 威 騰 | 1 | 2 | 7.08 | -2.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
002017 | 東信和平 | 1 | 2 | 12.78 | 5.62 | 通信 |
002650 | 加加食品 | 1 | 2 | 4.27 | 1.91 | 食品飲料 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 1 | 2 | 27.10 | 4.39 | 輕工制造 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 2 | 22.31 | 20.86 | 電子 |
300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 12.44 | -3.79 | 基礎(chǔ)化工 |
301198 | 喜悅智行 | 1 | 2 | 21.80 | -2.24 | 輕工制造 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 1 | 2 | 24.31 | -7.64 | 建筑材料 |
002902 | 銘普光磁 | 1 | 2 | 19.79 | 13.74 | 通信 |
300412 | 迦南科技 | 1 | 2 | 7.07 | 1.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
002055 | 得潤(rùn)電子 | 1 | 2 | 12.44 | 7.52 | 電子 |
301013 | 利 和 興 | 1 | 2 | 11.64 | 3.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 1 | 2 | 16.13 | 1.51 | 醫(yī)藥生物 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 2 | 9.14 | -0.87 | 有色金屬 |
002735 | 王子新材 | 1 | 2 | 25.53 | -5.02 | 輕工制造 |
002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 1 | 2 | 18.69 | -1.99 | 電力設(shè)備 |
002169 | 智光電氣 | 2 | 2 | 8.75 | -8.47 | 電力設(shè)備 |
688425 | 鐵建重工 | 1 | 2 | 4.14 | 0.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
600970 | 中材國(guó)際 | 1 | 1 | 9.87 | -0.20 | 建筑裝飾 |
688285 | 高鐵電氣 | 1 | 1 | 8.83 | -0.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
688075 | 安旭生物 | 1 | 1 | 105.91 | -0.21 | 醫(yī)藥生物 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 15.91 | -1.36 | 基礎(chǔ)化工 |
000538 | 云南白藥 | 1 | 1 | 57.06 | 1.19 | 醫(yī)藥生物 |
301086 | 鴻 富 瀚 | 1 | 1 | 66.61 | 11.05 | 電子 |
000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 1 | 11.30 | 1.44 | 有色金屬 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 1 | 1 | 9.69 | 8.51 | 家用電器 |
301083 | 百勝智能 | 1 | 1 | 14.40 | -4.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
300459 | 湯 姆 貓 | 1 | 1 | 3.64 | -0.55 | 傳媒 |
000004 | ST 國(guó) 華 | 1 | 1 | 9.48 | 7.00 | 計(jì)算機(jī) |
002753 | 永東股份 | 1 | 1 | 10.02 | 8.68 | 基礎(chǔ)化工 |
000589 | 貴州輪胎 | 1 | 1 | 5.07 | 3.89 | 汽車 |
603232 | 格爾軟件 | 1 | 1 | 10.79 | 2.86 | 計(jì)算機(jī) |
002488 | 金固股份 | 1 | 1 | 8.08 | 2.28 | 汽車 |
002606 | 大連電瓷 | 1 | 1 | 10.60 | -2.21 | 電力設(shè)備 |
301160 | 翔樓新材 | 1 | 1 | 48.42 | -6.11 | 鋼鐵 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 1 | 5.19 | -1.52 | 環(huán)保 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 1 | 1 | 18.23 | -1.46 | 傳媒 |
300114 | 中航電測(cè) | 1 | 1 | 11.57 | – | 國(guó)防軍工 |
600739 | 遼寧成大 | 1 | 1 | 13.73 | 1.03 | 醫(yī)藥生物 |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 1 | 1 | 12.73 | -3.05 | 輕工制造 |
301237 | 和順科技 | 1 | 1 | 41.70 | -3.96 | 基礎(chǔ)化工 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 1 | 1 | 27.98 | -4.18 | 汽車 |
000920 | 沃頓科技 | 1 | 1 | 8.83 | -2.32 | 環(huán)保 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 1 | 46.86 | -0.83 | 國(guó)防軍工 |
605287 | 德才股份 | 1 | 1 | 24.41 | -0.89 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、走訪