股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 主力凈流入22.07.27 | 股東戶數(shù) | 散戶數(shù)量22.07.27 | 股票代碼 |
貴州茅臺 | 1919.6 | -1.57 | -7.37 億 | 16.51 萬 | 85.53 | 600519.SH |
藥明康德 | 96.36 | -5.12 | -6.54 億 | 21.64 萬 | 96.81 | 603259.SH |
大連重工 | 8.51 | -8.20 | -4.84 億 | 5.02 萬 | 422.59 | 002204.SZ |
招商銀行 | 36.05 | -0.77 | -3.19 億 | 46.73 萬 | 11.13 | 600036.SH |
寧德時代 | 515.2 | -1.30 | -3.11 億 | 14.09 萬 | 0.77 | 300750.SZ |
復(fù)星醫(yī)藥 | 47.37 | -0.11 | -2.96 億 | 32.36 萬 | 62.42 | 600196.SH |
太陽電纜 | 10.45 | -4.13 | -2.90 億 | 4.45 萬 | 611.65 | 002300.SZ |
五糧液 | 188.1 | -1.51 | -2.80 億 | 67.23 萬 | 15.64 | 000858.SZ |
中國平安 | 42.79 | -0.95 | -2.80 億 | 121.05 萬 | 16.69 | 601318.SH |
云天化 | 26.92 | -2.64 | -2.70 億 | 21.79 萬 | 94.18 | 600096.SH |
天齊鋰業(yè) | 118.75 | -2.31 | -2.64 億 | 23.02 萬 | 18.78 | 002466.SZ |
雅博股份 | 4.53 | -5.03 | -2.44 億 | 2.08 萬 | 357.11 | 002323.SZ |
格力電器 | 33.41 | -2.11 | -2.37 億 | 92.69 萬 | 11.61 | 000651.SZ |
潤和軟件 | 21.98 | -3.21 | -2.22 億 | 17.47 萬 | 265.42 | 300339.SZ |
三一重工 | 17.83 | -1.49 | -2.20 億 | 112.25 萬 | 22.50 | 600031.SH |
皇庭國際 | 5.94 | 0.68 | -2.17 億 | 2.25 萬 | 350.36 | 000056.SZ |
凱萊英 | 172.66 | -4.21 | -2.17 億 | 2.67 萬 | 165.09 | 002821.SZ |
北方華創(chuàng) | 263.99 | -2.74 | -2.11 億 | 8.31 萬 | 93.31 | 002371.SZ |
華潤雙鶴 | 22.16 | -6.66 | -2.08 億 | 4.28 萬 | 201.18 | 600062.SH |
信達(dá)地產(chǎn) | 6.29 | -6.54 | -2.00 億 | 5.10 萬 | 80.97 | 600657.SH |
楚天龍 | 22.36 | 0.18 | -1.86 億 | 4.62 萬 | 569.17 | 003040.SZ |
韋爾股份 | 142.29 | -1.35 | -1.84 億 | 5.92 萬 | 46.77 | 603501.SH |
東方財富 | 22.44 | -0.75 | -1.78 億 | 65.07 萬 | 20.44 | 300059.SZ |
三安光電 | 22.58 | -2.46 | -1.69 億 | 35.07 萬 | 39.83 | 600703.SH |
中國中免 | 214.83 | -1.90 | -1.52 億 | 17.44 萬 | 12.80 | 601888.SH |
平安銀行 | 12.79 | -0.93 | -1.51 億 | 50.87 萬 | 6.06 | 000001.SZ |
愛爾眼科 | 32.07 | -2.46 | -1.50 億 | 32.30 萬 | 20.17 | 300015.SZ |
海汽集團(tuán) | 28.66 | -9.99 | -1.50 億 | 3.15 萬 | 249.29 | 603069.SH |
川能動力 | 24.2 | -3.66 | -1.48 億 | 15.68 萬 | 51.07 | 000155.SZ |
美的集團(tuán) | 55.92 | -2.58 | -1.47 億 | 43.82 萬 | 14.46 | 000333.SZ |
鹽湖股份 | 29.3 | -1.25 | -1.43 億 | 22.65 萬 | 8.40 | 000792.SZ |
士蘭微 | 43.61 | -2.42 | -1.42 億 | 19.84 萬 | 32.68 | 600460.SH |
啟迪環(huán)境 | 4.21 | -9.66 | -1.41 億 | 6.19 萬 | 292.84 | 000826.SZ |
云海金屬 | 27.07 | -1.20 | -1.39 億 | 5.73 萬 | 203.51 | 002182.SZ |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 16.22 | -2.93 | -1.33 億 | 11.39 萬 | 157.21 | 300343.SZ |
拓日新能 | 6.31 | 1.45 | -1.31 億 | 11.11 萬 | 150.12 | 002218.SZ |
北方稀土 | 31.2 | -0.73 | -1.29 億 | 47.59 萬 | 12.49 | 600111.SH |
紫金礦業(yè) | 8.81 | -1.12 | -1.28 億 | 48.73 萬 | 2.60 | 601899.SH |
愛旭股份 | 38.22 | 5.23 | -1.25 億 | 5.02 萬 | 79.91 | 600732.SH |
智飛生物 | 103.93 | -3.24 | -1.23 億 | 9.33 萬 | 51.84 | 300122.SZ |
中遠(yuǎn)???/p> | 13.79 | -0.72 | -1.23 億 | 54.40 萬 | 7.67 | 601919.SH |
湖北宜化 | 20.03 | -2.67 | -1.18 億 | 17.62 萬 | 104.80 | 000422.SZ |
陽光城 | 2.41 | 3.43 | -1.17 億 | 15.28 萬 | 217.03 | 000671.SZ |
通潤裝備 | 12.06 | 10.04 | -1.16 億 | 1.60 萬 | 457.72 | 002150.SZ |
小康股份 | 73 | -0.88 | -1.11 億 | 8.77 萬 | 40.73 | 601127.SH |
銘普光磁 | 19.52 | -1.36 | -1.09 億 | 3.29 萬 | 675.83 | 002902.SZ |
大金重工 | 48.82 | 1.41 | -1.09 億 | 6.10 萬 | 176.82 | 002487.SZ |
盛屯礦業(yè) | 7.87 | -2.11 | -1.08 億 | 19.05 萬 | 62.27 | 600711.SH |
亨通光電 | 16.98 | -0.88 | -1.07 億 | 16.25 萬 | 43.67 | 600487.SH |
中國石油 | 5.21 | -0.76 | -1.06 億 | 61.06 萬 | 0.44 | 601857.SH |
農(nóng)業(yè)銀行 | 2.84 | -0.70 | -1.06 億 | 44.96 萬 | -0.44 | 601288.SH |
兆易創(chuàng)新 | 118.62 | -2.39 | -1.04 億 | 12.27 萬 | 26.66 | 603986.SH |
天風(fēng)證券 | 2.98 | -1.00 | -1.01 億 | 20.88 萬 | -17.15 | 601162.SH |
中天科技 | 23.84 | -0.25 | -1.01 億 | 11.67 萬 | 41.83 | 600522.SH |
東方電纜 | 81.54 | 0.48 | -9781.58 萬 | 4.40 萬 | 55.34 | 603606.SH |
諾德股份 | 10.85 | -1.45 | -9758.99 萬 | 18.49 萬 | 65.83 | 600110.SH |
新華制藥 | 22.21 | -6.76 | -9740.31 萬 | 4.05 萬 | 150.16 | 000756.SZ |
萬和電氣 | 9.61 | -0.21 | -9565.01 萬 | 1.87 萬 | 190.90 | 002543.SZ |
中國巨石 | 14.96 | -0.99 | -9436.84 萬 | 15.48 萬 | 35.94 | 600176.SH |
中微公司 | 121.72 | -2.84 | -9343.50 萬 | 4.91 萬 | 51.89 | 688012.SH |
中國建筑 | 5.14 | -1.91 | -9325.40 萬 | 45.14 萬 | 5.09 | 601668.SH |
中國電建 | 7.32 | -1.35 | -9195.63 萬 | 43.76 萬 | 9.51 | 601669.SH |
贛鋒鋰業(yè) | 92.8 | -1.06 | -9185.43 萬 | 28.86 萬 | 6.36 | 002460.SZ |
沃森生物 | 42.62 | -2.14 | -9090.70 萬 | 13.33 萬 | 38.23 | 300142.SZ |
博騰股份 | 65.49 | -3.97 | -8964.12 萬 | 4.10 萬 | 83.59 | 300363.SZ |
舍得酒業(yè) | 178.41 | -2.28 | -8911.89 萬 | 9.87 萬 | 64.93 | 600702.SH |
遠(yuǎn)東股份 | 7.4 | -2.50 | -8828.98 萬 | 6.65 萬 | 51.55 | 600869.SH |
伊之密 | 23.17 | 10.76 | -8822.53 萬 | 2.03 萬 | 350.15 | 300415.SZ |
中無人機(jī) | 52.44 | -2.02 | -8752.24 萬 | 7.43 萬 | 601.00 | 688297.SH |
歌爾股份 | 30.73 | -0.94 | -8644.39 萬 | 21.57 萬 | 26.72 | 002241.SZ |
翰宇藥業(yè) | 14.62 | -1.75 | -8563.36 萬 | 6.79 萬 | 364.03 | 300199.SZ |
長電科技 | 24.28 | -2.06 | -8478.13 萬 | 35.74 萬 | 14.57 | 600584.SH |
航發(fā)動力 | 51.28 | -1.39 | -8350.72 萬 | 18.37 萬 | 14.16 | 600893.SH |
江淮汽車 | 17.96 | 4.85 | -8314.94 萬 | 17.70 萬 | -126.12 | 600418.SH |
中芯國際 | 40.96 | -1.40 | -8270.64 萬 | 31.75 萬 | 31.15 | 688981.SH |
科倫藥業(yè) | 22.3 | 7.83 | -8191.92 萬 | 6.28 萬 | 71.25 | 002422.SZ |
嘉凱城 | 2.38 | -0.42 | -8115.65 萬 | 8.21 萬 | 369.42 | 000918.SZ |
露笑科技 | 13.35 | 1.99 | -8059.19 萬 | 15.41 萬 | 208.40 | 002617.SZ |
天華超凈 | 79.91 | -1.16 | -8002.30 萬 | 4.28 萬 | 85.48 | 300390.SZ |
東方雨虹 | 41.2 | -1.79 | -7936.91 萬 | 12.37 萬 | 32.66 | 002271.SZ |
大族激光 | 28.96 | 2.15 | -7900.33 萬 | 8.83 萬 | 43.60 | 002008.SZ |
興業(yè)銀行 | 17.83 | -0.39 | -7864.28 萬 | 28.22 萬 | 3.50 | 601166.SH |
廣宇發(fā)展 | 13.66 | 1.56 | -7845.52 萬 | 5.15 萬 | 90.50 | 000537.SZ |
雅化集團(tuán) | 29.43 | 0.10 | -7773.92 萬 | 16.60 萬 | 32.14 | 002497.SZ |
拓新藥業(yè) | 128.05 | -3.04 | -7714.58 萬 | 2.00 萬 | 970.32 | 301089.SZ |
多氟多 | 50.06 | -1.65 | -7656.15 萬 | 20.32 萬 | 37.19 | 002407.SZ |
牧原股份 | 58.05 | -0.12 | -7575.02 萬 | 19.85 萬 | 9.92 | 002714.SZ |
萬科A | 17.76 | -1.61 | -7509.17 萬 | 53.74 萬 | 7.23 | 000002.SZ |
中國移動 | 59.37 | -1.85 | -7491.01 萬 | 6.81 萬 | 59.34 | 600941.SH |
川發(fā)龍蟒 | 14.65 | -1.08 | -7446.25 萬 | 10.35 萬 | 30.15 | 002312.SZ |
聆達(dá)股份 | 22.93 | 19.99 | -7427.20 萬 | 0.68 萬 | 324.56 | 300125.SZ |
順豐控股 | 50.94 | -2.25 | -7366.15 萬 | 22.02 萬 | 7.00 | 002352.SZ |
中交地產(chǎn) | 14.75 | 0.27 | -7335.78 萬 | 7.78 萬 | 75.36 | 000736.SZ |
瑞可達(dá) | 141.99 | 2.46 | -7328.35 萬 | 0.32 萬 | 768.84 | 688800.SH |
三峽能源 | 6.21 | -0.96 | -7283.56 萬 | 89.38 萬 | 28.86 | 600905.SH |
中通客車 | 17.59 | -3.46 | -7155.80 萬 | 16.36 萬 | 37.97 | 000957.SZ |
安徽建工 | 6.26 | -2.49 | -7133.86 萬 | 7.10 萬 | 97.28 | 600502.SH |
大北農(nóng) | 7.21 | 0.56 | -7071.57 萬 | 25.67 萬 | 5.19 | 002385.SZ |
巨力索具 | 4.69 | -1.47 | -7046.73 萬 | 8.99 萬 | 203.67 | 002342.SZ |
康泰生物 | 35 | -2.37 | -7010.38 萬 | 6.08 萬 | 50.22 | 300601.SZ |
7月27號,主力資金賣出前100股,凈流出排名一覽表
? 社會
鄭重聲明:本文內(nèi)容及圖片均整理自互聯(lián)網(wǎng),不代表本站立場,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員(admin#wlmqw.com)刪除。
鄭州探索停工樓盤紓困路徑,已召集房企開會,提出4種盤活方式
上一篇 2022年8月4日 09:30
今夜,美聯(lián)儲將再次激進(jìn)加息,亞洲央行嚴(yán)陣以待
下一篇 2022年8月4日 09:30